Colectivas de Pitcheo de la división Aragua

Equipo ERA W-L APP CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
ALEXIS QUIROZ 4.91 4-6 10 0 0/0 2 67.0 65 53 47 46 64 12 3 3 254 .256 12 9 6 3 1 1.66
BENDECIDOS 3.50 2-7 9 1 0/0 0 60.0 43 42 30 53 59 4 0 0 216 .199 15 16 6 1 2 1.60
CARLOS GUILLEN 2.18 8-1 9 0 3/3 4 61.0 51 21 19 27 70 6 1 4 236 .216 10 8 1 0 1 1.28
EDGAR HERRERA 3.01 6-5 11 0 2/2 3 72.0 50 43 31 53 87 7 1 1 266 .188 10 8 2 0 2 1.43
GRAND SLAM 3.96 2-6 8 1 0/0 2 53.0 56 38 30 38 48 10 2 0 206 .272 12 10 2 3 1 1.77
GUAICAIPURO 2.05 8-2 10 0 2/2 2 68.1 53 26 20 26 75 8 2 4 252 .210 8 9 0 0 0 1.16
JF&JT ACADEMY 3.18 4-7 11 0 3/3 3 72.2 63 41 33 45 79 8 1 1 271 .232 6 10 4 3 1 1.49
JV1 2.12 8-3 11 0 3/3 2 76.0 62 25 23 43 88 9 4 0 271 .229 16 11 3 1 1 1.38
ROYALTY 3.15 3-6 9 0 2/2 1 60.0 35 32 27 41 59 4 6 0 208 .168 11 8 1 1 1 1.27
SNV ACADEMY 1.61 7-4 11 0 2/2 3 78.1 54 26 18 72 60 4 1 1 275 .196 21 7 2 3 2 1.61
ST&PL 2.84 1-4 5 1 0/0 1 32.0 31 17 13 12 29 5 0 0 124 .250 3 5 0 0 0 1.34
VICTORIA PLAY 2.51 4-6 10 1 1/1 1 67.0 60 36 24 28 59 9 5 0 255 .235 10 3 0 3 0 1.31
Actualizado al: 10 de Septiembre del 2022