Líderes de Bateo de la división Dto Capital

Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB-ATT TPA PO A E FLD%
IRIARTE, MANUEL C PROS .323 31 6 10 0 0 1 4 13 .419 6 0 2 .432 0 0-0 37 73 14 1 .989
FARRAEZ, JEREMY IF PROS .280 25 5 7 0 0 0 0 7 .280 7 1 3 .455 0 0-0 33 24 7 4 .886
ROJAS, MANUEL IF PROS .241 29 6 7 1 1 0 2 10 .345 6 1 14 .389 0 3-3 36 10 12 7 .759
HERNANDEZ, OSCAR C PROS .231 26 1 6 0 0 0 4 6 .231 3 0 6 .310 0 0-0 29 27 1 1 .966
BLANCO, DERECK IF PROS .107 28 4 3 1 0 0 1 4 .143 7 0 4 .286 0 1-1 35 13 9 2 .917
PACHECO, ORLANDO OF PROS .037 27 2 1 0 0 0 1 1 .037 6 0 5 .212 0 0-0 33 8 1 0 1.000
VILLALOBOS, ANDRES C FUTP .500 28 16 14 3 0 0 8 17 .607 10 3 3 .643 1 2-3 42 55 2 1 .983
RUDAS, RYAN IF FUTP .393 28 12 11 2 1 1 7 18 .643 4 2 8 .486 1 4-4 35 18 6 0 1.000
MOLINA, ANGELO IF FUTP .370 27 10 10 2 0 0 6 12 .444 9 3 0 .564 0 1-2 39 29 9 0 1.000
SOJO, SANTIAGO OF FUTP .357 28 14 10 1 0 0 7 11 .393 5 3 3 .500 0 7-7 36 10 2 0 1.000
* MELENDEZ, DIEGO OF FUTP .280 25 6 7 0 0 0 5 7 .280 7 1 3 .455 0 1-1 33 10 1 0 1.000
SOJO, ALAN IF FUTP .214 28 3 6 1 0 0 3 7 .250 3 1 8 .313 0 1-1 32 16 16 3 .914
GUILLEN V, RODRIGO MANUEL OF AGT .433 30 8 13 0 0 1 9 16 .533 6 0 6 .514 1 5-6 37 9 0 1 .900
# MERLO, ENMANUEL IF AGT .333 21 10 7 2 0 0 5 9 .429 13 1 8 .600 0 2-3 35 14 16 9 .769
ARISTIGUIETA G, BREIZHLANDER S IF AGT .296 27 6 8 1 0 0 5 9 .333 4 1 9 .394 1 5-6 33 10 11 1 .955
PRADA, ISAAC C AGT .250 28 8 7 1 0 0 4 8 .286 11 4 8 .500 1 5-5 44 70 5 2 .974
MORET, JORGE OF AGT .174 23 5 4 1 0 0 3 5 .217 8 1 3 .406 0 2-3 32 7 0 1 .875
OLIVEIRA, SANTIAGO OF TBA .371 35 7 13 0 0 0 5 13 .371 5 0 4 .450 0 2-3 40 17 1 1 .947
PATINO, JOSE IF TBA .333 27 6 9 2 0 0 4 11 .407 7 0 3 .471 0 4-4 34 12 21 5 .868
# MILAN, DEINER C TBA .263 19 8 5 1 0 0 6 6 .316 11 0 6 .516 1 6-6 31 52 12 1 .985
MONZON, YORWIN OF TBA .258 31 5 8 0 0 0 4 8 .258 6 0 8 .378 0 0-1 37 5 0 1 .833
DELGADO, ARAN C TBA .192 26 4 5 2 0 0 4 7 .269 8 1 10 .400 0 1-2 35 52 3 2 .965
* ORRO, DIEGO OF SAN50 .353 34 4 12 3 0 0 3 15 .441 1 0 5 .371 0 4-4 35 12 2 1 .933
MUJICA, MIGUEL C SAN50 .217 23 3 5 1 0 0 4 6 .261 10 0 2 .455 0 4-5 33 48 8 2 .966
* ESPINOZA, SEBASTIAN OF GAR3 .240 25 5 6 1 0 0 2 7 .280 12 0 2 .486 0 5-8 37 18 2 4 .833
SANCHEZ, SEBASTIAN C GAR3 .227 22 2 5 1 2 0 4 10 .455 6 0 8 .393 0 4-5 28 14 5 2 .905
RODRIGUEZ, FRANK C GAR3 .174 23 3 4 2 0 0 0 6 .261 6 0 13 .345 0 1-1 29 37 9 4 .920
TOVAR, JOSMAN OF GAR3 .148 27 3 4 1 0 0 4 5 .185 2 0 5 .207 0 1-1 29 47 1 0 1.000
HERNANDEZ, ALLAN OF IGOR .192 26 4 5 1 0 0 0 6 .231 7 1 7 .382 0 4-5 34 12 1 2 .867
PEREZ, SANTIAGO JOSE C IGOR .120 25 4 3 1 0 0 0 4 .160 8 3 9 .389 0 0-0 36 65 8 2 .973
RENGIFO, ANGEL IF GROY .367 30 5 11 1 1 0 1 14 .467 4 1 11 .457 0 4-4 35 19 19 6 .864
BELISARIO, JOSEIBERT IF GROY .324 34 9 11 2 2 0 4 17 .500 6 2 5 .452 0 13-14 42 14 40 6 .900
MARQUEZ, BRAYAN IF GROY .222 27 8 6 1 1 0 2 9 .333 11 2 8 .475 0 12-13 40 16 16 7 .821
OCHOA, OSCAR C GROY .147 34 4 5 1 1 0 4 8 .235 5 0 6 .256 0 1-1 39 60 10 3 .959
GARCIA, SAMUEL OF GROY .143 28 5 4 0 1 0 8 6 .214 5 0 5 .273 0 7-8 33 30 2 0 1.000
CADIZ, XAVIER IF YROL .429 28 9 12 1 3 0 7 19 .679 9 0 8 .568 0 2-2 37 13 17 2 .938
DIAZ, LUIS C YROL .379 29 10 11 1 1 0 4 14 .483 7 3 4 .525 1 3-3 40 78 13 4 .958
* BRICENO, JOSE OF YROL .323 31 16 10 3 0 1 6 16 .516 8 2 10 .488 0 14-15 41 10 2 1 .923
GUARACO, YENDRI OF YROL .313 32 8 10 2 0 1 8 15 .469 10 0 3 .476 0 4-4 42 6 6 0 1.000
NAVAS, CRISTIAN C YROL .296 27 7 8 2 0 0 4 10 .370 4 1 5 .406 0 6-6 32 59 2 0 1.000
# GUZMAN, AARON IF YROL .231 26 6 6 1 1 0 5 9 .346 7 0 3 .394 0 3-3 33 7 15 3 .880
RODRIGUEZ, BRAYAN IF YROL .205 39 10 8 2 1 0 5 12 .308 4 2 6 .304 1 6-6 46 21 19 3 .930
RONDON, MAICOLL IF YROL .161 31 2 5 0 1 0 3 7 .226 3 1 6 .257 0 8-10 35 14 15 1 .967
HERNANDEZ, FABIO IF YROL .103 29 4 3 0 0 0 3 3 .103 4 1 5 .235 0 1-1 34 17 16 1 .971
RAMIREZ, SEBASTIAN IF EBP .192 26 1 5 0 0 0 0 5 .192 3 1 6 .300 0 1-2 30 13 8 2 .913
HORVATH, GABRIEL C EBP .136 22 0 3 1 0 0 1 4 .182 3 0 5 .231 1 1-1 26 29 7 1 .973
ALVAREZ, SANTIAGO OF EBP .125 16 3 2 0 0 0 2 2 .125 11 1 3 .500 0 1-2 28 7 0 0 1.000
ESPINOZA, JAVIER OF EBP .100 20 4 2 0 0 0 1 2 .100 4 2 8 .308 0 1-1 26 5 2 1 .875
# FLORES, LIU IF EBP .095 21 2 2 0 0 0 2 2 .095 4 0 8 .240 0 0-0 25 13 17 2 .938
* JIMENEZ, KIMY C MAGG .382 34 9 13 0 0 0 2 13 .382 6 1 4 .488 0 9-10 41 32 14 4 .920
GIMENEZ, NESTOR DANIEL IF MAGG .379 29 4 11 1 3 0 3 18 .621 5 3 5 .514 0 1-1 37 76 1 0 1.000
MARQUEZ, LEONARDO IF MAGG .324 37 7 12 5 0 0 3 17 .460 3 1 8 .390 0 2-2 41 18 23 4 .911
CARVAJAL, KENDRI OF MAGG .206 34 5 7 1 0 1 3 11 .324 3 1 14 .289 0 3-3 38 11 1 2 .857
SOJO, JORGE IF MAGG .176 34 5 6 1 1 0 2 9 .265 3 0 6 .243 0 1-2 37 15 24 2 .951
# PEREZ, JEAN C MAGG .171 35 2 6 0 0 0 2 6 .171 3 0 8 .237 0 1-1 38 60 11 1 .986
# SALAZAR, MOISES C GENOB .360 25 3 9 1 2 0 6 14 .560 8 1 4 .514 1 2-2 35 65 6 3 .959
# SANCHEZ, LEANDRO IF GENOB .227 22 6 5 0 0 0 1 5 .227 9 0 5 .452 0 8-8 31 13 14 2 .931
* HERNANDEZ, DAYRON OF GENOB .143 28 4 4 0 0 0 2 4 .143 11 3 11 .429 0 1-2 42 4 2 0 1.000
* VASQUEZ C, ANGEL E C GENOB .111 27 3 3 0 1 0 3 5 .185 1 4 4 .250 0 0-0 32 49 7 1 .982
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Actualizado al: 31 de Agosto del 2022