Líderes de Fildeo de la división Dto Capital

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
BOGADO, GABRIEL EBP 6 11 1 .944 0 0 0 0 0
# FLORES, LIU EBP 13 17 2 .938 5 0 0 0 0
MORENO, ALLAN EBP 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
RAMIREZ, SEBASTIAN EBP 13 8 2 .913 4 0 0 0 0
TORREYES, JESUS EBP 5 1 1 .857 0 0 0 0 0
BERMUDEZ, MYLO FUTP 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# CASTRO, HECTOR FUTP 8 13 2 .913 2 0 0 0 0
HIDALGO, LUIS FUTP 8 3 0 1.000 0 0 0 0 0
MOLINA, ANGELO FUTP 29 9 0 1.000 3 0 0 0 0
# NARVAEZ, RONAIKER FUTP 6 15 3 .875 4 0 0 0 0
RUDAS, RYAN FUTP 18 6 0 1.000 2 0 0 0 0
SOJO, ALAN FUTP 16 16 3 .914 5 0 0 0 0
BURGUILLOS S, DAGLINJERT GAR3 23 18 5 .891 4 0 0 0 0
CORRO, RONALD GAR3 12 17 3 .906 3 0 0 0 0
DEPONTE, HECTOR GAR3 7 5 1 .923 1 0 0 0 0
# ESCALONA, ANDRES GAR3 3 9 0 1.000 0 0 0 0 0
TORO, ANGEL GAR3 12 16 3 .903 1 0 0 0 0
AGUILERA, DORIAN GENOB 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
# BLANCO V, FRANCISCO A GENOB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# GARCIA, SANTIAGO GENOB 9 20 4 .879 1 0 0 0 0
HERNANDEZ, LUIS GENOB 4 6 2 .833 2 0 0 0 0
INDRIAGO, XAVIER GENOB 2 7 0 1.000 0 0 0 0 0
RONDON, MAICOLL GENOB 14 15 1 .967 0 0 0 0 0
# SANCHEZ, LEANDRO GENOB 13 14 2 .931 3 0 0 0 0
# ACOSTA, VICTOR AGT 1 3 0 1.000 1 0 0 0 0
ARISTIGUIETA G, BREIZHLANDER S AGT 10 11 1 .955 3 0 0 0 0
CARABALLO G, JUAN JOSE AGT 2 3 1 .833 0 0 0 0 0
FLORES, YAIFRE AGT 6 10 1 .941 1 0 0 0 0
GARCIA, CESAR AGT 3 2 0 1.000 1 0 0 0 0
MENDEZ V, SANTIAGO D AGT 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, BRAYAN AGT 21 19 3 .930 5 0 0 0 0
* ALVARADO, SANTIAGO GROY 9 4 0 1.000 1 0 0 0 0
BELISARIO, JOSEIBERT GROY 14 40 6 .900 7 0 0 0 0
FIGUEROA A, MANUEL A GROY 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARQUEZ, BRAYAN GROY 16 16 7 .821 2 0 0 0 0
RENGIFO, ANGEL GROY 19 19 6 .864 6 0 0 0 0
RENGIFO, REIXON GROY 2 1 1 .750 0 0 0 0 0
URBINA, GERMAN GROY 18 2 1 .952 1 2 1 0 0
BEDOYA R, ALEJANDRO J IGOR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
BERROTERAN, JACKBER IGOR 5 2 1 .875 0 0 0 0 0
BLANCO, SANTIAGO IGOR 6 8 4 .778 0 0 0 0 0
DELGADO, ULISES IGOR 3 1 1 .800 1 0 0 0 0
DUQUE, ALLAN IGOR 6 6 1 .923 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, CARLOS IGOR 5 6 2 .846 1 0 0 0 0
HERNANDEZ, LUIS IGOR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MORALES, CARLOS IGOR 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
PEREZ, FREDDY IGOR 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
RADA, RAYNIER IGOR 2 10 1 .923 1 0 0 0 0
RODRIGUEZ, ANDERSON IGOR 8 3 0 1.000 0 0 0 0 0
VARGAS, YEDISON IGOR 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
VELOZ, RICARDO IGOR 2 2 0 1.000 1 0 0 0 0
# ALAYON, JEAN FRANCO MAGG 3 6 0 1.000 1 0 0 0 0
ESPINOZA, KEIFRAN MAGG 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# GALLARDO, SEBASTIAN MAGG 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GIMENEZ, NESTOR DANIEL MAGG 76 1 0 1.000 2 0 0 0 0
MARQUEZ, LEONARDO MAGG 18 23 4 .911 3 0 0 0 0
MATUTE, OMAR MAGG 4 0 2 .667 0 0 0 0 0
# RUIZ, DIEGO MAGG 11 17 2 .933 1 0 0 0 0
SOJO, JORGE MAGG 15 24 2 .951 0 0 0 0 0
BLANCO, DERECK PROS 13 9 2 .917 3 0 0 0 0
CORDOVA, MIGUEL PROS 7 7 3 .824 2 0 0 0 0
FARRAEZ, JEREMY PROS 24 7 4 .886 2 0 0 0 0
ROJAS, MANUEL PROS 10 12 7 .759 2 0 0 0 0
# DIAZ, DAVID SAN50 7 10 1 .944 2 0 0 0 0
ESPINOZA R, SANTIAGO D SAN50 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* FIGUEROA, JUAN SAN50 6 10 1 .941 2 0 0 0 0
# MUJICA, SANTIAGO SAN50 8 19 0 1.000 4 0 0 0 0
ALFARO, ALEJANDRO TBA 6 10 1 .941 1 0 0 0 0
ARIAS, ANTHONY TBA 8 3 0 1.000 2 0 0 0 0
HERNANDEZ, JOSE TBA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, VICTOR TBA 9 10 4 .826 0 0 0 0 0
# MERLO, ENMANUEL TBA 14 16 9 .769 2 0 0 0 0
PATINO, JOSE TBA 12 21 5 .868 3 0 0 0 0
# REQUENA C, LEONARDO TBA 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# TORRES, ALAN TBA 10 8 0 1.000 0 0 0 0 0
# BERMUDEZ, ALEXANDER YROL 9 14 0 1.000 3 0 0 0 0
BLANCO, GREYBER YROL 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CADIZ, XAVIER YROL 13 17 2 .938 3 0 0 0 0
GONZALEZ, FABIAN YROL 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GUZMAN, AARON YROL 7 15 3 .880 4 0 0 0 0
HERNANDEZ, FABIO YROL 17 16 1 .971 3 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
ALVAREZ, SANTIAGO EBP 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ESPINOZA, JAVIER EBP 5 2 1 .875 1 0 0 0 0
* MEDEROS, FRANKLIN EBP 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
ROMERO, JEREMY EBP 3 1 1 .800 0 0 0 0 0
SANTAELLA, ANGEL EBP 39 2 0 1.000 0 15 1 2 0
* MELENDEZ, DIEGO FUTP 10 1 0 1.000 1 0 0 0 0
SOJO, SANTIAGO FUTP 10 2 0 1.000 0 0 0 0 0
BETANCOURT, JOAQUIN GAR3 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* ESPINOZA, SEBASTIAN GAR3 18 2 4 .833 1 0 0 0 0
LEON, FRANKLIN GAR3 2 1 0 1.000 1 0 0 0 0
MONTIEL, MOISES GAR3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SETKA M, JOSE G GAR3 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
TOVAR, JOSMAN GAR3 47 1 0 1.000 4 0 0 0 0
COLMENARES, ABDALA GENOB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* GARCIA C, AARON E GENOB 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* HERNANDEZ, DAYRON GENOB 4 2 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, SAMUEL GENOB 3 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* BRICENO, JOSE AGT 10 2 1 .923 1 0 0 0 0
GUILLEN V, RODRIGO MANUEL AGT 9 0 1 .900 0 0 0 0 0
MORET, JORGE AGT 7 0 1 .875 0 0 0 0 0
* OLIVA A, KENNETH ISAAC AGT 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
QUINTERO, ESNEIDER AGT 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RANGEL N, RICARDO Y AGT 5 0 1 .833 0 0 0 0 0
GARCIA, SAMUEL GROY 30 2 0 1.000 2 0 0 0 0
* HERNANDEZ, JEFFERSON GROY 30 0 0 1.000 3 0 0 0 0
OSUNA, RONIER GROY 8 0 1 .889 0 0 0 0 0
* RODRIGUEZ, GABRIEL GROY 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
SUAREZ, YOJAN GROY 14 3 2 .895 0 4 0 0 0
BOLIVAR E, LUIS E IGOR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GARCIA C, YEIBERSON IGOR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GIL, CESAR IGOR 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, ALLAN IGOR 12 1 2 .867 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, FABIAN IGOR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, MARCOS IGOR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* MEDINA, ROMMEL IGOR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PARRA, ADRIAN IGOR 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* TOLEDO, LUISNER IGOR 3 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* VIERA, JADIEL IGOR 3 1 2 .667 0 1 1 0 0
ARANGO, JOSE MAGG 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ARROYO, SANTIAGO MAGG 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CAMPOS, ANDY MAGG 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
CARVAJAL, KENDRI MAGG 11 1 2 .857 0 0 0 0 0
CONTRERAS, ALAN MAGG 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# MENDEZ, WILLIAM MAGG 3 1 1 .800 0 0 0 0 0
BETANCOURT L, RONALD A PROS 9 0 0 1.000 1 0 0 1 0
MERENTES, WILDER PROS 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
PACHECO, ORLANDO PROS 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ LONGA, ELIAM E PROS 3 3 1 .857 1 0 0 0 0
SUAREZ, CRISTOPHER PROS 6 3 0 1.000 1 0 0 0 0
AMAYA, DIEGO SAN50 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
FERNANDEZ, JUAN SAN50 13 0 2 .867 0 0 0 0 0
MILLAN, OSCAR SAN50 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* ORRO, DIEGO SAN50 12 2 1 .933 0 0 0 0 0
TORO, SAMUEL SAN50 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
BORJAS, KEVIN TBA 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
MONZON, YORWIN TBA 5 0 1 .833 0 0 0 0 0
OLIVEIRA, SANTIAGO TBA 17 1 1 .947 0 0 0 0 0
BURGUILLOS, JOEL YROL 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
GUARACO, YENDRI YROL 6 6 0 1.000 1 1 1 0 0
LOVERA, ENQRIQUE YROL 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* PINTO, YEIMER YROL 2 1 2 .600 0 0 0 0 0
* SOTO, FRANYER YROL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
HORVATH, GABRIEL EBP 29 7 1 .973 2 1 1 1 0
MIRABAL, ELIEZER EBP 26 5 2 .939 0 6 2 1 0
SILVA, YONCLEIDER EBP 25 6 0 1.000 2 12 1 0 0
ARAQUE, FRANCISCO FUTP 27 1 1 .966 1 4 0 1 0
# MARTINEZ, ORIEL FUTP 23 1 0 1.000 2 1 0 0 0
# TORREALBA, FRANCISCO FUTP 13 1 0 1.000 0 0 0 0 0
VILLALOBOS, ANDRES FUTP 55 2 1 .983 2 5 0 0 0
DAMAS, DERECK GAR3 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RODRIGUEZ, FRANK GAR3 37 9 4 .920 3 19 9 0 0
ROMERO, ANDREW GAR3 11 0 1 .917 1 4 0 0 0
SANCHEZ, SEBASTIAN GAR3 14 5 2 .905 1 0 0 0 0
ZURITA, LUIS GAR3 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
LEAL, CARLOS GENOB 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
MILLAN, SALOMON GENOB 36 3 1 .975 3 2 0 0 0
# SALAZAR, MOISES GENOB 65 6 3 .959 2 5 2 1 0
* VASQUEZ C, ANGEL E GENOB 49 7 1 .982 0 8 4 0 0
VILLAVICENCIO, JESUS GENOB 3 0 0 1.000 0 3 0 0 0
CARRENO, MAIFRED AGT 30 4 0 1.000 3 2 2 0 0
MACHADO, HENDERSON AGT 49 5 1 .982 3 6 0 0 0
PRADA, ISAAC AGT 70 5 2 .974 4 7 3 2 0
INFANTE, ENYERBE GROY 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
OCHOA, OSCAR GROY 60 10 3 .959 2 20 4 1 0
SULBARAN, ELIOT GROY 6 0 0 1.000 1 0 0 0 0
VARGAS, ANGEL GROY 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
VERGARA B, ANGELO M GROY 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ALGARIN, CELIS IGOR 5 0 0 1.000 0 4 0 1 0
FUENTES, DYLAN IGOR 12 1 3 .813 1 5 1 0 0
PEREZ, SANTIAGO JOSE IGOR 65 8 2 .973 1 6 3 1 0
REYES, DERWIN IGOR 18 7 0 1.000 0 5 2 0 0
REYES, MANUEL IGOR 34 3 2 .949 2 17 1 1 0
RODRIGUEZ, VICTOR IGOR 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
FLORES, ABRAHAM MAGG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MURO, OSMAN A MAGG 3 0 0 1.000 0 3 0 0 0
# PEREZ, JEAN MAGG 60 11 1 .986 0 29 9 0 0
HERNANDEZ, OSCAR PROS 27 1 1 .966 3 0 0 0 0
IRIARTE, MANUEL PROS 73 14 1 .989 3 36 7 0 0
MENDOZA H, LUIS ANGEL PROS 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ANUEL, JUAN SAN50 23 0 2 .920 2 0 0 0 0
ESCULPE, HAROLD SAN50 16 1 1 .944 3 0 0 0 0
FERNANDEZ, EGORY SAN50 38 4 0 1.000 0 7 2 0 0
* JIMENEZ, KIMY SAN50 32 14 4 .920 4 3 0 0 0
MUJICA, MIGUEL SAN50 48 8 2 .966 0 3 6 0 0
ARMAS, ANTHONY TBA 5 0 0 1.000 1 0 0 0 0
CORONADO, ADRIAN M TBA 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
DELGADO, ARAN TBA 52 3 2 .965 1 8 2 0 0
GIMENEZ, CARLOS TBA 3 1 1 .800 0 0 0 0 0
# MILAN, DEINER TBA 52 12 1 .985 0 8 7 0 0
SOTO, ANGEL TBA 12 1 3 .813 0 4 0 0 0
DIAZ, LUIS YROL 78 13 4 .958 1 12 6 0 0
LOPEZ, CESAR YROL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
NAVAS, CRISTIAN YROL 59 2 0 1.000 5 2 0 0 0
REYES, JAIR YROL 36 5 1 .976 2 4 2 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
* ASCANIO, ANDRINZON EBP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BASTARDO, JOSE EBP 2 7 1 .900 0 9 1 0 0
LABRADOR, MOISES EBP 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
LIENDO, SEBASTIAN EBP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RAMIREZ, CARLOS EBP 0 3 1 .750 0 2 1 0 0
RIVAS, JOSE EBP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ROJAS, JESIER EBP 0 0 2 .000 0 5 0 0 0
* URBANEZ, LEIKER EBP 1 4 2 .714 0 13 4 0 0
VILORIA, VICTOR EBP 0 2 1 .667 0 4 0 0 0
CABRERA, SANTIAGO FUTP 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
* COA, ENDRICK FUTP 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CRUZ, ALEX FUTP 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
MARTINEZ, JHON FUTP 1 3 0 1.000 0 0 1 0 0
MENDEZ, BRAYAN FUTP 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MENDOZA, BRAYAN FUTP 0 1 0 1.000 0 4 0 0 0
PANTOJA, ENRIQUE FUTP 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
RAMIREZ, ENMANUEL FUTP 0 2 0 1.000 0 1 0 0 0
RENGIFO, JOHAN FUTP 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
RIVERO, FELIX FUTP 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
ROSENDO, ELIEZER FUTP 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
RUIZ, DAINNER FUTP 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
AMARISTA, ANGEL GAR3 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GODOY, STIVENSON GAR3 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
MATHEUS, NICOLAS GAR3 0 6 0 1.000 1 3 3 0 0
MILLAN, SAMUEL GAR3 0 0 1 .000 0 3 0 0 0
RIVAS, WILSON GAR3 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
RODRIGUEZ, ALEXANDER GAR3 0 6 0 1.000 0 5 4 0 0
VILLAMIZAR, CARLOS GAR3 1 0 1 .500 0 8 2 0 0
CONTRERAS, DEIBER GENOB 0 1 1 .500 0 0 1 0 0
FIGUEROA, SEBASTIAN GENOB 0 2 0 1.000 0 1 2 0 0
GUERRERO, WILLIAMS GENOB 0 5 1 .833 0 6 4 0 0
LEAL V, RAFAEL A GENOB 0 1 1 .500 0 1 1 0 0
LEON, RONNY GENOB 1 2 0 1.000 0 3 1 0 0
MACHADO, MANUEL GENOB 0 2 0 1.000 0 4 3 0 0
* ORTIZ, SAMUEL GENOB 0 1 1 .500 1 0 0 0 0
VASQUEZ, MARVIN GENOB 9 4 0 1.000 0 5 4 0 0
BRAZAO, JONATHAN AGT 0 2 1 .667 0 2 0 0 0
BRITO O, RAMSES JAREK AGT 1 1 0 1.000 0 3 0 0 0
BURGUESA, KHALIL AGT 2 1 1 .750 0 1 0 0 0
CORONADO, JOSE AGT 0 1 1 .500 0 1 1 0 0
CROQUER, YADIEL AGT 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
* EL DEIN, WALID CHARM AGT 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
GASCON, EVINGTON AGT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* GUZMAN, GUSTAVO A AGT 0 3 3 .500 0 0 1 0 0
INFANTE, WISLER AGT 2 0 0 1.000 0 3 1 0 0
PIRELA C, DANIEL ALEXANDER AGT 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
RANGEL N, GREGORI A AGT 0 1 0 1.000 0 1 3 0 0
VAAMONDE, OSCAR MIGUEL AGT 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
DIAZ, CRISTOFER GROY 0 0 0 .000 0 4 1 0 0
GONZALEZ, DANNY GROY 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GONZALEZ, LUIS GROY 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, ADOLFO GROY 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
HERNANDEZ, ARGENIS GROY 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
MACHADO, FERNANDO GROY 0 0 1 .000 0 5 1 0 0
PARRA, DAVIEL GROY 1 0 0 1.000 0 3 1 0 0
PENA, ELIAN GROY 0 5 0 1.000 0 5 2 0 0
ROSALES, ORLANDO GROY 0 2 0 1.000 0 1 1 0 0
SOTO, SEBASTIAN GROY 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VASQUEZ, WILKER GROY 3 5 3 .727 3 4 0 0 0
BERROTERAN, ALEX IGOR 0 0 1 .000 0 6 1 0 0
CACERES, ENGELBERT IGOR 1 0 0 1.000 0 4 1 0 0
* CARRILLO, NESTOR IGOR 5 11 0 1.000 2 11 0 0 0
* DIAZ, AXEL IGOR 4 1 0 1.000 1 2 0 0 0
* ESCOBAR, EROS IGOR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
ESCOBAR, JUAN IGOR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* FERREIRA, CESAR IGOR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* HERNANDEZ, AARON IGOR 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
* MAYORA, JHOINER IGOR 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
RODRIGUEZ, BRAYAN IGOR 0 1 0 1.000 0 4 0 0 0
TOVAR, JHOINER IGOR 1 1 0 1.000 0 5 2 0 0
VILLALBA, KERVING S IGOR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
ARIAS, RONALD MAGG 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
* GARCIA, FELIX MAGG 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
GONZALEZ, ISRAEL MAGG 1 7 0 1.000 0 1 3 0 0
GUERRERO, KELVIN MAGG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, MAURICIO MAGG 0 2 0 1.000 0 10 3 0 0
HERNANDEZ, NEOMAR MAGG 0 2 0 1.000 1 4 1 0 0
PALACIOS, OSBERT MAGG 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* ROJAS, CARLOS MAGG 2 12 0 1.000 0 14 3 0 0
BRICENO, JEAN PROS 1 0 0 1.000 0 2 0 0 0
BRITO, JEAN PROS 1 3 0 1.000 1 1 1 0 0
CHACON, RICHARD PROS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
COVA, DIXON PROS 0 2 0 1.000 1 2 1 0 0
FERNANDEZ, ANGEL PROS 1 1 0 1.000 0 3 0 0 0
* HERNANDEZ, WILLIAM PROS 0 1 2 .333 0 8 1 0 0
LAMAS, JOSE PROS 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
MAYORA, JOSE PROS 0 0 1 .000 0 4 0 0 0
* ROMERO, LUIS PROS 0 0 0 .000 0 6 2 0 0
SOLER, LUIS M PROS 0 3 1 .750 0 9 2 0 0
CHIRINOS, JHONEIKER SAN50 0 0 1 .000 0 0 1 0 0
GOMEZ, YOSSUE SAN50 1 5 0 1.000 0 1 2 0 0
GONZALEZ, IBRAHIM SAN50 3 4 1 .875 1 4 4 0 0
LINARES, DANIEL JESUS SAN50 1 3 0 1.000 0 7 2 0 0
PAEZ, HEIDER SAN50 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PARIS, SEBASTIAN SAN50 1 1 1 .667 0 1 0 0 0
* RUIZ, CALEB SAN50 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VANDER VELDE, OTTO SAN50 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
AMEZQUITA, HAROLD TBA 0 1 1 .500 0 1 1 0 0
BEOMONT, RICARDO TBA 1 6 1 .875 0 1 4 0 0
BETANCOURT, RICARDO TBA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GARCIA, DIEGO TBA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GAVIDEZ, JUAN ANDRES TBA 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
HERNANDEZ, WILKER TBA 3 1 0 1.000 0 0 0 0 0
LEON, FRANYER TBA 2 2 0 1.000 0 1 2 0 0
MARTINEZ, NAIRO TBA 0 1 0 1.000 0 4 4 0 0
PAREDES, CRISYER TBA 0 2 1 .667 0 1 1 0 0
PRIMERA, ELAINDER TBA 0 1 0 1.000 0 4 0 0 0
VILLANUEVA, JHOSWAR TBA 0 3 0 1.000 0 5 1 0 0
ARGUINZONES, ENMANUEL YROL 2 2 1 .800 0 2 1 0 0
BURGUILLOS, RAYLER YROL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CARABALLO, NEIBER YROL 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
CASTILLO, ABDIAS E YROL 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
* CEREZOS, LUIS YROL 1 1 0 1.000 0 2 1 0 0
ESTEVES, NELSON YROL 1 0 1 .500 0 2 1 0 0
* LOPEZ, DILAN YROL 3 0 0 1.000 0 7 0 0 0
OSORIO, LUIS YROL 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
PERNIA, ANGEL YROL 0 0 0 .000 0 2 2 0 0
SIERRA, RALF YROL 0 3 1 .750 0 0 1 0 0
* VALDEZ, LUISBERTH YROL 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 31 de Agosto del 2022