Colectivas de Bateo de la división Aragua

Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
ALEXIS QUIROZ .151 239 17 36 5 0 0 12 41 .172 29 9 61 5 .267 0 1 7-12 201 76 11 .962
BENDECIDOS .179 212 28 38 4 0 1 20 45 .212 37 15 78 3 .341 0 2 17-25 180 76 14 .948
CARLOS GUILLEN .336 238 64 80 13 9 1 48 114 .479 45 10 50 1 .453 5 1 13-21 183 54 20 .922
EDGAR HERRERA .243 263 31 64 9 1 1 24 78 .297 41 10 67 2 .364 2 0 14-20 216 81 18 .943
GRAND SLAM .178 197 18 35 4 2 0 13 43 .218 29 7 71 3 .302 2 0 12-13 159 56 7 .968
GUAICAIPURO .297 279 68 83 16 3 3 62 114 .409 53 16 50 4 .434 2 2 10-13 205 77 11 .962
JF&JT ACADEMY .180 267 19 48 6 0 0 14 54 .202 33 4 73 5 .279 1 0 13-21 218 71 14 .954
JV1 .219 270 44 59 4 1 3 27 74 .274 47 10 67 4 .353 2 3 30-41 228 85 10 .969
ROYALTY .228 228 38 52 11 7 0 29 77 .338 52 6 61 3 .381 3 0 15-18 180 67 9 .965
SNV ACADEMY .191 267 38 51 6 0 5 25 72 .270 63 9 79 5 .362 1 3 31-37 235 87 18 .947
ST&PL .193 119 12 23 0 0 0 8 23 .193 24 4 41 3 .347 0 0 14-18 96 36 7 .950
VICTORIA PLAY .212 255 23 54 8 3 0 13 68 .267 31 4 79 3 .307 0 0 9-12 201 72 14 .951
Actualizado al: 10 de Septiembre del 2022