Colectivas de Fildeo de la división Carabobo

Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB SBA% PB CI
ESC. DE TALENTOS 177 54 17 .931 5 15 3 .833 1 0
OZZIE-CAMACHO 102 40 2 .986 3 3 3 .500 0 0
WORLD TEAM 180 74 12 .955 3 24 9 .727 1 0
4PRO 183 61 12 .953 4 23 3 .885 4 0
PROSPECTOS CF 190 61 23 .916 4 21 4 .840 2 0
BOB ABREU 186 60 14 .946 8 12 1 .923 1 0
Actualizado al: 01 de Septiembre del 2022