Colectivas de Pitcheo de la división Dto Capital

Equipo ERA W-L APP CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
EBP ACADEMY 5.46 1-8 9 0 0/0 0 59.0 38 64 46 88 63 3 4 0 200 .190 47 20 3 2 0 2.14
FUTURE PROSPECTS 1.18 11-0 11 0 3/3 7 77.0 31 16 13 56 77 2 2 0 258 .120 7 6 2 0 0 1.13
GARCIA 3 3.85 4-6 10 1 2/1 0 67.1 79 52 37 43 41 8 6 0 274 .288 14 11 2 3 1 1.81
GENOBASEBALL 2.49 5-5 11 1 3/2 2 73.0 53 36 26 62 86 6 5 1 254 .209 18 8 1 0 5 1.58
GLEYBER TORRES 1.26 9-2 11 0 3/3 2 78.0 39 22 14 61 87 6 1 1 263 .148 5 7 3 1 2 1.28
GROWTH IN YESHUA 3.45 4-7 11 1 1/0 1 77.0 71 62 38 60 55 13 1 0 293 .242 13 5 4 4 1 1.70
IGOR ESCOBAR 3.84 4-7 11 0 0/0 3 73.0 65 55 40 57 79 8 5 0 280 .232 27 8 5 3 0 1.67
MAGGY 1.77 7-4 11 1 3/2 3 75.0 53 26 19 36 64 8 0 1 272 .195 5 5 4 1 0 1.19
PROSPERO 6.14 1-8 10 0 0/0 0 62.2 52 68 55 83 79 8 6 2 236 .220 20 7 2 1 1 2.15
SANTANA 50 2.05 5-5 11 1 4/3 2 71.2 63 30 21 41 69 9 4 0 264 .239 10 10 0 3 2 1.45
TBA 4.22 4-6 11 0 0/0 2 73.0 62 64 44 69 63 16 2 2 278 .223 26 17 3 2 1 1.79
YANEZ ROLDAN 2.75 7-4 11 0 1/1 3 79.0 49 42 31 85 98 5 0 0 270 .181 24 14 2 0 0 1.70
Actualizado al: 31 de Agosto del 2022