Colectivas de Fildeo de la división Dto Capital

Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB SBA% PB CI
EBP ACADEMY 177 78 18 .934 6 34 6 .850 4 0
FUTURE PROSPECTS 231 81 11 .966 9 10 1 .909 1 0
GARCIA 3 202 95 26 .920 8 23 9 .719 0 0
GENOBASEBALL 219 101 18 .947 5 19 16 .543 1 0
GLEYBER TORRES 234 76 19 .942 10 15 7 .682 2 0
GROWTH IN YESHUA 231 112 31 .917 11 27 6 .818 1 0
IGOR ESCOBAR 219 80 22 .931 5 37 7 .841 3 0
MAGGY 225 108 14 .960 3 32 10 .762 0 0
PROSPERO 188 67 24 .914 8 36 8 .818 1 0
SANTANA 50 215 84 17 .946 6 13 9 .591 0 0
TBA 219 106 32 .910 4 20 13 .606 0 0
YANEZ ROLDAN 237 103 16 .955 9 18 8 .692 0 0
Actualizado al: 31 de Agosto del 2022