Colectivas de Bateo de la división Carabobo

Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
ESC. DE TALENTOS .202 223 38 45 8 3 0 22 59 .265 56 10 67 1 .383 1 0 18-23 177 54 17 .931
OZZIE-CAMACHO .230 126 21 29 5 0 0 11 34 .270 21 6 38 3 .366 0 0 15-17 102 40 2 .986
WORLD TEAM .152 210 12 32 3 0 1 8 38 .181 45 10 84 5 .328 0 0 16-18 180 74 12 .955
4PRO .216 227 33 49 11 4 1 22 71 .313 45 5 50 0 .355 2 1 26-33 183 61 12 .953
PROSPECTOS CF .199 226 38 45 6 0 1 24 54 .239 39 12 76 2 .347 0 2 13-16 190 61 23 .916
BOB ABREU .254 236 64 60 21 3 0 49 87 .369 46 9 59 1 .391 3 0 10-14 186 60 14 .946
Actualizado al: 01 de Septiembre del 2022