Líderes de Pitcheo de la división Carabobo

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
ESPINOZA, JOHAN EDT 5.09 1-1 4 3 0 0/0 0 11.0 8 10 8 9 12 2 0 0 43 .186 0 5 3 0 1 1.55
* HERNANDEZ, MARCOS EDT 1.40 2-0 2 3 0 0/1 0 10.0 9 2 2 6 13 2 0 1 35 .257 1 2 0 0 0 1.50
SISIRUCA, GERMAN EDT 4.54 0-1 6 1 0 0/1 1 12.1 8 10 8 7 13 3 1 0 44 .182 1 4 0 0 0 1.22
CHAVEZ, EDERRAIN OZCA 2.10 0-0 3 1 0 0/0 0 6.2 4 2 2 3 5 1 0 0 21 .190 1 0 0 0 0 1.05
MENDOZA, GABRIEL OZCA 2.21 1-0 3 0 0 0/0 2 6.1 4 2 2 6 5 2 0 0 22 .182 0 0 0 0 0 1.58
QUIJADA, PEDRO OZCA 2.10 0-0 2 0 0 0/0 0 6.2 4 2 2 1 2 0 0 0 22 .182 0 0 0 0 0 0.75
* PERALTA, RICHARD TWOR 8.51 0-3 6 2 0 0/0 1 12.1 14 17 15 10 12 3 0 0 48 .292 8 3 0 2 0 1.95
RODRIGUEZ, JOSE TWOR 1.05 1-1 7 3 1 0/0 0 26.2 25 6 4 5 23 6 0 0 102 .245 2 1 1 0 0 1.12
RIVAS, MARCOS 4PRO 5.04 1-1 5 0 0 0/1 0 8.1 5 7 6 10 10 1 0 0 28 .179 4 1 0 0 0 1.80
SALINAS, ISAAC 4PRO 0.51 1-0 4 3 0 0/0 0 13.2 5 2 1 8 14 0 0 0 47 .106 2 2 0 0 0 0.95
URBINA, SIMON 4PRO 0.00 0-0 5 0 0 0/0 1 8.1 4 1 0 0 11 0 0 0 29 .138 0 0 0 0 1 0.48
MARTINEZ C, JAVIER E PCF 3.42 1-1 6 1 0 0/2 0 14.1 17 10 7 6 8 6 1 0 59 .288 3 2 0 0 1 1.61
MENDOZA, GLEIDERSON PCF 5.88 1-1 5 1 0 0/2 1 8.1 7 7 7 6 9 1 2 0 32 .219 1 3 1 0 0 1.56
* PEREZ G, CRISTIAN L PCF 2.80 1-1 4 3 0 0/0 0 10.0 4 7 4 8 18 2 1 0 35 .114 2 2 0 1 0 1.20
* QUERALES, ANDRIU PCF 0.00 1-1 3 2 0 0/2 0 9.2 1 1 0 14 13 1 0 0 29 .034 3 1 0 0 0 1.55
VILLALOBOS, ALI ALBERTO PCF 3.50 0-0 6 1 0 0/3 0 12.0 12 7 6 6 19 0 0 0 51 .235 1 0 0 1 0 1.50
* HERNANDEZ, DIEGO BOB 0.00 1-0 5 1 0 0/1 0 9.2 5 1 0 6 11 0 0 0 31 .161 0 0 0 0 0 1.14
JULIO, ROSMER BOB 1.97 1-0 5 2 0 0/2 1 10.2 4 3 3 7 9 1 0 0 35 .114 4 3 0 0 0 1.03
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 01 de Septiembre del 2022