Líderes de Pitcheo de la división Dto Capital

Nombre Equipo ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
BASTARDO, JOSE EBP 5.65 0-2 4 3 0 0/0 0 8.2 4 11 7 11 7 0 0 0 30 .133 5 4 0 0 0 1.73
ROJAS, JESIER EBP 3.62 0-2 6 0 0 0/0 0 9.2 5 12 5 19 10 0 0 0 34 .147 10 5 1 1 0 2.48
* URBANEZ, LEIKER EBP 4.96 1-1 8 0 0 0/0 0 18.1 4 13 13 23 29 0 1 0 52 .077 8 6 1 0 0 1.47
VILORIA, VICTOR EBP 5.91 0-1 7 2 0 0/0 0 10.2 7 10 9 17 10 1 2 0 35 .200 6 2 0 1 0 2.25
CRUZ, ALEX FUTP 0.00 1-0 6 3 0 0/3 1 15.0 7 0 0 7 14 1 0 0 51 .137 1 0 1 0 0 0.93
MARTINEZ, JHON FUTP 2.71 2-0 6 0 0 0/2 1 10.1 5 4 4 12 3 0 0 0 35 .143 2 0 0 0 0 1.65
RENGIFO, JOHAN FUTP 0.00 2-0 4 0 0 0/1 1 9.1 4 0 0 6 9 0 1 0 29 .138 0 0 0 0 0 1.07
MATHEUS, NICOLAS GAR3 2.01 3-0 7 1 0 0/1 0 24.1 25 11 7 10 9 3 2 0 98 .255 4 5 0 0 0 1.44
RODRIGUEZ, ALEXANDER GAR3 3.38 1-2 6 2 1 1/0 0 18.2 20 11 9 6 13 3 0 0 75 .267 1 1 0 0 1 1.39
VILLAMIZAR, CARLOS GAR3 5.68 0-3 5 4 0 0/0 0 12.1 13 13 10 11 10 1 1 0 47 .277 3 2 1 1 0 1.95
GUERRERO, WILLIAMS GENOB 2.72 2-3 10 4 1 1/2 0 28.1 21 13 11 17 40 2 3 1 99 .212 5 0 1 0 2 1.34
LEAL V, RAFAEL A GENOB 0.00 0-0 6 0 0 0/1 1 9.0 2 0 0 7 13 0 0 0 30 .067 1 2 0 0 0 1.00
LEON, RONNY GENOB 1.45 0-1 4 2 0 0/1 0 9.2 6 5 2 6 10 1 0 0 34 .176 1 3 0 0 1 1.24
BRITO O, RAMSES JAREK AGT 1.08 3-0 7 3 0 0/3 0 13.0 7 4 2 8 21 2 0 0 48 .146 1 2 1 0 0 1.15
INFANTE, WISLER AGT 1.40 1-1 4 3 0 0/0 0 10.0 4 2 2 9 5 0 0 0 35 .114 0 1 1 0 0 1.30
RANGEL N, GREGORI A AGT 1.27 0-0 7 1 0 0/1 0 11.0 8 2 2 4 12 0 0 1 38 .211 1 1 1 0 0 1.09
PENA, ELIAN GROY 3.09 1-1 5 4 0 0/0 0 22.2 22 16 10 13 16 5 0 0 91 .242 5 1 0 1 0 1.54
VASQUEZ, WILKER GROY 1.53 2-0 6 1 1 1/0 0 18.1 18 5 4 6 9 2 0 0 69 .261 2 1 0 1 0 1.31
* CARRILLO, NESTOR IGOR 4.36 0-4 11 4 0 0/0 1 25.2 23 21 16 15 22 5 3 0 97 .237 6 1 2 1 0 1.48
GONZALEZ, ISRAEL MAGG 1.50 1-0 4 2 1 1/1 0 9.1 4 2 2 4 4 0 0 0 30 .133 0 2 1 0 0 0.86
HERNANDEZ, MAURICIO MAGG 1.53 0-2 7 3 0 0/0 2 18.1 15 4 4 10 15 3 0 0 65 .231 1 2 1 0 0 1.36
* ROJAS, CARLOS MAGG 0.93 6-1 7 5 0 0/2 0 37.2 22 8 5 17 38 3 0 1 135 .163 1 1 2 0 0 1.04
BRITO, JEAN PROS 4.38 0-1 6 1 0 0/0 0 8.0 7 5 5 5 7 0 2 0 32 .219 0 1 0 0 0 1.50
FERNANDEZ, ANGEL PROS 1.58 1-0 8 1 0 0/0 0 13.1 5 3 3 13 23 1 1 1 42 .119 2 1 0 0 1 1.35
* HERNANDEZ, WILLIAM PROS 9.26 0-3 8 2 0 0/0 0 11.1 11 22 15 16 19 3 1 1 50 .220 12 1 1 1 0 2.38
SOLER, LUIS M PROS 4.20 0-1 4 5 0 0/0 0 10.0 8 9 6 7 9 0 2 0 38 .211 0 0 0 0 0 1.50
GOMEZ, YOSSUE SAN50 0.88 1-0 6 3 0 0/3 0 16.0 13 2 2 3 19 1 2 0 61 .213 0 3 0 0 0 1.00
GONZALEZ, IBRAHIM SAN50 0.30 2-0 6 2 1 1/1 0 23.0 22 2 1 11 20 1 1 0 82 .268 3 1 0 2 0 1.43
LINARES, DANIEL JESUS SAN50 5.13 0-3 6 3 0 0/1 0 15.0 13 14 11 16 18 2 1 0 54 .241 5 5 0 1 1 1.93
BEOMONT, RICARDO TBA 4.74 0-1 6 2 0 0/0 0 10.1 12 12 7 10 7 3 0 0 40 .300 3 2 0 0 0 2.13
HERNANDEZ, WILKER TBA 2.17 1-1 5 0 0 0/0 1 9.2 7 5 3 4 5 1 1 0 37 .189 2 2 0 1 0 1.14
LEON, FRANYER TBA 3.62 0-2 4 2 0 0/0 0 9.2 6 7 5 8 8 2 0 0 34 .176 4 3 0 1 0 1.45
VILLANUEVA, JHOSWAR TBA 4.08 0-0 6 2 0 0/0 0 12.0 9 11 7 14 20 2 0 1 46 .196 4 3 1 0 0 1.92
* LOPEZ, DILAN YROL 3.06 1-0 6 5 0 0/0 0 16.0 3 8 7 23 26 0 0 0 49 .061 3 2 0 0 0 1.63
SIERRA, RALF YROL 3.75 0-1 4 1 0 0/0 1 9.1 9 6 5 7 10 1 0 0 35 .257 1 3 0 0 0 1.71
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 31 de Agosto del 2022