Líderes de Fildeo de la división Aragua
Infielders | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
AGUILAR, CRISTHOFER | AAQ | 8 | 6 | 1 | .933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ESPINOZA, GERARDO | AAQ | 4 | 10 | 1 | .933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA, DARIAN | AAQ | 6 | 6 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMIREZ, JOSE | AAQ | 4 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REQUENA, ILDEMARO | AAQ | 13 | 3 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TESORERO, DENYER | AAQ | 18 | 24 | 2 | .955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTRO, FRANYERBER | ACBEN | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOPEZ, FREDDY | ACBEN | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MATA, ANGEL | ACBEN | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORENO, RICHARD | ACBEN | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
PACHECO, SAMUEL | ACBEN | 10 | 18 | 2 | .933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RONDON, LUIS | ACBEN | 9 | 11 | 2 | .909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALAZAR, ISAAC | ACBEN | 11 | 20 | 1 | .969 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TORO, JORMAN | ACBEN | 45 | 8 | 1 | .981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TORREALBA, HENRY | ACBEN | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOCANEY, ISAAC | ACG | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CALDERON V, FERMIN V | ACG | 11 | 6 | 4 | .810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ, LUIS E | ACG | 9 | 11 | 3 | .870 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | LINARES Z, JESUS A | ACG | 7 | 12 | 5 | .792 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENA, SANTIAGO | ACG | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TORREALBA, AYVERSON | ACG | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TORRES J, VICTOR I | ACG | 6 | 5 | 1 | .917 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ, JEFRAN | AEH | 11 | 14 | 5 | .833 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MORENO, ARGENIS | AEH | 5 | 7 | 3 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | OLIVARES, MARIO | AEH | 8 | 21 | 4 | .879 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORTA, JAVIER | AEH | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | PADILLA, LUIS | AEH | 3 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSAS, EMMANUEL | AEH | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARDENAS, JOSE M | GSLA | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CEDENO, JOSE | GSLA | 8 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHIRINOS, OSBERT | GSLA | 7 | 4 | 3 | .786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIAZ, JOSE | GSLA | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIL O, LEONANGEL | GSLA | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ, GEREMY S | GSLA | 5 | 5 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OJEDA, SAMUEL | GSLA | 25 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
PACHECO, GABRIEL | GSLA | 7 | 10 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENA, LUIS | GSLA | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ, WILLY | GSLA | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SANCHEZ, MANUEL | GSLA | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SILVESTRE, FABIAN | GSLA | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOLORZANO, PEDRO | GSLA | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AGUIAR, ROINNER | GPA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALAYON, JHEILER | GPA | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALTUVE, MARCOS | GPA | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | ARRIECHE, MOISES | GPA | 4 | 4 | 2 | .800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | BLANCO, FABRICIO | GPA | 17 | 21 | 3 | .927 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOMEZ, LUIS | GPA | 2 | 4 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | HERNANDEZ, CARLOS | GPA | 15 | 13 | 3 | .903 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEJIAS, AARON | GPA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORALES, SEBASTIAN | GPA | 11 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SUAREZ, EICKER | GPA | 10 | 7 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLANCO, FRANCISCO | JFJT | 10 | 7 | 4 | .810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CONDE R, RUEN E | JFJT | 11 | 14 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ, JHONIEL | JFJT | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIRA B, WILDRMAN J | JFJT | 17 | 4 | 1 | .955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEREIRA G, YEILER L | JFJT | 13 | 10 | 2 | .920 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ C, JJESHUA D | JFJT | 6 | 8 | 1 | .933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALVARADO, SAMUEL | JV1 | 10 | 12 | 1 | .957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CABARCAS, LUIS F | JV1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FLORES, FRELIAN | JV1 | 10 | 7 | 1 | .944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GUARACO, ANGEL G | JV1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LOPEZ, RAYNERTH | JV1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MASA P, DANIEL EDUARDO | JV1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MORALES, GABRIEL | JV1 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RANGEL, BEYKER | JV1 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | VELASQUEZ, BREYNNER | JV1 | 10 | 14 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YEPEZ L, GABRIEL ANDRES | JV1 | 12 | 12 | 1 | .960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CONDE, JOSE | ROYA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | MORENO, BRIKMAN | ROYA | 22 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVERA, JORGE E | ROYA | 12 | 17 | 1 | .967 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VARGAS, XAVIER | ROYA | 13 | 6 | 1 | .950 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZARRAMERA, MARVIN | ROYA | 4 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | CABALLERO, SANTIAGO | SNVA | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMACHO, IVERSON | SNVA | 7 | 6 | 2 | .867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIAZ, HECTOR | SNVA | 4 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | GARCIA R, DIEGO W | SNVA | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUTIERREZ, GIONATAN | SNVA | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ, EDWINYER | SNVA | 21 | 20 | 2 | .953 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MONTERO, YOSNEL | SNVA | 6 | 10 | 1 | .941 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ACEVEDO, ELIAS | STPL | 6 | 6 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AMAYA, SANTIAGO | STPL | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BORGES, OSCAR | STPL | 13 | 2 | 2 | .882 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
DIAZ, LUIS | STPL | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GARCIA, KRISTIAN | STPL | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MENDOZA, JESUS | STPL | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORTEGA, LEONARDO | STPL | 7 | 3 | 3 | .769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PARRA, HUGO | STPL | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PINTO, LUIS | STPL | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ALMEIDA, CRISTIAN | VICP | 20 | 21 | 2 | .953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | BORTHOMIERTH, RICHARD | VICP | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEDENO, JOSE | VICP | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIMENEZ, OSWALDO | VICP | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ, FABIAN | VICP | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ, ANDRES | VICP | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAIZO, JUAN | VICP | 12 | 13 | 2 | .926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MENDEZ, JUAN | VICP | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
OutFielders | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
* | FERNANDEZ, SAMUEL | AAQ | 13 | 1 | 1 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PACHECO, GABRIEL | AAQ | 13 | 0 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BORGES, JONAIBEL | ACBEN | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FREITES, GABRIEL | ACBEN | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | LOYO, OSWEL | ACBEN | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MEJIAS, MAICOL | ACBEN | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIJARES, GABRIEL | ACBEN | 8 | 0 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIVERO, JOANGEL | ACBEN | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | FIGUEREDO, RAUNNY X | ACG | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARINO, XAVIER | ACG | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MENDOZA C, JESUS H | ACG | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | QUINTERO F, JESUS A | ACG | 7 | 6 | 3 | .813 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RONDON, JEIBER | ACG | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VELASQUEZ, AARON | ACG | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | VELIZ M, JOSE M | ACG | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COVA, LUIS | AEH | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | QUIJADA, DIEGO | AEH | 19 | 1 | 1 | .952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RINCON, JOSMAR | AEH | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ, VICTOR | AEH | 4 | 1 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RONDON, JOSUE | AEH | 14 | 1 | 1 | .938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | ZAMORA, ALDAIR | AEH | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARILE, DALESSANDRO | GSLA | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DALESSANDRO, BARILE | GSLA | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | NADALES, HENGERBERTH | GSLA | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROMERO, GEREMY S | GSLA | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | MANCERA, JESUS | GPA | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | PARRA, YASLEYKER | GPA | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | ROMERO, SEBASTIAN | GPA | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BASULTO, FABIAN | JFJT | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | CASTRO D, JOSE A | JFJT | 8 | 2 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GONZALEZ C, ADRIAN D | JFJT | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MUNOZ S, DEIVERT J | JFJT | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOSA S, ABEL E | JFJT | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ B, ABIEZER DAVID | JV1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | VASQUEZ, FREYERSON | JV1 | 12 | 2 | 1 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | GONZALEZ, ERICK | ROYA | 4 | 13 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOJO, ALFONSO | ROYA | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | SUAREZ, RENE | ROYA | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILCHEZ, ANGERSON | ROYA | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CEBALLOS, ELVIS | SNVA | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GIL, JUAN | SNVA | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GOMEZ, YHOSWARD | SNVA | 17 | 3 | 5 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ, SANTIAGO | SNVA | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEJIAS, MANUEL | SNVA | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REQUENA, JOSE | SNVA | 18 | 2 | 1 | .952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CALABRIA, LEONARDO | STPL | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MACHADO, REYMAR | STPL | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REQUENA, CRISTIAN | STPL | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROMAN, JOSE | STPL | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CIFUENTES, DEYBER | VICP | 15 | 3 | 2 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIAZ, OMAR | VICP | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
Catchers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
BACA, YEINSBIER | AAQ | 45 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
CORREA, MANUEL | AAQ | 39 | 1 | 2 | .952 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SUNINGA, LENIN | AAQ | 36 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
ACHE, JUAN | ACBEN | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARANGUREN, ENMANUEL | ACBEN | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
* | MORENO, LEANDER | ACBEN | 50 | 7 | 3 | .950 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 |
* | GUEDEZ R, JUAN D | ACG | 31 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOBO C, JOSE A | ACG | 28 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
PEREIRA A, SANTIAGO J | ACG | 53 | 5 | 2 | .967 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
SERRANO R, FRANKLIN E | ACG | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ, HARAM | AEH | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERRERA, JUAN DAVID | AEH | 65 | 6 | 1 | .986 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
RAMOS, ALFONSO | AEH | 62 | 5 | 1 | .985 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
GRATEROL, JOSE | GSLA | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MENDEZ, DIEGO | GSLA | 19 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
MENDOZA, ADRIEL | GSLA | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | MORILLO, SAMUEL | GSLA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERALTA, FREDDY | GSLA | 41 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
GUTIERREZ, ELIEL | GPA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARTINEZ, CARLOS | GPA | 83 | 3 | 1 | .989 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ, JHON | GPA | 34 | 2 | 1 | .973 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
CAPOTE S, DIEGO A | JFJT | 83 | 9 | 3 | .968 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | |
* | LOAIZA, VALENTIN | JV1 | 40 | 4 | 1 | .978 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MEDINA, LUIS | JV1 | 73 | 12 | 3 | .966 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
PENA, ALEXANDER | JV1 | 15 | 2 | 1 | .944 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
PERALTA, LUIS | JV1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMIREZ M, SANTIAGO D | JV1 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MEDINA, FRAIBER | ROYA | 45 | 2 | 3 | .940 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
PEREZ, DANIEL | ROYA | 12 | 1 | 3 | .813 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
PULIDO, ANGEL | ROYA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ, LUIS C | ROYA | 49 | 2 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
# | ROMERO, ERICK | ROYA | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR, OLIVER | SNVA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHARMELO, JOSE | SNVA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GONZALEZ, CARLOS | SNVA | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
GREINER, ABRAHAM | SNVA | 35 | 7 | 2 | .955 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
PEREZ, KENDRY | SNVA | 59 | 9 | 3 | .958 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
VENERO, RAMSES | SNVA | 34 | 4 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MENDOZA, DYLAN | STPL | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
ROMERO, JOSE | STPL | 28 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
BUSTAMANTE, RONARDO | VICP | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVILA, SAUL | VICP | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ, SEBASTIAN | VICP | 57 | 7 | 1 | .985 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
MARTINEZ, ANGEL | VICP | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REYES, HENRY | VICP | 56 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda |
Pitchers | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Equipo | PO | A | E | FLD% | DPs | SB | CSB | PB | CI | |
AGUILERA, LUIS | AAQ | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
BLANCO, JESUS | AAQ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ, GABRIEL | AAQ | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
INAGA, YORMAN | AAQ | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MUNOZ, CRISTIAN | AAQ | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
* | RODRIGUEZ, LUCIANO | AAQ | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SALAS, JESUS | AAQ | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
SIRA, JOSE | AAQ | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
CABRERA, JEREMIAS | ACBEN | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARRIZALEZ, ALBERT | ACBEN | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
GUTIERREZ M, LUIS A | ACBEN | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HERNANDEZ, RONNIER | ACBEN | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
LOYO, HERICK | ACBEN | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARRERO, JOSE | ACBEN | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PERDOMO, CRISTOFER | ACBEN | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SOLORZANO, JUAN | ACBEN | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
VERGEL, ADINAEL | ACBEN | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
YANES, CARLOS | ACBEN | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
AREINAMO, DIEGO A | ACG | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
BLANCO, EIBER | ACG | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
* | BRITO M, ALEJANDRO G | ACG | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | CLAVO J, ANGEL G | ACG | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* | ESPINOZA A, LUIS E | ACG | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GARCIA C, ANTHONY R | ACG | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
* | MOLINA O, MIGUEL E | ACG | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MORALES G, KEISER A | ACG | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | RINCONES, DIEGO A | ACG | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALVAREZ, VICTOR | AEH | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
* | BALCAZAR, LEONARDO | AEH | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
BARRIOS, JOSE | AEH | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
BOLDT, AARON | AEH | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
BRAVO, YANNER | AEH | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARMONA, ABEL | AEH | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
* | CARVAJAL, JESUS | AEH | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERDOMO, YOERIXON | AEH | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
RODRIGUEZ, YOHINEL | AEH | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
URBINA, YOHANDERSON | AEH | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
ARRIETA, KELLER | GSLA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARABALLO, KEIVER | GSLA | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CASTILLO, ESTEBAN | GSLA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | GAVILAN, LUIS | GSLA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERNANDEZ, SANDERS | GSLA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
RAMOS, LUIS | GSLA | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROMERO, JEFFERSON | GSLA | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
* | CEDENO, YURENDELL | GPA | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
