Líderes de Pitcheo de la división Aragua
Nombre | Equipo | ERA | W-L | APP | GS | CG | SHO/CBO | SV | IP | H | R | ER | BB | K | 2H | 3H | HR | AB | AVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILERA, LUIS | AAQ | 2.17 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 9.2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 33 | .152 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.34 | |
MUNOZ, CRISTIAN | AAQ | 4.88 | 1-3 | 5 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 14.1 | 15 | 11 | 10 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 55 | .273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | |
SALAS, JESUS | AAQ | 3.13 | 3-1 | 7 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 22.1 | 22 | 11 | 10 | 6 | 21 | 8 | 1 | 0 | 86 | .256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | |
SIRA, JOSE | AAQ | 7.50 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 9.1 | 12 | 11 | 10 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 38 | .316 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | |
CARRIZALEZ, ALBERT | ACBEN | 1.12 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 18.2 | 11 | 7 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 66 | .167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | |
HERNANDEZ, RONNIER | ACBEN | 2.21 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.2 | 11 | 8 | 4 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 47 | .234 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.74 | |
VERGEL, ADINAEL | ACBEN | 1.85 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 11.1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 39 | .128 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.32 | |
AREINAMO, DIEGO A | ACG | 3.50 | 3-1 | 5 | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 18.0 | 20 | 10 | 9 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 76 | .263 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.39 | |
* | BRITO M, ALEJANDRO G | ACG | 2.47 | 1-0 | 5 | 3 | 0 | 0/2 | 1 | 17.0 | 14 | 6 | 6 | 7 | 23 | 2 | 1 | 2 | 66 | .212 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |
* | ESPINOZA A, LUIS E | ACG | 0.00 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33 | .152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
ALVAREZ, VICTOR | AEH | 0.78 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0/1 | 1 | 9.0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | |
CARMONA, ABEL | AEH | 7.00 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 9.0 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 40 | .275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | |
URBINA, YOHANDERSON | AEH | 0.00 | 4-0 | 6 | 5 | 0 | 0/2 | 0 | 26.0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 34 | 3 | 0 | 0 | 85 | .118 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | |
CARABALLO, KEIVER | GSLA | 2.62 | 1-1 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 16.0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 60 | .200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | |
ROMERO, JEFFERSON | GSLA | 1.81 | 1-2 | 7 | 3 | 1 | 0/0 | 1 | 27.0 | 26 | 14 | 7 | 21 | 30 | 2 | 1 | 0 | 102 | .255 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.74 | |
* | CURVELO, TOMAS | GPA | 3.11 | 1-0 | 5 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 37 | .297 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
FREY, ADRIAN | GPA | 1.68 | 3-1 | 5 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 16.2 | 14 | 4 | 4 | 4 | 24 | 2 | 0 | 1 | 61 | .230 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | |
GODOY, YAN | GPA | 0.84 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 8.1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 28 | .179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | |
HIDALGO, SAUL | GPA | 1.20 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 11.2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 43 | .186 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | |
ROMERO, SAMUEL | GPA | 1.14 | 1-1 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 1 | 12.1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 45 | .156 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | |
GARZON A, REINER B | JFJT | 7.80 | 0-4 | 8 | 2 | 0 | 0/2 | 1 | 11.2 | 14 | 16 | 13 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 49 | .286 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.40 | |
PAEZ N, GABRIEL A | JFJT | 2.85 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 19.2 | 25 | 11 | 8 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 83 | .301 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | |
PAREDES P, JHON J | JFJT | 0.00 | 2-0 | 4 | 3 | 0 | 0/2 | 0 | 15.0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 48 | .125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | |
PEROZA R, ADRIAN E | JFJT | 4.97 | 1-1 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 12.2 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 40 | .200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.58 | |
REYNA V, IVAN J | JFJT | 1.97 | 0-0 | 5 | 9 | 0 | 0/0 | 0 | 10.2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 38 | .158 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.03 | |
MARTINEZ, CRISTIAN | JV1 | 1.17 | 1-0 | 8 | 3 | 0 | 0/2 | 1 | 18.0 | 21 | 3 | 3 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 69 | .304 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.33 | |
MONTERO, WILLIAM | JV1 | 2.38 | 2-1 | 7 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 17.2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 23 | 3 | 2 | 0 | 63 | .190 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | |
PATINO, YERINSON | ROYA | 0.44 | 1-1 | 5 | 3 | 0 | 0/2 | 0 | 16.0 | 7 | 3 | 1 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 55 | .127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | |
SANCHEZ, JOSUE | ROYA | 7.38 | 0-3 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 9 | 13 | 13 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 43 | .209 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.62 | |
SANCHEZ, ROYBER | ROYA | 2.92 | 0-1 | 4 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 12.0 | 8 | 7 | 5 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 43 | .186 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
PADILLA, JULIO | SNVA | 3.89 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | .156 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.89 | |
* | PEREZ, SEBASTIAN | SNVA | 0.66 | 2-0 | 7 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 10.2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 35 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
PEREZ, YOEL | SNVA | 1.21 | 2-1 | 8 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 17.1 | 13 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 64 | .203 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.10 | |
* | TAPIA, FRANCISCO | SNVA | 2.55 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 11.0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 40 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.45 |
NAVAS, MAURICIO | STPL | 8.17 | 0-2 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | .346 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | |
* | PINTO, LUIS | STPL | 1.00 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 7.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | .192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |
RIVERO, JERSON | STPL | 1.84 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0/0 | 0 | 19.0 | 17 | 6 | 5 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 72 | .236 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | |
BARON, SANTIAGO A | VICP | 0.48 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 14.2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 52 | .192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
CARRILLO, KELVIN | VICP | 6.30 | 0-2 | 3 | 2 | 0 | 0/1 | 1 | 10.0 | 13 | 9 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 42 | .310 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | |
PARRA, JOHAN | VICP | 1.50 | 3-1 | 8 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 23.1 | 18 | 8 | 5 | 10 | 20 | 2 | 2 | 0 | 87 | .207 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.20 | |
ROMERO, EDGARDO | VICP | 1.85 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 11.1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 39 | .205 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.24 | |
Leyenda: * Lanza a la Zurda |