Líderes de Bateo de la división Carabobo

Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB-ATT TPA PO A E FLD%
MARCANO, ROMAR IF EDT .318 22 4 7 3 0 0 4 10 .455 5 0 2 .444 0 1-1 27 4 12 1 .941
* RODRIGUEZ, RONALD OF EDT .278 18 4 5 0 0 0 2 5 .278 3 0 2 .381 0 2-2 21 10 0 0 1.000
MENDEZ, BRAYAN OF EDT .250 20 3 5 0 1 0 1 7 .350 3 1 11 .375 0 0-0 24 7 2 1 .900
# DUQUE, YERSEN IF EDT .235 17 0 4 0 0 0 3 4 .235 4 0 6 .381 0 1-1 21 16 4 0 1.000
CHIRINOS, JAVIER C EDT .231 13 4 3 1 0 0 0 4 .308 11 2 1 .615 0 0-0 26 50 1 0 1.000
HERNANDEZ, DARWIN IF EDT .150 20 3 3 0 1 0 3 5 .250 7 1 4 .393 0 3-3 28 9 13 2 .917
RODRIGUEZ, FERNANDO C EDT .125 16 2 2 1 0 0 2 3 .188 9 0 3 .440 0 0-1 25 30 5 2 .946
SILVA, ROSMEL OF EDT .000 15 4 0 0 0 0 0 0 .000 3 2 9 .250 0 1-1 20 9 1 2 .833
MEDINA O, GABRIEL E OF OZCA .462 13 5 6 0 0 0 4 6 .462 0 2 3 .533 0 2-2 15 4 3 0 1.000
GARCIA P, BRAINER E OF OZCA .286 14 4 4 0 0 0 0 4 .286 1 1 4 .375 0 1-1 16 5 0 0 1.000
SUESCUN S, ANDRES A C OZCA .167 12 3 2 2 0 0 0 4 .333 3 2 7 .412 0 1-1 17 31 3 0 1.000
* HERNANDEZ O, RUBEN J IF OZCA .118 17 0 2 1 0 0 2 3 .177 2 0 5 .211 0 1-2 19 3 10 0 1.000
# AFANADOR, JEREMY IF TWOR .211 19 1 4 0 0 0 2 4 .211 2 0 7 .286 0 2-2 21 4 8 0 1.000
HERRERA, RAPHAEL OF TWOR .143 14 1 2 0 0 0 1 2 .143 7 3 1 .500 0 1-2 24 8 2 1 .909
* MAYORA, FRANKLLER IF 4PRO .364 22 3 8 0 0 0 3 8 .364 4 0 1 .462 0 2-2 26 8 2 0 1.000
DIAZ, ANTHONY C 4PRO .208 24 3 5 3 1 0 4 10 .417 3 0 2 .296 0 1-1 27 24 1 1 .962
# VERA, JOSNEIBERT IF 4PRO .190 21 4 4 0 0 0 0 4 .191 5 2 2 .393 0 5-5 28 6 14 1 .952
CASTRO, VICTOR C 4PRO .143 21 3 3 1 0 0 3 4 .191 6 1 7 .345 1 3-4 29 47 1 3 .941
HERRERO, CHRYSTIAN IF 4PRO .136 22 1 3 0 0 0 0 3 .136 3 0 11 .240 0 3-3 25 19 16 2 .946
PEREZ, SEBASTIAN C 4PRO .111 18 5 2 0 0 0 0 2 .111 6 0 7 .333 0 7-7 24 25 0 0 1.000
VILLEGAS C, JUAN DANIEL C PCF .346 26 4 9 1 0 0 5 10 .385 2 3 6 .452 0 0-0 31 39 8 3 .940
# MORALES L, CARLOS JOSE IF PCF .278 18 6 5 0 0 1 4 8 .444 5 3 5 .500 0 1-1 26 8 3 3 .786
HERNANDEZ SUIBEL, JESUS E C PCF .200 15 4 3 2 0 0 5 5 .333 7 1 3 .478 0 1-1 23 17 2 1 .950
MENDEZ S, SEBASTIAN IF PCF .111 18 6 2 0 0 0 3 2 .111 6 1 4 .360 0 3-3 26 9 12 2 .913
TRUJILLO, JOSE C BOB .379 29 9 11 4 1 0 6 17 .586 1 2 6 .438 0 0-0 32 25 0 0 1.000
* FRANEITES, SEBASTIAN IF BOB .333 30 4 10 5 1 0 6 17 .567 4 1 6 .429 0 2-2 35 15 14 1 .967
* LOPEZ, ERICK OF BOB .318 22 9 7 1 1 0 7 10 .455 10 0 2 .515 1 4-5 33 11 1 1 .923
NADALES, SEBASTIAN C BOB .231 26 6 6 3 0 0 7 9 .346 6 1 7 .394 0 1-1 33 68 4 1 .986
# CASTILLO, ROBERT IF BOB .111 18 8 2 1 0 0 2 3 .167 6 2 7 .370 1 0-1 27 13 8 0 1.000
VILLEGAS, DIEGO OF BOB .000 18 6 0 0 0 0 3 0 .000 9 1 11 .345 1 2-3 29 2 0 1 .667
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Actualizado al: 01 de Septiembre del 2022