Tabla de Posiciones de la división Dto Capital

Equipo JJ JG JP AVE Dif Racha ULT 10 Casa Visitante CA CP DIF-C
FUTURE PROSPECTS 11 11 0 1.000 - G 11 11 - 0 6-0 5-0 79 16 63
GLEYBER TORRES 11 9 2 .818 2 P 1 9 - 2 2-2 7-0 72 22 50
YANEZ ROLDAN 11 7 4 .636 4 G 1 7 - 4 4-3 3-1 70 42 28
MAGGY 11 7 4 .636 4 G 5 7 - 4 3-2 4-2 30 26 4
SANTANA 50 11 6 5 .545 5 P 1 6 - 5 2-3 4-2 39 30 9
GENOBASEBALL 11 6 5 .545 5 G 2 6 - 5 3-3 3-2 37 36 1
GARCIA 3 10 4 6 .400 6.5 P 2 4 - 6 2-3 2-3 29 52 -23
GROWTH IN YESHUA 11 4 7 .364 7 P 1 4 - 7 2-4 2-3 52 62 -10
TBA 11 4 7 .364 7 P 4 4 - 7 1-5 3-2 51 64 -13
IGOR ESCOBAR 11 4 7 .364 7 P 1 4 - 7 2-3 2-4 34 55 -21
EBP ACADEMY 9 1 8 .111 9 G 1 1 - 8 1-4 0-4 17 64 -47
PROSPERO 10 1 9 .100 9.5 P 5 1 - 9 0-4 1-5 27 68 -41
Actualizado al: 31 de Agosto del 2022
Leyenda:
y - Clasificó a la Semifinal
z - Clasificó a la Final
ws - Campeón de Liga