Colectivas de Fildeo de la división Aragua

Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB SBA% PB CI
ALEXIS QUIROZ 201 76 11 .962 4 22 5 .815 0 0
BENDECIDOS 180 76 14 .948 4 25 5 .833 1 0
CARLOS GUILLEN 183 54 20 .922 5 9 5 .643 0 0
EDGAR HERRERA 216 81 18 .943 5 21 6 .778 0 0
GRAND SLAM 159 56 7 .968 4 13 6 .684 0 0
GUAICAIPURO 205 77 11 .962 9 12 3 .800 0 0
JF&JT ACADEMY 218 71 14 .954 3 22 8 .733 0 0
JV1 228 85 10 .969 4 18 9 .667 1 0
ROYALTY 180 67 9 .965 8 14 3 .824 0 0
SNV ACADEMY 235 87 18 .947 11 13 10 .565 0 0
ST&PL 96 36 7 .950 3 8 1 .889 1 0
VICTORIA PLAY 201 72 14 .951 2 8 5 .615 0 0
Actualizado al: 10 de Septiembre del 2022