Colectivas de Pitcheo de la división Carabobo

Equipo ERA W-L APP CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
ESC. DE TALENTOS 4.27 4-5 9 0 1/1 2 59.0 51 45 36 48 64 14 3 1 224 .228 8 13 5 0 1 1.68
OZZIE-CAMACHO 3.29 3-2 5 0 0/0 2 34.0 29 17 16 27 38 6 0 0 122 .238 5 2 3 0 0 1.65
WORLD TEAM 3.97 1-8 9 1 0/0 1 60.0 57 46 34 38 49 12 0 1 226 .252 19 7 1 3 0 1.58
4PRO 3.56 4-4 9 0 1/1 2 61.0 43 45 31 55 76 7 2 1 223 .193 24 14 4 1 1 1.61
PROSPECTOS CF 2.87 4-4 9 0 3/3 1 63.1 50 35 26 46 73 11 4 0 242 .207 12 8 1 2 1 1.52
BOB ABREU 1.81 8-1 9 0 2/2 5 62.0 30 18 16 38 74 4 1 0 211 .142 16 8 0 0 0 1.10
Actualizado al: 01 de Septiembre del 2022