ST&PL

Staff
# Nombre Pos

Pitchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
5 NAVAS, MAURICIO R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,
11 RIVERO, JERSON R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA

Catchers
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
5 MENDOZA, DYLAN R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA
8 ROMERO, JOSE R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA

Infielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
28 ACEVEDO, ELIAS R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA
5 AMAYA, SANTIAGO R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA
15 BORGES, OSCAR R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA
16 DIAZ, LUIS R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA
5 GARCIA, KRISTIAN R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA
20 MENDOZA, JESUS R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA
22 ORTEGA, LEONARDO R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA
30 PARRA, HUGO R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA
16 PINTO, LUIS R L 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA

OutFielders
# Nombre Bats Throws Altura Peso (Lbs) DOB (MM/DD/YYYY) Edad Lugar , Pais Agente
12 CALABRIA, LEONARDO R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA
MACHADO, REYMAR R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA
4 REQUENA, CRISTIAN R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA
8 ROMAN, JOSE R R 0'0 '' 0 00/00/0000 2024 ,VZLA
Leyenda: B: Batea Ambas | L: Batea a la Zurda | R: Batea a la Derecha