Líderes de Fildeo de la división Carabobo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
HERNANDEZ, DARWIN EDT 9 14 3 .885 1 0 0 0 0
MARCANO, ROMAR EDT 8 17 2 .926 3 0 0 0 0
MUJICA, DIEGO EDT 6 5 0 1.000 1 0 0 0 0
MUJICA, JORGE EDT 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
BECERRA, BRUNO OZCA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* HERNANDEZ O, RUBEN J OZCA 3 10 0 1.000 0 0 0 0 0
* OSORIO F, NIUBERTH A OZCA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PAREDES P, SANTIAGO J OZCA 3 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* PEREIRA J, JOSE A OZCA 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ M, YOSCAR A OZCA 8 11 1 .950 2 0 0 0 0
PEREZ, YEISON OZCA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
RAMONES, DIEGO OZCA 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
ROMERO, ALEJANDRO OZCA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# AFANADOR, JEREMY TWOR 4 8 0 1.000 0 0 0 0 0
# DIAZ, LUIS TWOR 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
# DUQUE, YERSEN TWOR 20 8 0 1.000 0 0 0 0 0
HERRERO, CHRYSTIAN TWOR 19 21 2 .952 1 0 0 0 0
# PLAZA, ANGEL TWOR 12 2 2 .875 2 0 0 0 0
SALAZAR, LARKEN TWOR 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
TARIFA, JOSE TWOR 13 8 3 .875 0 0 0 0 0
AVILA, SEBASTIAN 4PRO 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# CASTILLO, ALBERT 4PRO 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CHACOA, JOSUE 4PRO 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* DUGARTE, FABIAN 4PRO 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
FRANCO, CRISTOHOFER 4PRO 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* MAYORA, FRANKLLER 4PRO 8 2 0 1.000 1 0 0 0 0
PERDOMO, JOSE A 4PRO 6 6 4 .750 1 0 0 0 0
PEREZ, AARON 4PRO 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
# PIRELA, IBRAHIM 4PRO 0 10 0 1.000 0 0 0 0 0
# VERA, JOSNEIBERT 4PRO 6 14 1 .952 3 0 0 0 0
* ALVAREZ V, SANTIAGO ISAAC PCF 4 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* BERGOLLA G, WILLY GABRIEL PCF 4 4 1 .889 0 0 0 0 0
BLANCO R, SALOMON ALBERTO PCF 3 1 1 .800 0 0 0 0 0
* COLINA M, JOSE GREGORIO PCF 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
COLMENAREZ, IVAN JESUS PCF 2 8 1 .909 0 0 0 0 0
MENDEZ S, SEBASTIAN PCF 9 12 2 .913 3 0 0 0 0
# MORALES L, CARLOS JOSE PCF 8 3 3 .786 1 0 0 0 0
PITA F, JULIO CESAR PCF 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# YANEZ G, IVERSON KEVIN PCF 6 4 4 .714 1 0 0 0 0
CABALLERO, YIXON BOB 3 5 3 .727 1 0 0 0 0
# CASTILLO, ROBERT BOB 13 8 0 1.000 5 0 0 0 0
CHAN, KALEI BOB 20 1 0 1.000 1 2 1 0 0
* FRANEITES, SEBASTIAN BOB 15 14 1 .967 4 0 0 0 0
GARCIA, FRANCISCO BOB 1 5 0 1.000 3 0 0 0 0
GRAGIRENA, ERINSON BOB 5 8 0 1.000 1 0 0 0 0
MIJARES, FABRICIO BOB 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# PARRA, JUAN BOB 1 3 1 .800 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
MENDEZ, BRAYAN EDT 8 2 1 .909 0 0 0 0 0
PEREZ, JOSE EDT 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
* RODRIGUEZ, RONALD EDT 11 1 0 1.000 0 0 0 0 0
SILVA, ROSMEL EDT 13 2 2 .882 2 0 0 0 0
* ACEVEDO, SIMON OZCA 1 0 0 1.000 1 0 0 0 0
CASSIANI G, LUIS D OZCA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GARCIA P, BRAINER E OZCA 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* GOMEZ B, EFRAIN A OZCA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GOMEZ, ALEJANDRO OZCA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MEDINA O, GABRIEL E OZCA 4 3 0 1.000 1 0 0 0 0
NAVEDA C, JOSE A OZCA 11 2 1 .929 0 0 0 0 0
POMER, ALEJANDRO OZCA 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ATENCIO, DIEGO TWOR 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* GALINDO, MIGUEL TWOR 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
HERRERA, RAPHAEL TWOR 10 3 1 .929 2 0 0 0 0
ROJAS, REYBER TWOR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* SEQUERA, LUIS TWOR 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* REYES, CRISTIAN 4PRO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VALERIO, NERIO 4PRO 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
CENTENO R, GEORGE ALEXANDER PCF 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* MORA S, JEREMIS EDUARDO PCF 24 0 1 .960 2 0 0 0 0
* GUTIERREZ, SANTIAGO BOB 5 1 2 .750 1 0 0 0 0
* LOPEZ, ERICK BOB 11 1 1 .923 0 0 0 0 0
PACHECO, LEONEL BOB 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
VILLEGAS, DIEGO BOB 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
CASTILLO, ARMANDO EDT 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
CHIRINOS, JAVIER EDT 66 3 0 1.000 2 10 0 1 0
RODRIGUEZ, FERNANDO EDT 39 8 2 .959 1 5 3 0 0
GARCIA U, YONAIKER A OZCA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
JIMENEZ, ALEJANDRO OZCA 20 0 0 1.000 2 0 0 0 0
MARTINEZ D, DIEGO A OZCA 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ROSENDO CH, CHRISTIAN A OZCA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SUESCUN S, ANDRES A OZCA 31 3 0 1.000 0 3 2 0 0
GARCIA, WUILLIANS TWOR 8 1 1 .900 0 1 1 0 0
GUERRERO, OMAR TWOR 7 0 0 1.000 1 4 0 0 0
PARADA, ERNESTO TWOR 22 1 0 1.000 0 2 0 0 0
PROANO, BRYAN TWOR 11 1 0 1.000 0 2 1 1 0
# RAMIREZ, MOISES TWOR 25 8 0 1.000 0 10 7 0 0
SANCHEZ, MANUEL TWOR 8 0 1 .889 1 5 0 0 0
BRACHO, ARGENIS 4PRO 3 1 0 1.000 1 0 0 0 0
# BURGOS, JUAN 4PRO 11 2 0 1.000 0 6 0 1 0
CASTRO, VICTOR 4PRO 47 1 3 .941 1 7 1 1 0
DIAZ, ANTHONY 4PRO 24 1 1 .962 1 1 1 0 0
# GIL, JORGE 4PRO 7 1 0 1.000 0 1 0 2 0
OROZCO, ARTURO 4PRO 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
PEREZ, JUAN 4PRO 16 2 0 1.000 1 1 1 0 0
PEREZ, SEBASTIAN 4PRO 25 0 0 1.000 0 7 0 0 0
TORO, SEBASTIAN 4PRO 3 4 2 .778 0 0 0 0 0
VILLAMIZAR, SEBASTIAN 4PRO 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
ALVAREZ G, JUAN ANDRES PCF 26 3 2 .935 0 4 0 2 0
* CARICOTE, JUAN ANDRES PCF 33 5 2 .950 0 5 0 0 0
MORA, HENDERSON PCF 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ SUIBEL, JESUS E PCF 17 2 1 .950 0 3 1 0 0
VILLEGAS C, JUAN DANIEL PCF 39 8 3 .940 2 9 3 0 0
NADALES, SEBASTIAN BOB 68 4 1 .986 1 10 0 1 0
PENA, GABRIEL BOB 15 0 1 .938 0 0 0 0 0
TRUJILLO, JOSE BOB 25 0 0 1.000 2 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
BRACHO, RAUL EDT 6 0 0 1.000 1 0 0 0 0
ESPINOZA, JOHAN EDT 0 0 1 .000 0 5 0 0 0
GOMEZ, JUAN EDT 0 0 1 .000 0 3 0 0 0
HERNANDEZ, FREDDY EDT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* HERNANDEZ, MARCOS EDT 8 0 0 1.000 0 2 0 0 0
MEZA, MIDER EDT 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
RAMIREZ, GUILYERBER EDT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RIVERO, ELIAS EDT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SILVA, XAMUEL EDT 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SISIRUCA, GERMAN EDT 0 0 2 .000 0 4 1 0 0
SOSA, JESUS EDT 0 1 1 .500 0 0 2 0 0
ALVAREZ, GABRIEL OZCA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
CHAVEZ, EDERRAIN OZCA 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
GIL, LEONARDO OZCA 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
HERNANDEZ, DIEGO OZCA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MENDOZA, GABRIEL OZCA 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
NUNEZ, MISAEL OZCA 0 2 0 1.000 0 0 1 0 0
PINTO, YEISON OZCA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
QUIJADA, PEDRO OZCA 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
RAMIREZ, MIGUEL OZCA 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
REALES, WILCAR OZCA 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VERGARA, JAVIER OZCA 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
ACOSTA, DEREK TWOR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* BELLO, HERBE TWOR 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
GARCIA, JESUS TWOR 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
HERRERA, LEONARDO TWOR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
HUICI, ENYERBERTH TWOR 0 1 0 1.000 0 5 3 0 0
PARRA, JOISMER TWOR 0 0 1 .000 0 4 0 0 0
* PERALTA, RICHARD TWOR 0 3 0 1.000 0 9 1 0 0
* QUEVEDO, YILVER TWOR 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
QUINONEZ, KEIVYS TWOR 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
RODRIGUEZ, JOSE TWOR 0 5 0 1.000 0 2 3 0 0
SILVA, ANDRES TWOR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
BRAZON, ALEJANDRO 4PRO 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
CANATE, JOSE 4PRO 6 2 0 1.000 1 0 0 0 0
COLINA, RHODY 4PRO 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
GAVIN, DIEGO 4PRO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
GOMEZ, RICARDO 4PRO 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
GRANADO, YENARO 4PRO 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
GUZMAN, FREYDDER 4PRO 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
HERRERA, DAVID 4PRO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* MATUTE, JESUS 4PRO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MILANO, LUIS 4PRO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
PACHECO, ELIHER 4PRO 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* PAEZ, JEDERSON 4PRO 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
PEREZ, STEVEN 4PRO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
RIVAS, MARCOS 4PRO 0 1 0 1.000 0 5 1 0 0
SALINAS, ISAAC 4PRO 0 3 0 1.000 0 7 1 0 0
URBINA, SIMON 4PRO 1 2 0 1.000 0 2 0 0 0
VARGAS, JHONATAN 4PRO 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
YEPEZ, LUIS 4PRO 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
HERNANDEZ, JOSE M PCF 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
JIMENEZ H, DIEGO A PCF 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
MARTINEZ C, JAVIER E PCF 1 2 0 1.000 0 2 3 0 0
MENDOZA, GLEIDERSON PCF 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* PEREZ G, CRISTIAN L PCF 0 0 0 .000 0 5 0 0 0
* QUERALES, ANDRIU PCF 0 1 1 .500 1 2 0 0 0
SILVA P, XAMUEL A PCF 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
URUPON A, FRANGER A PCF 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
VILLALOBOS, ALI ALBERTO PCF 0 2 1 .667 0 11 1 0 0
COVA, DAYERSON BOB 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
GOMEZ, JOSE BOB 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
GUILLEN, STEVEN BOB 0 0 1 .000 0 2 0 0 0
* HERNANDEZ, DIEGO BOB 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
JULIO, ROSMER BOB 0 3 0 1.000 1 1 0 0 0
* MARTINEZ, SANTIAGO BOB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
NOGUERA, JUAN BOB 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
RODRIGUEZ, JESUS BOB 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
SARMIENTO, RAYMOND BOB 0 1 1 .500 0 1 0 0 0
* SIBIRA, CARLOS BOB 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 01 de Septiembre del 2022