Líderes de Bateo de la división Aragua

Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB-ATT TPA PO A E FLD%
HERNANDEZ, SEBASTIAN C VICP .286 28 3 8 1 0 0 4 9 .321 6 1 11 .429 0 0-0 35 57 7 1 .985
REYES, HENRY C VICP .194 31 4 6 0 1 0 3 8 .258 3 2 6 .306 0 1-1 36 56 2 0 1.000
MORALES, SEBASTIAN IF GPA .455 22 7 10 3 0 0 6 13 .591 8 1 7 .613 0 0-0 31 11 6 0 1.000
* HERNANDEZ, CARLOS IF GPA .452 31 10 14 4 0 1 8 21 .677 9 0 2 .575 0 0-0 40 15 13 3 .903
* ROMERO, SEBASTIAN OF GPA .318 22 4 7 2 1 0 8 11 .500 3 3 5 .464 0 0-0 28 11 1 0 1.000
* PARRA, YASLEYKER OF GPA .269 26 6 7 0 0 0 3 7 .269 9 0 1 .457 0 0-1 35 3 2 0 1.000
MARTINEZ, CARLOS C GPA .258 31 6 8 2 0 0 5 10 .323 6 1 4 .385 1 3-3 39 83 3 1 .989
RODRIGUEZ, JHON C GPA .214 28 8 6 0 0 1 9 9 .321 5 2 8 .371 0 2-2 35 34 2 1 .973
* MANCERA, JESUS OF GPA .160 25 6 4 0 0 1 7 7 .280 3 2 3 .300 0 1-1 31 8 2 0 1.000
PACHECO, GABRIEL OF AAQ .296 27 1 8 0 0 0 0 8 .296 4 1 7 .406 0 2-2 32 13 0 1 .929
TESORERO, DENYER IF AAQ .241 29 4 7 2 0 0 2 9 .310 3 0 3 .313 0 2-2 32 18 24 2 .955
* FERNANDEZ, SAMUEL OF AAQ .179 28 3 5 1 0 0 1 6 .214 3 1 3 .281 0 0-1 32 13 1 1 .933
RAMIREZ, JOSE IF AAQ .160 25 1 4 0 0 0 3 4 .160 3 1 8 .276 0 0-1 29 4 8 0 1.000
AGUILAR, CRISTHOFER IF AAQ .080 25 4 2 0 0 0 2 2 .080 2 2 6 .207 0 2-3 29 8 6 1 .933
MEDINA, FRAIBER C ROYA .350 20 6 7 4 0 0 5 11 .550 8 2 3 .567 0 3-3 30 45 2 3 .940
# MORENO, BRIKMAN IF ROYA .320 25 5 8 2 2 0 1 14 .560 8 1 4 .500 0 4-4 34 22 3 0 1.000
* SUAREZ, RENE OF ROYA .227 22 3 5 0 0 0 1 5 .227 4 0 3 .346 0 0-0 26 9 1 1 .909
SILVERA, JORGE E IF ROYA .148 27 5 4 1 1 0 5 7 .259 1 1 3 .200 1 2-2 30 12 17 1 .967
RAMOS, ALFONSO C AEH .345 29 3 10 0 0 0 3 10 .345 2 1 5 .394 1 3-4 33 62 5 1 .985
RONDON, JOSUE OF AEH .345 29 5 10 3 0 1 3 16 .552 4 2 10 .457 0 1-1 35 14 1 1 .938
RODRIGUEZ, VICTOR OF AEH .313 32 1 10 3 0 0 5 13 .406 2 0 5 .353 0 0-0 34 4 1 2 .714
MEDINA, LUIS C JV1 .423 26 8 11 2 0 2 7 19 .731 4 2 4 .531 0 5-5 32 73 12 3 .966
ALMEIDA, CRISTIAN IF JV1 .265 34 7 9 3 0 0 1 12 .353 3 1 0 .342 0 4-4 38 20 21 2 .953
* VASQUEZ, FREYERSON OF JV1 .250 36 7 9 0 1 1 4 14 .389 6 0 7 .357 0 4-4 42 12 2 1 .933
# VELASQUEZ, BREYNNER IF JV1 .061 33 3 2 0 0 0 0 2 .061 4 1 7 .184 0 0-0 38 10 14 0 1.000
REQUENA, CRISTIAN OF STPL .286 14 2 4 0 0 0 0 4 .286 3 0 4 .412 0 2-3 17 7 0 0 1.000
ORTEGA, LEONARDO IF STPL .200 15 2 3 0 0 0 3 3 .200 1 1 2 .294 0 2-2 17 7 3 3 .769
MENDOZA, JESUS IF STPL .000 13 2 0 0 0 0 0 0 .000 2 1 9 .188 0 0-0 16 1 5 0 1.000
CAPOTE S, DIEGO A C JFJT .353 34 3 12 2 0 0 1 14 .412 0 1 1 .371 0 3-3 35 83 9 3 .968
LIRA B, WILDRMAN J IF JFJT .226 31 3 7 0 0 0 2 7 .226 4 0 8 .314 0 2-3 35 17 4 1 .955
CONDE R, RUEN E IF JFJT .194 31 3 6 1 0 0 2 7 .226 2 0 13 .242 0 1-1 33 11 14 0 1.000
* CASTRO D, JOSE A OF JFJT .107 28 2 3 0 0 0 1 3 .107 6 0 5 .265 0 0-0 34 8 2 1 .909
VARGAS, XAVIER IF SNVA .379 29 2 11 0 1 0 4 13 .448 3 0 7 .424 1 2-3 33 13 6 1 .950
REQUENA, JOSE OF SNVA .333 30 3 10 1 0 2 8 17 .567 8 1 5 .487 0 6-8 39 18 2 1 .952
MARTINEZ, EDWINYER IF SNVA .318 22 10 7 1 0 2 4 14 .636 10 1 5 .545 0 6-6 33 21 20 2 .953
GREINER, ABRAHAM C SNVA .261 23 6 6 0 0 1 2 9 .391 11 1 6 .500 1 6-8 36 35 7 2 .955
RINCON, JOSMAR OF SNVA .250 28 4 7 1 0 0 3 8 .286 5 1 5 .382 0 3-3 34 9 1 0 1.000
PEREZ, KENDRY C SNVA .240 25 3 6 2 0 0 1 8 .320 6 1 9 .406 0 0-0 32 59 9 3 .958
GOMEZ, YHOSWARD OF SNVA .129 31 7 4 1 0 0 1 5 .161 6 1 6 .289 0 9-10 38 17 3 5 .800
TORO, JORMAN IF ACBEN .296 27 3 8 2 0 0 3 10 .370 1 1 4 .345 0 1-3 29 45 8 1 .981
SALAZAR, ISAAC IF ACBEN .296 27 6 8 1 0 0 3 9 .333 4 0 3 .387 0 3-4 31 11 20 1 .969
PACHECO, SAMUEL IF ACBEN .200 20 4 4 0 0 0 2 4 .200 6 1 4 .407 0 5-5 27 10 18 2 .933
CASTRO, FRANYERBER IF ACBEN .136 22 1 3 0 0 0 3 3 .136 1 2 9 .240 0 0-0 25 10 0 0 1.000
# BLANCO, FABRICIO IF ACG .368 38 7 14 3 2 0 8 21 .553 1 1 4 .390 1 1-1 41 17 21 3 .927
* GUEDEZ R, JUAN D C ACG .320 25 5 8 1 2 0 7 13 .520 6 1 7 .469 0 0-0 32 31 2 0 1.000
# LINARES Z, JESUS A IF ACG .300 30 9 9 1 1 0 3 12 .400 7 1 6 .447 0 4-4 38 7 12 5 .792
PEREIRA A, SANTIAGO J C ACG .292 24 2 7 2 2 0 6 13 .542 3 0 2 .345 2 0-1 29 53 5 2 .967
LOBO C, JOSE A C ACG .182 22 10 4 2 0 0 3 6 .273 8 1 12 .406 1 1-2 32 28 1 0 1.000
* NADALES, HENGERBERTH OF GSLA .222 18 2 4 1 2 0 2 9 .500 5 0 9 .391 0 1-1 23 4 0 0 1.000
PERALTA, FREDDY C GSLA .136 22 1 3 2 0 0 4 5 .227 1 1 12 .208 0 1-1 24 41 8 0 1.000
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda
Actualizado al: 10 de Septiembre del 2022