Calendario de la división Aragua
09/08
| Hora | Equipo Visitante | Equipo Home Club | Estadium | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 am | ![]() JF&JT ACADEMY |
3 | 6 | ![]() ST&PL |
ARSENAL | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() CARLOS GUILLEN |
6 | 1 | ![]() BENDECIDOS |
BENDECIDOS COMPLEX | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() GPA |
10 | 0 | ![]() GRAND SLAM |
CORINSA | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() JV1 |
2 | 4 | ![]() VICTORIA PLAY |
F. Miranda - La Victoria | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() ALEXIS QUIROZ |
0 | 10 | ![]() ROYALTY |
JACINTO SOSA M | Boxscore |
| 09:00 am | ![]() EDGAR HERRERA |
2 | 4 | ![]() SNV ACADEMY |
RICHARD GARCES | Boxscore |











