Miercoles 28 de Septiembre del 2022
3
Yanez-Roldan(2-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanez-Roldan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| Carlos Guillen AC | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 4 | 6 | 1 |
4
Carlos Guillen AC(3-1)
Win: ESPINOZA A, LUIS E (1-0) | Loss: ROSENDO, ELIEZER (1-1)
| Yanez-Roldan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SOTO, FRANYER (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | ||
| 2 RONDON, MAICOLL (SS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .400 | ||
| 3 LOVERA, ENQRIQUE (RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .666 | ||
| 4 GUARACO, YENDRI (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .444 | ||
| 5 DIAZ, LUIS (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .717 | ||
| 6 BRICENO, JOSE (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | ||
| 7 GUZMAN, AARON (1B/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .916 | ||
| 8 RODRIGUEZ, BRAYAN (2B/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .083 | .166 | ||
| 9 BERMUDEZ, ALEXANDER (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .222 | ||
| REYES, JAIR (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
| 10 ROSENDO, ELIEZER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CASTILLO, ABDIAS E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 25 | 3 | 6 | 3 | 5 | .252 | .675 | ||
| Carlos Guillen AC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERNANDEZ, LUIS E (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .621 | ||
| 2 LINARES Z, JESUS A (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .857 | ||
| 3 BLANCO, FABRICIO (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .838 | ||
| 4 FIGUEREDO, RAUNNY X (CF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .556 | .747 | ||
| 5 VELIZ M, JOSE M (LF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .110 | ||
| 6 SERRANO R, FRANKLIN E (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | ||
| 7 MENDOZA, MELVIN (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .347 | ||
| 8 PEREIRA A, SANTIAGO J (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .385 | .923 | ||
| 9 GUEDEZ R, JUAN D (DH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .650 | ||
| 10 ESPINOZA A, LUIS E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| FREY, ADRIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | ||
| Totales | 25 | 4 | 6 | 2 | 3 | .316 | .851 | ||
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 2
E - RONDON,M ; LOVERA,E ; RODRIGUEZ, B ; BERMUDEZ,A
3B - RONDON,M
SB - SOTO,F
CS - LOVERA,E
Team Risp 5 - 2
E - RONDON,M ; LOVERA,E ; RODRIGUEZ, B ; BERMUDEZ,A
3B - RONDON,M
SB - SOTO,F
CS - LOVERA,E
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 2
E - HERNANDEZ,LE
2B - VELIZ M,J
3B - FIGUEREDO,R
IBB - Carlos Guillen AC (1)
Team Risp 10 - 2
E - HERNANDEZ,LE
2B - VELIZ M,J
3B - FIGUEREDO,R
IBB - Carlos Guillen AC (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSENDO, ELIEZER | 4.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| CASTILLO, ABDIAS E | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 6.0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA A, LUIS E | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| FREY, ADRIAN | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
WP - ESPINOZA A,L ; FREY, A
Umpires - HP: E. Gonzalez 1B: J. Nanez 2B: G. Jimenez 3B:
Estadio: David Concepcion
Hora Inicio: 10:30 Duracion: 2:45
Notas:
Estadio: David Concepcion
Hora Inicio: 10:30 Duracion: 2:45
Notas: