Martes 27 de Septiembre del 2022
2
Bob Abreu Academy(1-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Abreu Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Carlos Guillen AC | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 10 | 2 |
7
Carlos Guillen AC(3-1)
Win: BRITO M, ALEJANDRO G (2-0) | Loss: NOGUERA, JUAN (0-2)
| Bob Abreu Academy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LOPEZ, ERICK (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .077 | .354 | ||
| 2 CASTILLO, ROBERT (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .733 | ||
| 3 TRUJILLO, JOSE (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | .671 | ||
| 4 NADALES, SEBASTIAN (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .571 | ||
| 5 FRANEITES, SEBASTIAN (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .404 | ||
| 6 PENA, GABRIEL (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | ||
| 7 CHAN, KALEI (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .200 | ||
| 8 PACHECO, LEONEL (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .575 | ||
| VILLEGAS, DIEGO (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .667 | ||
| 9 PARRA, JUAN (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .546 | ||
| 10 NOGUERA, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| JULIO, ROSMER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GUILLEN, STEVEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GOMEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SIBIRA, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 24 | 2 | 2 | 0 | 7 | .144 | .509 | ||
| Carlos Guillen AC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERNANDEZ, LUIS E (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | .621 | ||
| 2 LINARES Z, JESUS A (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .857 | ||
| 3 BLANCO, FABRICIO (3B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .400 | .838 | ||
| 4 VELIZ M, JOSE M (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .429 | .110 | ||
| 5 SERRANO R, FRANKLIN E (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .286 | ||
| 6 MENDOZA, MELVIN (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .125 | .347 | ||
| 7 PEREIRA A, SANTIAGO J (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .385 | .923 | ||
| 8 GUEDEZ R, JUAN D (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .650 | ||
| CALDERON V, FERMIN V (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 FREY, ADRIAN (LF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | ||
| 10 BRITO M, ALEJANDRO G (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CARMONA, ABEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 29 | 7 | 10 | 5 | 9 | .316 | .851 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 0
E - NADALES,S
PB - NADALES,S
Team Risp 6 - 0
E - NADALES,S
PB - NADALES,S
Team LOB - 6
Team Risp 10 - 4
E - VELIZ M,J ; SERRANO R,F
2B - FREY, A
3B - LINARES Z,J ; VELIZ M,J ; PEREIRA A,S
SB - VELIZ M,J
Team Risp 10 - 4
E - VELIZ M,J ; SERRANO R,F
2B - FREY, A
3B - LINARES Z,J ; VELIZ M,J ; PEREIRA A,S
SB - VELIZ M,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOGUERA, JUAN | 0.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| JULIO, ROSMER | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| GUILLEN, STEVEN | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| GOMEZ, JOSE | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| SIBIRA, CARLOS | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 6.0 | 10 | 7 | 7 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITO M, ALEJANDRO G | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| CARMONA, ABEL | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
WP - NOGUERA,J ; JULIO,R (2) ; GUILLEN,S (2) ; SIBIRA,C
inheritr - JULIO,R ; GUILLEN,S ; GOMEZ,Jo ; SIBIRA,C
inherits - JULIO,R
inheritr - JULIO,R ; GUILLEN,S ; GOMEZ,Jo ; SIBIRA,C
inherits - JULIO,R
WP - BRITO M,A
Umpires - HP: Jeferson Ramos 1B: Alejandro Barrios 2B: Douglas Sequera 3B:
Estadio: Omar Vizquel
Hora Inicio: 10:28 Duracion: 2:50
Notas:
JULIO,R faced 1 batter in the 4th.
GUILLEN,S faced 2 batters in the 5th.
Estadio: Omar Vizquel
Hora Inicio: 10:28 Duracion: 2:50
Notas:
JULIO,R faced 1 batter in the 4th.
GUILLEN,S faced 2 batters in the 5th.