Viernes 23 de Septiembre del 2022
7
Bob Abreu Academy(1-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Abreu Academy | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| Yanez-Roldan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
1
Yanez-Roldan(2-2)
Win: JULIO, ROSMER (1-1) | Loss: ARGUINZONES, ENMANUEL (0-1)
| Bob Abreu Academy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LOPEZ, ERICK (CF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .077 | .354 | ||
| 2 CASTILLO, ROBERT (3B) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 | .733 | ||
| 3 TRUJILLO, JOSE (1B) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | .231 | .671 | ||
| 4 NADALES, SEBASTIAN (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .571 | ||
| 5 FRANEITES, SEBASTIAN (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | .404 | ||
| 6 PENA, GABRIEL (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .167 | ||
| GRAGIRENA, ERINSON (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| GUTIERREZ, SANTIAGO (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 7 CHAN, KALEI (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .200 | ||
| CABALLERO, YIXON (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 PACHECO, LEONEL (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .575 | ||
| 9 PARRA, JUAN (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .546 | ||
| 10 JULIO, ROSMER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RODRIGUEZ, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GOMEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 24 | 7 | 3 | 4 | 13 | .144 | .509 | ||
| Yanez-Roldan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SOTO, FRANYER (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | ||
| 2 RONDON, MAICOLL (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | .500 | .400 | ||
| 3 LOVERA, ENQRIQUE (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .666 | ||
| 4 GUARACO, YENDRI (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .444 | ||
| 5 DIAZ, LUIS (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .717 | ||
| 6 RODRIGUEZ, BRAYAN (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .166 | ||
| 7 GUZMAN, AARON (1B/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .916 | ||
| 8 BERMUDEZ, ALEXANDER (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | ||
| NAVAS, CRISTIAN (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 | ||
| 9 REYES, JAIR (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .334 | ||
| 10 ARGUINZONES, ENMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| LOPEZ, DILAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CARABALLO, NEIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ESTEVES, NELSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 27 | 1 | 6 | 1 | 6 | .252 | .675 | ||
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 2
E - CASTILLO,R
2B - CASTILLO,R
3B - TRUJILLO,J
PB - NADALES,S
SB - LOPEZ,E ; NADALES,S
HBP - NADALES,S
Team Risp 7 - 2
E - CASTILLO,R
2B - CASTILLO,R
3B - TRUJILLO,J
PB - NADALES,S
SB - LOPEZ,E ; NADALES,S
HBP - NADALES,S
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 1
E - RONDON,M ; DIAZ,L
3B - SOTO,F
PB - NAVAS,C
SB - RONDON,M
HBP - GUARACO,Y
Team Risp 10 - 1
E - RONDON,M ; DIAZ,L
3B - SOTO,F
PB - NAVAS,C
SB - RONDON,M
HBP - GUARACO,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO, ROSMER | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| RODRIGUEZ, JESUS | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| GOMEZ, JOSE | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUINZONES, ENMANUEL | 2.2 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| LOPEZ, DILAN | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| CARABALLO, NEIBER | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| ESTEVES, NELSON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 7 | 6 | 13 |
HBP - JULIO,R
BK - JULIO,R
inheritr - GOMEZ,Jo (2)
BK - JULIO,R
inheritr - GOMEZ,Jo (2)
WP - ARGUINZONES,
HBP - ARGUINZONES,
BK - CARABALLO,N (2)
inheritr - LOPEZ,D ; CARABALLO,N (3)
inherits - CARABALLO,N (2)
HBP - ARGUINZONES,
BK - CARABALLO,N (2)
inheritr - LOPEZ,D ; CARABALLO,N (3)
inherits - CARABALLO,N (2)
Umpires - HP: Andy Rondon 1B: Alejandro Barrios 2B: Douglas Sequera 3B:
Estadio: Omar Vizquel
Hora Inicio: 9:50 Duracion: 2:45
Notas:
Estadio: Omar Vizquel
Hora Inicio: 9:50 Duracion: 2:45
Notas: