Jueves 22 de Septiembre del 2022
1
Yanez-Roldan(2-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanez-Roldan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Bob Abreu Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0
Bob Abreu Academy(1-3)
Win: CASTILLO, ABDIAS E (1-0) | Loss: NOGUERA, JUAN (0-2)
| Yanez-Roldan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SOTO, FRANYER (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | ||
| 2 RONDON, MAICOLL (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .400 | ||
| 3 LOVERA, ENQRIQUE (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .666 | ||
| 4 GUARACO, YENDRI (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .444 | ||
| 5 DIAZ, LUIS (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .717 | ||
| 6 RODRIGUEZ, BRAYAN (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .166 | ||
| 7 GUZMAN, AARON (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .916 | ||
| 8 BERMUDEZ, ALEXANDER (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | .222 | ||
| 9 NAVAS, CRISTIAN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 | ||
| 10 CASTILLO, ABDIAS E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ARGUINZONES, ENMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 25 | 1 | 5 | 0 | 6 | .252 | .675 | ||
| Bob Abreu Academy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LOPEZ, ERICK (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .354 | ||
| 2 CASTILLO, ROBERT (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .733 | ||
| 3 TRUJILLO, JOSE (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .671 | ||
| 4 MUJICA, DIEGO (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .858 | ||
| 5 FRANEITES, SEBASTIAN (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .404 | ||
| 6 PENA, GABRIEL (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | ||
| 7 CHAN, KALEI (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | ||
| 8 PACHECO, LEONEL (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .575 | ||
| 9 PARRA, JUAN (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .546 | ||
| 10 NOGUERA, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GUILLEN, STEVEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HERNANDEZ, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GOMEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 23 | 0 | 3 | 0 | 4 | .144 | .509 | ||
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 0
E - GUZMAN,A ; CASTILLO,Ab
2B - GUZMAN,A
3B - RONDON,M
SAC - RODRIGUEZ, B
Team Risp 7 - 0
E - GUZMAN,A ; CASTILLO,Ab
2B - GUZMAN,A
3B - RONDON,M
SAC - RODRIGUEZ, B
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 0
3B - PARRA,J
PB - TRUJILLO,J
SAC - CHAN,K
Team Risp 7 - 0
3B - PARRA,J
PB - TRUJILLO,J
SAC - CHAN,K
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTILLO, ABDIAS E | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ARGUINZONES, ENMANUEL | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOGUERA, JUAN | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| GUILLEN, STEVEN | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| HERNANDEZ, DIEGO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GOMEZ, JOSE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 6 |
inheritr - ARGUINZONES,
WP - NOGUERA,J
inheritr - HERNANDEZ,Di ; GOMEZ,Jo
inheritr - HERNANDEZ,Di ; GOMEZ,Jo
Umpires - HP: E. Gonzalez 1B: M. Gonzalez 2B: J. Nanez 3B:
Estadio: Omar Vizquel
Hora Inicio: 11:15 Duracion: 2:40
Notas:
Estadio: Omar Vizquel
Hora Inicio: 11:15 Duracion: 2:40
Notas: