Miercoles 21 de Septiembre del 2022
3
Carlos Guillen AC(3-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Guillen AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| Yanez-Roldan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 8 | 9 | 0 |
8
Yanez-Roldan(2-2)
Win: ROSENDO, ELIEZER (1-1) | Loss: URBINA, YOHANDERSON (0-1)
| Carlos Guillen AC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BLANCO, FABRICIO (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .838 | ||
| 2 LINARES Z, JESUS A (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .857 | ||
| 3 HERNANDEZ, LUIS E (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .621 | ||
| 4 FIGUEREDO, RAUNNY X (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | .556 | .747 | ||
| 5 TORREALBA, AYVERSON (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | .196 | ||
| 6 VELIZ M, JOSE M (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .110 | ||
| 7 SERRANO R, FRANKLIN E (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .286 | ||
| 8 PEREIRA A, SANTIAGO J (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 | .923 | ||
| 9 QUINTERO F, JESUS A (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | ||
| FREY, ADRIAN (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | ||
| 10 URBINA, YOHANDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CARMONA, ABEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BRITO M, ALEJANDRO G (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 30 | 3 | 9 | 3 | 6 | .316 | .851 | ||
| Yanez-Roldan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SOTO, FRANYER (CF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .333 | 1.000 | ||
| 2 RODRIGUEZ, BRAYAN (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .083 | .166 | ||
| 3 LOVERA, ENQRIQUE (RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .666 | ||
| 4 GUARACO, YENDRI (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 | .444 | ||
| 5 DIAZ, LUIS (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 | .717 | ||
| 6 BRICENO, JOSE (LF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | ||
| 7 GUZMAN, AARON (2B) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .333 | .916 | ||
| 8 BERMUDEZ, ALEXANDER (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .222 | ||
| 9 REYES, JAIR (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
| BURGUILLOS, JOEL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 ROSENDO, ELIEZER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SIERRA, RALF (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 26 | 8 | 9 | 6 | 5 | .252 | .675 | ||
Team LOB - 12
Team Risp 10 - 3
E - LINARES Z,J ; HERNANDEZ,LE
2B - LINARES Z,J
3B - FIGUEREDO,R
SB - BLANCO, F ; HERNANDEZ,LE ; VELIZ M,J
HBP - BLANCO, F ; HERNANDEZ,LE
IBB - Carlos Guillen AC (1)
Team Risp 10 - 3
E - LINARES Z,J ; HERNANDEZ,LE
2B - LINARES Z,J
3B - FIGUEREDO,R
SB - BLANCO, F ; HERNANDEZ,LE ; VELIZ M,J
HBP - BLANCO, F ; HERNANDEZ,LE
IBB - Carlos Guillen AC (1)
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 15 - 5
2B - SOTO,F ; GUZMAN,A (2)
3B - SOTO,F
CS - LOVERA,E
HBP - GUARACO,Y
Team LOB - 4
Team Risp 15 - 5
2B - SOTO,F ; GUZMAN,A (2)
3B - SOTO,F
CS - LOVERA,E
HBP - GUARACO,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBINA, YOHANDERSON | 1.2 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| CARMONA, ABEL | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| BRITO M, ALEJANDRO G | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 6.0 | 9 | 8 | 3 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSENDO, ELIEZER | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| SIERRA, RALF | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 6 |
WP - BRITO M,A
HBP - CARMONA,A
BK - CARMONA,A
inheritr - CARMONA,A (2)
inherits - CARMONA,A (2)
HBP - CARMONA,A
BK - CARMONA,A
inheritr - CARMONA,A (2)
inherits - CARMONA,A (2)
WP - SIERRA,R (2)
HBP - ROSENDO,E ; SIERRA,R
HBP - ROSENDO,E ; SIERRA,R
Umpires - HP: Esteban Marcano 1B: Douglas Sequera 2B: Alejandro Barrios 3B:
Estadio: David Concepcion
Hora Inicio: 10:50 Duracion: 2:45
Notas:
Estadio: David Concepcion
Hora Inicio: 10:50 Duracion: 2:45
Notas: