Martes 20 de Septiembre del 2022
8
Carlos Guillen AC(3-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Guillen AC | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 |
| Bob Abreu Academy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 |
6
Bob Abreu Academy(1-3)
Win: BRITO M, ALEJANDRO G (2-0) | Loss: JULIO, ROSMER (1-1)
| Carlos Guillen AC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BLANCO, FABRICIO (2B/3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .838 | ||
| 2 LINARES Z, JESUS A (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .857 | ||
| CALDERON V, FERMIN V (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 HERNANDEZ, LUIS E (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .154 | .621 | ||
| 4 FIGUEREDO, RAUNNY X (CF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .556 | .747 | ||
| 5 RONDON, JEIBER (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MENDOZA, MELVIN (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 | ||
| QUINTERO, NICOLAS (RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
| 6 VELIZ M, JOSE M (RF/LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .429 | .110 | ||
| 7 SERRANO R, FRANKLIN E (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | ||
| 8 PEREIRA A, SANTIAGO J (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .385 | .923 | ||
| LOBO C, JOSE A (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 TORREALBA, AYVERSON (1B) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | .571 | .196 | ||
| 10 ESPINOZA A, LUIS E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BRITO M, ALEJANDRO G (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BLANCO, EIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| FREY, ADRIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | ||
| Totales | 33 | 8 | 12 | 7 | 5 | .316 | .851 | ||
| Bob Abreu Academy | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LOPEZ, ERICK (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .077 | .354 | ||
| 2 CASTILLO, ROBERT (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .733 | ||
| 3 MUJICA, DIEGO (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .429 | .858 | ||
| 4 PENA, GABRIEL (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | ||
| 5 TRUJILLO, JOSE (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .231 | .671 | ||
| 6 FRANEITES, SEBASTIAN (DH) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .083 | .404 | ||
| 7 CHAN, KALEI (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | ||
| 8 PACHECO, LEONEL (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .575 | ||
| 9 PARRA, JUAN (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .546 | ||
| 10 JULIO, ROSMER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SIBIRA, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SOSA, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GOMEZ, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GUILLEN, STEVEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 26 | 6 | 6 | 6 | 9 | .144 | .509 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 6
E - RONDON,Je
2B - FIGUEREDO,R
3B - HERNANDEZ,LE
PB - PEREIRA A,S (2)
SB - BLANCO, F ; TORREALBA,A
Team Risp 13 - 6
E - RONDON,Je
2B - FIGUEREDO,R
3B - HERNANDEZ,LE
PB - PEREIRA A,S (2)
SB - BLANCO, F ; TORREALBA,A
Team LOB - 3
Team Risp 9 - 3
E - LOPEZ,E ; CASTILLO,R
2B - LOPEZ,E
3B - FRANEITES,S
PB - CHAN,K
SF - PACHECO,L
Team Risp 9 - 3
E - LOPEZ,E ; CASTILLO,R
2B - LOPEZ,E
3B - FRANEITES,S
PB - CHAN,K
SF - PACHECO,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA A, LUIS E | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| BRITO M, ALEJANDRO G | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| BLANCO, EIBER | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| FREY, ADRIAN | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO, ROSMER | 4.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| SIBIRA, CARLOS | 0.1 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| SOSA, JESUS | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GOMEZ, JOSE | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GUILLEN, STEVEN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 12 | 8 | 5 | 5 |
WP - BRITO M,A
inheritr - FREY, A (3)
inherits - FREY, A (3)
inheritr - FREY, A (3)
inherits - FREY, A (3)
WP - JULIO,R (2) ; GOMEZ,Jo
inheritr - SOSA,J
inherits - SOSA,J
inheritr - SOSA,J
inherits - SOSA,J
Umpires - HP: J. Jimenez 1B: J. Mendez 2B: A. Marinon 3B:
Estadio: David Concepcion
Hora Inicio: 10:48 Duracion: 3:15
Notas:
BLANCO,E faced 4 batters in the 6th.
Estadio: David Concepcion
Hora Inicio: 10:48 Duracion: 3:15
Notas:
BLANCO,E faced 4 batters in the 6th.