Viernes 16 de Septiembre del 2022
3
4PRO(1-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4PRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| BOB ABREU | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 7 | 5 | 1 |
7
BOB ABREU(2-1)
Win: SARMIENTO, RAYMOND (1-0) | Loss: GOMEZ, RICARDO (0-1) | Save: GUILLEN, STEVEN (1)
| 4PRO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 VERA, JOSNEIBERT (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .408 | ||
| PIRELA, IBRAHIM (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 CHACOA, JOSUE (3B/SS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .644 | ||
| 3 PERDOMO, JOSE A (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .055 | ||
| 4 TARIFA, JOSE (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .556 | ||
| 5 TORO, SEBASTIAN (SS/P) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .489 | ||
| 6 CASTRO, VICTOR (DH/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .667 | ||
| FRANCO, CRISTOHOFER (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 PEREZ, JUAN (1B/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 | ||
| HERRERO, CHRYSTIAN (PH/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 8 CANATE, JOSE (CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 | ||
| 9 MAYORA, FRANKLLER (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | ||
| DIAZ, ANTHONY (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 GOMEZ, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VARGAS, JHONATAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 21 | 3 | 2 | 2 | 8 | .164 | .579 | ||
| BOB ABREU | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LOPEZ, ERICK (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .800 | ||
| 2 FRANEITES, SEBASTIAN (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .729 | ||
| 3 TRUJILLO, JOSE (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .895 | ||
| 4 NADALES, SEBASTIAN (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .938 | ||
| 5 CASTILLO, ROBERT (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .400 | 1.000 | ||
| 6 CHAN, KALEI (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 | .027 | ||
| 7 PENA, GABRIEL (RF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .214 | ||
| 8 PARRA, JUAN (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .473 | ||
| 9 PACHECO, LEONEL (LF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .920 | ||
| 10 NOGUERA, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SARMIENTO, RAYMOND (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GUILLEN, STEVEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 25 | 7 | 5 | 2 | 6 | .333 | .852 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 1
E - VERA,J (2) ; TARIFA,J ; TORO,Se ; CANATE,J
SB - CHACOA,J ; TORO,Se
CS - TARIFA,J
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 1
E - VERA,J (2) ; TARIFA,J ; TORO,Se ; CANATE,J
SB - CHACOA,J ; TORO,Se
CS - TARIFA,J
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 1
E - NADALES,S
SB - LOPEZ,E ; CASTILLO,R
HBP - TRUJILLO,J ; NADALES,S
SF - FRANEITES,S
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 1
E - NADALES,S
SB - LOPEZ,E ; CASTILLO,R
HBP - TRUJILLO,J ; NADALES,S
SF - FRANEITES,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, RICARDO | 3.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| VARGAS, JHONATAN | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| TORO, SEBASTIAN | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| Totales | 6.0 | 5 | 7 | 2 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOGUERA, JUAN | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| SARMIENTO, RAYMOND | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| GUILLEN, STEVEN | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 3 | 2 | 8 |
WP - GOMEZ,R
HBP - TORO,Se ; GOMEZ,R
BK - GOMEZ,R
inheritr - TORO,Se ; VARGAS,J
inherits - TORO,Se ; VARGAS,J
HBP - TORO,Se ; GOMEZ,R
BK - GOMEZ,R
inheritr - TORO,Se ; VARGAS,J
inherits - TORO,Se ; VARGAS,J
WP - SARMIENTO,R ; GUILLEN,S (2)
BK - SARMIENTO,R ; GUILLEN,S
inheritr - SARMIENTO,R ; GUILLEN,S
BK - SARMIENTO,R ; GUILLEN,S
inheritr - SARMIENTO,R ; GUILLEN,S
Umpires - HP: DOUGLAS SEQUERA 1B: ALEJANDRO BARRIOS 2B: JEFFERSON RAMOS 3B:
Estadio: ABREU COMPLEX
Hora Inicio: 10:38 AM Duracion: 03:11
Notas:
Weather: CLEAR
NOGUERA,J faced 1 batter in the 2nd.
GOMEZ,R faced 1 batter in the 4th.
SARMIENTO,R faced 1 batter in the 5th.
Estadio: ABREU COMPLEX
Hora Inicio: 10:38 AM Duracion: 03:11
Notas:
Weather: CLEAR
NOGUERA,J faced 1 batter in the 2nd.
GOMEZ,R faced 1 batter in the 4th.
SARMIENTO,R faced 1 batter in the 5th.