Viernes 16 de Septiembre del 2022
3
YANEZ ROLDAN(2-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YANEZ ROLDAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
1
GLEYBER TORRES(1-2)
Win: CASTILLO, ABDIAS E (1-0) | Loss: BRAZAO, JONATHAN (0-1)
| YANEZ ROLDAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SOTO, FRANYER (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .125 | .542 | ||
| 2 RONDON, MAICOLL (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .364 | ||
| 3 LOVERA, ENQRIQUE (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .829 | ||
| 4 GUARACO, YENDRI (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .974 | ||
| 5 DIAZ, LUIS (C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .400 | .100 | ||
| 6 GUZMAN, AARON (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .543 | ||
| 7 CADIZ, XAVIER (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | ||
| 8 BERMUDEZ, ALEXANDER (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .306 | ||
| 9 NAVAS, CRISTIAN (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
| REYES, JAIR (PH/DH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 VALDEZ, LUISBERTH (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CASTILLO, ABDIAS E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 25 | 3 | 6 | 3 | 5 | .254 | .709 | ||
| GLEYBER TORRES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MERLO, ENMANUEL (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .636 | ||
| 2 GARCIA, CESAR (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .300 | ||
| 3 RODRIGUEZ, BRAYAN (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .364 | ||
| 4 BRICENO, JOSE (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .744 | ||
| 5 PRADA, ISAAC (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | ||
| 6 GUILLEN V, RODRIGO MANUEL (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .600 | ||
| 7 MACHADO, HENDERSON (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .583 | ||
| 8 CARRENO, MAIFRED (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .571 | .196 | ||
| 9 QUINTERO, ESNEIDER (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| MORET, JORGE (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .933 | ||
| RANGEL N, RICARDO Y (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 10 BRAZAO, JONATHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RANGEL N, GREGORI A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VAAMONDE, OSCAR MIGUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GUZMAN, GUSTAVO A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| INFANTE, WISLER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GUERRERO, WILLIAMS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 26 | 1 | 5 | 0 | 5 | .197 | .595 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 3
E - RONDON,M
2B - LOVERA,E
PB - DIAZ,L
SF - REYES,JAIR
SAC - CADIZ,X
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 3
E - RONDON,M
2B - LOVERA,E
PB - DIAZ,L
SF - REYES,JAIR
SAC - CADIZ,X
Team LOB - 8
Team Risp 5 - 0
E - GARCIA,C
PB - PRADA,I (2)
SB - MERLO,E
Team Risp 5 - 0
E - GARCIA,C
PB - PRADA,I (2)
SB - MERLO,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALDEZ, LUISBERTH | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CASTILLO, ABDIAS E | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZAO, JONATHAN | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| RANGEL N, GREGORI A | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VAAMONDE, OSCAR MIGUEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GUZMAN, GUSTAVO A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| INFANTE, WISLER | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GUERRERO, WILLIAMS | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
WP - CASTILLO,Ab (2)
Umpires - HP: LUIS TOVAR 1B: ANDY MERCADES 2B: CRISTIAN GUANCHEZ 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 10:46 AM Duracion: 02:07
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 10:46 AM Duracion: 02:07
Notas:
Weather: CLEAR