Viernes 16 de Septiembre del 2022
1
ALVARO DIAZ(1-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO DIAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| CARLOS GUILLEN | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 10 | 2 |
4
CARLOS GUILLEN(2-1)
Win: QUINTERO, JESUS (1-0) | Loss: RIVERO, JERSON (0-1) | Save: CARMONA, ABEL (1)
| ALVARO DIAZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BLANCO, FABRICIO (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .583 | .365 | ||
| 2 HERNANDEZ, CARLOS (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 | ||
| 3 ROMERO, SEBASTIAN (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .364 | ||
| 4 PARRA, YASLEYKER (RF) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .122 | ||
| 5 MARTINEZ, CARLOS (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .556 | .378 | ||
| 6 RODRIGUEZ, JHON (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .071 | ||
| 7 MORALES, SEBASTIAN (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .543 | ||
| 8 FREY, ADRIAN (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 MANCERA, JESUS (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .600 | ||
| 10 RIVERO, JERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ROMERO, JEFFERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GODOY, YAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 27 | 1 | 7 | 1 | 3 | .306 | .816 | ||
| CARLOS GUILLEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERNANDEZ, LUIS E (SS) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .400 | .055 | ||
| 2 LINARES Z, JESUS A (3B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .333 | .899 | ||
| 3 FIGUEREDO, RAUNNY X (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | .855 | ||
| 4 TORREALBA, AYVERSON (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .182 | ||
| 5 VELIZ M, JOSE M (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 SERRANO R, FRANKLIN E (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .625 | ||
| 7 MENDOZA C, JESUS H (RF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .629 | ||
| 8 PEREIRA A, SANTIAGO J (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .611 | ||
| 9 CALDERON V, FERMIN V (2B) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .600 | .200 | ||
| 10 QUINTERO, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CARMONA, ABEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 29 | 4 | 10 | 4 | 5 | .228 | .608 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 3
E - BLANCO,F (2)
3B - PARRA,Y
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 3
E - BLANCO,F (2)
3B - PARRA,Y
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 4
E - HERNANDEZ,LE ; TORREALBA,A
3B - HERNANDEZ,LE
SB - VELIZ M,J (2) ; MENDOZA C,J
HBP - PEREIRA A,S
Team Risp 14 - 4
E - HERNANDEZ,LE ; TORREALBA,A
3B - HERNANDEZ,LE
SB - VELIZ M,J (2) ; MENDOZA C,J
HBP - PEREIRA A,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVERO, JERSON | 3.1 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| ROMERO, JEFFERSON | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GODOY, YAN | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 6.0 | 10 | 4 | 2 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINTERO, JESUS | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| CARMONA, ABEL | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 3 |
HBP - ROMERO,Jef
BK - RIVERO,Je
inheritr - ROMERO,Jef ; GODOY,Y (2)
inherits - ROMERO,Jef
BK - RIVERO,Je
inheritr - ROMERO,Jef ; GODOY,Y (2)
inherits - ROMERO,Jef
WP - QUINTERO,J
BK - QUINTERO,J
inheritr - CARMONA,A (2)
BK - QUINTERO,J
inheritr - CARMONA,A (2)
Umpires - HP: JOSMAN MENDEZ 1B: DANIEL MENDOZA 2B: JORGE MARINEZ 3B:
Estadio: CENIAP
Hora Inicio: 11:31 AM Duracion: 02:00
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CENIAP
Hora Inicio: 11:31 AM Duracion: 02:00
Notas:
Weather: CLEAR