Miercoles 14 de Septiembre del 2022
9
BOB ABREU(2-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOB ABREU | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 |
| 4PRO | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
7
4PRO(1-2)
Win: HERNANDEZ, DIEGO (1-0) | Loss: PAEZ, JEDERSON (0-1) | Save: NOGUERA, JUAN (1)
| BOB ABREU | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LOPEZ, ERICK (CF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .300 | .800 | ||
| 2 FRANEITES, SEBASTIAN (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .729 | ||
| 3 TRUJILLO, JOSE (1B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .308 | .895 | ||
| 4 NADALES, SEBASTIAN (C) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | .938 | ||
| 5 CHAN, KALEI (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .444 | .027 | ||
| 6 PARRA, JUAN (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .473 | ||
| 7 CASTILLO, ROBERT (3B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .400 | 1.000 | ||
| 8 VILLEGAS, DIEGO (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 | ||
| PENA, GABRIEL (PH/RF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .214 | ||
| 9 PACHECO, LEONEL (LF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .375 | .920 | ||
| 10 JULIO, ROSMER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SIBIRA, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SARMIENTO, RAYMOND (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GUILLEN, STEVEN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RODRIGUEZ, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HERNANDEZ, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| NOGUERA, JUAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 32 | 9 | 13 | 7 | 5 | .333 | .852 | ||
| 4PRO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 VERA, JOSNEIBERT (2B/P) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .100 | .408 | ||
| 2 TARIFA, JOSE (LF/3B) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .556 | ||
| 3 PERDOMO, JOSE A (C) | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .400 | .055 | ||
| 4 CHACOA, JOSUE (3B/P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .644 | ||
| URBINA, SIMON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CANATE, JOSE (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 | ||
| GOMEZ, RICARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VALERO, NERIO (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
| FRANCO, CRISTOHOFER (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| PAEZ, JEDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VILLAMIZAR, SEBASTIAN (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 5 CASTRO, VICTOR (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .667 | ||
| 6 PEREZ, JUAN (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .533 | ||
| DIAZ, ANTHONY (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 TORO, SEBASTIAN (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .489 | ||
| 8 RAMIREZ, REINALDO (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | ||
| PEREZ, SEBASTIAN (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 MAYORA, FRANKLLER (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .286 | ||
| 10 MACHUCA, EDWARD (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RIVAS, MARCOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SALINAS, ISAAC (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 26 | 7 | 4 | 4 | 6 | .164 | .579 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 16 - 5
E - NADALES,S (2) ; PACHECO,L
2B - CASTILLO,R
3B - TRUJILLO,J
PB - NADALES,S (2)
SB - CASTILLO,R
CS - CHAN,K
Team LOB - 11
Team Risp 16 - 5
E - NADALES,S (2) ; PACHECO,L
2B - CASTILLO,R
3B - TRUJILLO,J
PB - NADALES,S (2)
SB - CASTILLO,R
CS - CHAN,K
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 2
E - TARIFA,J (3)
2B - PERDOMO,J
SB - VERA,J (2) ; TARIFA,J ; CASTRO,V ; TORO,Se
HBP - RAMIREZ,Rei
SAC - RAMIREZ,Rei ; MAYORA,F
IBB - 4PRO (1)
Team Risp 10 - 2
E - TARIFA,J (3)
2B - PERDOMO,J
SB - VERA,J (2) ; TARIFA,J ; CASTRO,V ; TORO,Se
HBP - RAMIREZ,Rei
SAC - RAMIREZ,Rei ; MAYORA,F
IBB - 4PRO (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO, ROSMER | 2.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| SIBIRA, CARLOS | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| SARMIENTO, RAYMOND | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| GUILLEN, STEVEN | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| RODRIGUEZ, JESUS | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| HERNANDEZ, DIEGO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| NOGUERA, JUAN | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHUCA, EDWARD | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| RIVAS, MARCOS | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| SALINAS, ISAAC | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| URBINA, SIMON | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GOMEZ, RICARDO | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| PAEZ, JEDERSON | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| VERA, JOSNEIBERT | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 13 | 9 | 8 | 5 |
WP - JULIO,R ; SIBIRA,C
HBP - JULIO,R
BK - SIBIRA,C
inheritr - SIBIRA,C ; SARMIENTO,R ; GUILLEN,S ; RODRIGUEZ,J ; HERNANDEZ,Di (2)
inherits - SIBIRA,C ; SARMIENTO,R ; RODRIGUEZ,J (3)
HBP - JULIO,R
BK - SIBIRA,C
inheritr - SIBIRA,C ; SARMIENTO,R ; GUILLEN,S ; RODRIGUEZ,J ; HERNANDEZ,Di (2)
inherits - SIBIRA,C ; SARMIENTO,R ; RODRIGUEZ,J (3)
WP - VERA,J ; CHACOA,J ; URBINA,S ; GOMEZ,R ; RIVAS,M
inheritr - VERA,J ; CHACOA,J ; URBINA,S ; SALINAS,I (2)
inherits - VERA,J ; CHACOA,J ; URBINA,S ; SALINAS,I
inheritr - VERA,J ; CHACOA,J ; URBINA,S ; SALINAS,I (2)
inherits - VERA,J ; CHACOA,J ; URBINA,S ; SALINAS,I
Umpires - HP: DOUGLAS SEQUERA 1B: JEFFERSON BARRIOS 2B: ALEJANDRO BARRIOS 3B: ESTEBAN MARCANO
Estadio: 4PRO CITY
Hora Inicio: 11:30 AM Duracion: 04:12
Notas:
Weather: CLEAR
SIBIRA,C faced 2 batters in the 4th.
CHACOA,J faced 3 batters in the 5th.
GUILLEN,S faced 1 batter in the 6th.
RODRIGUEZ,J faced 2 batters in the 6th.
PAEZ,J faced 3 batters in the 7th.
Estadio: 4PRO CITY
Hora Inicio: 11:30 AM Duracion: 04:12
Notas:
Weather: CLEAR
SIBIRA,C faced 2 batters in the 4th.
CHACOA,J faced 3 batters in the 5th.
GUILLEN,S faced 1 batter in the 6th.
RODRIGUEZ,J faced 2 batters in the 6th.
PAEZ,J faced 3 batters in the 7th.