Miercoles 14 de Septiembre del 2022
9
CARLOS GUILLEN(2-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS GUILLEN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 |
| ALVARO DIAZ | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 |
7
ALVARO DIAZ(1-2)
Win: FIGUEREDO, RAUNNY X (1-0) | Loss: FREY, ADRIAN (0-1)
| CARLOS GUILLEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LINARES Z, JESUS A (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .899 | ||
| QUINTERO F, JESUS A (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 TORREALBA, AYVERSON (1B) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .182 | ||
| 3 HERNANDEZ, LUIS E (SS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .400 | .055 | ||
| 4 FIGUEREDO, RAUNNY X (CF/P) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .400 | .855 | ||
| 5 SERRANO R, FRANKLIN E (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .625 | ||
| QUINTERO, JESUS (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 VELIZ M, JOSE M (LF/RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 7 MENDOZA C, JESUS H (RF/CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .629 | ||
| 8 PEREIRA A, SANTIAGO J (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | .611 | ||
| LOBO C, JOSE A (PR/C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||
| 9 CALDERON V, FERMIN V (2B/3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .600 | .200 | ||
| 10 BRITO M, ALEJANDRO G (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| URBINA, YOHANDERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 26 | 9 | 6 | 7 | 11 | .228 | .608 | ||
| ALVARO DIAZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BLANCO, FABRICIO (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .583 | .365 | ||
| 2 HERNANDEZ, CARLOS (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .583 | ||
| 3 ROMERO, SEBASTIAN (DH) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .182 | .364 | ||
| 4 PARRA, YASLEYKER (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .122 | ||
| 5 MARTINEZ, CARLOS (C) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .556 | .378 | ||
| 6 RODRIGUEZ, JHON (1B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .286 | .071 | ||
| 7 MORALES, SEBASTIAN (LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .543 | ||
| 8 ALTUVE, MARCOS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | ||
| ARRIECHE, MOISES (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 MANCERA, JESUS (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .600 | ||
| 10 VELASQUEZ, ENRIQUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GODOY, YAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| FREY, ADRIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 7 | 10 | 6 | 5 | .306 | .816 | ||
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 4
E - MENDOZA C,J
2B - LINARES Z,J
SB - MENDOZA C,J
HBP - LINARES Z,J ; TORREALBA,A ; HERNANDEZ,LE
SAC - CALDERON V,F
IBB - CARLOS GUILLEN (1)
Team Risp 10 - 4
E - MENDOZA C,J
2B - LINARES Z,J
SB - MENDOZA C,J
HBP - LINARES Z,J ; TORREALBA,A ; HERNANDEZ,LE
SAC - CALDERON V,F
IBB - CARLOS GUILLEN (1)
Team LOB - 9
Team Risp 16 - 5
E - PARRA,Y ; RODRIGUEZ,Jh ; ALTUVE,M
3B - RODRIGUEZ,Jh
PB - MARTINEZ,Ca
SB - BLANCO,F
Team Risp 16 - 5
E - PARRA,Y ; RODRIGUEZ,Jh ; ALTUVE,M
3B - RODRIGUEZ,Jh
PB - MARTINEZ,Ca
SB - BLANCO,F
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITO M, ALEJANDRO G | 2.1 | 5 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| URBINA, YOHANDERSON | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| FIGUEREDO, RAUNNY X | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Totales | 7.0 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELASQUEZ, ENRIQUE | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| GODOY, YAN | 0.1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| FREY, ADRIAN | 4.2 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 9 | 6 | 11 |
WP - BRITO M,A ; URBINA,Y
BK - FIGUEREDO,R
inheritr - FIGUEREDO,R ; URBINA,Y (3)
inherits - URBINA,Y
BK - FIGUEREDO,R
inheritr - FIGUEREDO,R ; URBINA,Y (3)
inherits - URBINA,Y
HBP - GODOY,Y (2) ; FREY,A
inheritr - GODOY,Y ; FREY,A (3)
inherits - GODOY,Y ; FREY,A (3)
inheritr - GODOY,Y ; FREY,A (3)
inherits - GODOY,Y ; FREY,A (3)
Umpires - HP: JOHAN PROCHORON 1B: JEAN TORRES 2B: ELIAS TOVAR 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 10:00 AM Duracion: 02:45
Notas:
Weather: CLEAR
VELASQUEZ,E faced 2 batters in the 3rd.
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 10:00 AM Duracion: 02:45
Notas:
Weather: CLEAR
VELASQUEZ,E faced 2 batters in the 3rd.