Viernes 09 de Septiembre del 2022
0
MAGGY(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| GLEYBER TORRES | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | 7 | 9 | 0 |
7
GLEYBER TORRES(1-0)
Win: GUERRERO, WILLIAMS (1-0) | Loss: ROJAS, CARLOS (0-1)
| MAGGY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MARQUEZ, LEONARDO (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | ||
| 2 PEREZ, JEAN (1B/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 JIMENEZ, KIMY (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
| ARANGO, JOSE (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 GIMENEZ, NESTOR DANIEL (LF/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
| 5 SOJO, JORGE (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
| 6 CARVAJAL, KENDRI (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
| 7 RUIZ, DIEGO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | ||
| 8 ESPINOZA, KEIFRAN (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
| MENDEZ, WILLIAM (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 ARROYO, SANTIAGO (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CONTRERAS, ALAN (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 ROJAS, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GONZALEZ, ISRAEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HERNANDEZ, MAURICIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | .200 | .499 | ||
| GLEYBER TORRES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GARCIA, CESAR (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| FLORES, YAIFRE (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
| 2 RODRIGUEZ, BRAYAN (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1.000 | ||
| 3 BRICENO, JOSE (CF) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | .750 | .500 | ||
| 4 MERLO, ENMANUEL (3B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .334 | ||
| 5 PRADA, ISAAC (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | ||
| 6 GUILLEN V, RODRIGO MANUEL (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .666 | ||
| 7 MACHADO, HENDERSON (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .667 | ||
| 8 CARRENO, MAIFRED (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| QUINTERO, ESNEIDER (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 MORET, JORGE (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 INFANTE, WISLER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GUERRERO, WILLIAMS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CROQUER, YADIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BRAZAO, JONATHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 27 | 7 | 9 | 3 | 2 | .333 | .844 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 0
E - ARANGO,J ; GIMENEZ,N ; SOJO,J ; RUIZ,D
2B - MARQUEZ,L
Team Risp 5 - 0
E - ARANGO,J ; GIMENEZ,N ; SOJO,J ; RUIZ,D
2B - MARQUEZ,L
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 5
2B - PRADA,I
3B - RODRIGUEZ,B
SB - GARCIA,C ; BRICENO,J (2) ; MERLO,E (2) ; PRADA,I ; GUILLEN V,R ; CARRENO,M
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 5
2B - PRADA,I
3B - RODRIGUEZ,B
SB - GARCIA,C ; BRICENO,J (2) ; MERLO,E (2) ; PRADA,I ; GUILLEN V,R ; CARRENO,M
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS, CARLOS | 3.1 | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| GONZALEZ, ISRAEL | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| HERNANDEZ, MAURICIO | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 6.0 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFANTE, WISLER | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GUERRERO, WILLIAMS | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CROQUER, YADIEL | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BRAZAO, JONATHAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
WP - ROJAS,C
inheritr - GONZALEZ,I
inherits - GONZALEZ,I
inheritr - GONZALEZ,I
inherits - GONZALEZ,I
WP - INFANTE,W
Umpires - HP: HOWARD SALINAS 1B: JEAN CADENAS 2B: CRISTIAN GUANCHEZ 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 10:26 AM Duracion: 02:13
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 10:26 AM Duracion: 02:13
Notas:
Weather: CLEAR