Miercoles 17 de Agosto del 2022
7
GLEYBER TORRES(9-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| EBP ACADEMY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4
EBP ACADEMY(1-8)
Win: CROQUER, YADIEL (1-0) | Loss: ROJAS, JESIER (0-2)
| GLEYBER TORRES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RODRIGUEZ, BRAYAN (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .205 | .612 | ||
| 2 QUINTERO, ESNEIDER (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .335 | ||
| CARABALLO G, JUAN JOSE (PH/DH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .821 | ||
| 3 BRICENO, JOSE (CF) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .323 | .004 | ||
| 4 PRADA, ISAAC (C) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .250 | .786 | ||
| 5 GUILLEN V, RODRIGO MANUEL (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .433 | .047 | ||
| 6 ARISTIGUIETA G, BREIZHLANDER S (3B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .296 | .727 | ||
| 7 CARRENO, MAIFRED (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .993 | ||
| 8 MORET, JORGE (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .174 | .623 | ||
| 9 FLORES, YAIFRE (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .626 | ||
| 10 BRITO O, RAMSES JAREK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CROQUER, YADIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CORONADO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BURGUESA, KHALIL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BRAZAO, JONATHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 23 | 7 | 5 | 5 | 8 | .273 | .775 | ||
| EBP ACADEMY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ALVAREZ, SANTIAGO (CF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .625 | ||
| 2 RAMIREZ, SEBASTIAN (2B/P) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 | .492 | ||
| 3 SILVA, YONCLEIDER (3B/C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .158 | ||
| 4 HORVATH, GABRIEL (1B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .413 | ||
| 5 ESPINOZA, JAVIER (RF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .100 | .408 | ||
| 6 MIRABAL, ELIEZER (DH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .488 | ||
| 7 FLORES, LIU (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .095 | .335 | ||
| 8 SANTAELLA, ANGEL (C/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .407 | ||
| 9 ROMERO, JEREMY (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .583 | ||
| 10 BASTARDO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ROJAS, JESIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VILORIA, VICTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| URBANEZ, LEIKER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 22 | 4 | 3 | 0 | 11 | .125 | .428 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 4
E - RODRIGUEZ,B ; BRICENO,J ; BURGUESA,K
2B - FLORES,Y
PB - PRADA,I (2)
SB - RODRIGUEZ,B ; QUINTERO,E ; BRICENO,J ; ARISTIGUIETA (2) ; MORET,J ; FLORES,Y
CS - CARABALLO G,
HBP - RODRIGUEZ,B ; BRICENO,J
SF - ARISTIGUIETA
IBB - GLEYBER TORRES (1)
Team Risp 14 - 4
E - RODRIGUEZ,B ; BRICENO,J ; BURGUESA,K
2B - FLORES,Y
PB - PRADA,I (2)
SB - RODRIGUEZ,B ; QUINTERO,E ; BRICENO,J ; ARISTIGUIETA (2) ; MORET,J ; FLORES,Y
CS - CARABALLO G,
HBP - RODRIGUEZ,B ; BRICENO,J
SF - ARISTIGUIETA
IBB - GLEYBER TORRES (1)
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
E - HORVATH,G
CS - ROMERO,J
HBP - RAMIREZ,Se
Team Risp 6 - 2
E - HORVATH,G
CS - ROMERO,J
HBP - RAMIREZ,Se
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITO O, RAMSES JAREK | 3.0 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| CROQUER, YADIEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CORONADO, JOSE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| BURGUESA, KHALIL | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| BRAZAO, JONATHAN | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASTARDO, JOSE | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| ROJAS, JESIER | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| VILORIA, VICTOR | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| URBANEZ, LEIKER | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| RAMIREZ, SEBASTIAN | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 7 | 7 | 8 |
HBP - BRAZAO,J
WP - BASTARDO,J ; ROJAS,J (2) ; URBANEZ,L
HBP - ROJAS,J ; URBANEZ,L
inheritr - RAMIREZ,Se ; ROJAS,J ; VILORIA,V (3)
inherits - ROJAS,J (2)
HBP - ROJAS,J ; URBANEZ,L
inheritr - RAMIREZ,Se ; ROJAS,J ; VILORIA,V (3)
inherits - ROJAS,J (2)
Umpires - HP: LUIS TOVAR 1B: JOSE BRACHO 2B: 3B:
Estadio: LA RINCONADA
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 03:26
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LA RINCONADA
Hora Inicio: 09:16 AM Duracion: 03:26
Notas:
Weather: CLEAR