Viernes 05 de Agosto del 2022
1
IGOR ESCOBAR(4-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGOR ESCOBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| YANEZ ROLDAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 6 | 8 | 0 |
6
YANEZ ROLDAN(7-4)
Win: CASTILLO, ABDIAS E (1-0) | Loss: CARRILLO, NESTOR (0-4)
| IGOR ESCOBAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RADA, RAYNIER (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .871 | ||
| DUQUE, ALLAN (LF/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .462 | ||
| 2 HERNANDEZ, ALLAN (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 | .613 | ||
| 3 REYES, DERWIN (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .059 | .332 | ||
| DELGADO, ULISES (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 | ||
| 4 PEREZ, SANTIAGO JOSE (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .120 | .549 | ||
| 5 RODRIGUEZ, ANDERSON (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .696 | ||
| ALGARIN, CELIS (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .300 | ||
| 6 REYES, MANUEL (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .594 | ||
| 7 BLANCO, SANTIAGO (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .600 | ||
| VELOZ, RICARDO (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 DIAZ, AXEL (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .300 | ||
| VARGAS, YEDISON (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .712 | ||
| 9 HERNANDEZ, CARLOS (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | ||
| MORALES, CARLOS (LF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | ||
| 10 CARRILLO, NESTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HERNANDEZ, AARON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BERROTERAN, ALEX (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ESCOBAR, EROS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 22 | 1 | 1 | 1 | 15 | .147 | .550 | ||
| YANEZ ROLDAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GUZMAN, AARON (2B) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .231 | .740 | ||
| 2 BURGUILLOS, JOEL (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .857 | ||
| 3 DIAZ, LUIS (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .379 | .008 | ||
| 4 GUARACO, YENDRI (RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .945 | ||
| 5 NAVAS, CRISTIAN (C) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .296 | .776 | ||
| 6 BURGUILLOS, RAYLER (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .582 | ||
| REYES, JAIR (PH/DH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .646 | ||
| 7 HERNANDEZ, FABIO (SS) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .103 | .338 | ||
| 8 PINTO, YEIMER (CF) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .278 | .758 | ||
| 9 BLANCO, GREYBER (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .188 | ||
| 10 CEREZOS, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CASTILLO, ABDIAS E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PERNIA, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| LOPEZ, DILAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
| Totales | 26 | 6 | 8 | 4 | 6 | .266 | .784 | ||
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 0
E - DELGADO,U ; REYES,M
SB - HERNANDEZ,AL
Team Risp 8 - 0
E - DELGADO,U ; REYES,M
SB - HERNANDEZ,AL
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 2
2B - BURGUILLOS,J
3B - GUZMAN,A
SB - GUZMAN,A ; NAVAS,C ; PINTO,Y
HBP - DIAZ,L
SF - REYES,JAIR
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 2
2B - BURGUILLOS,J
3B - GUZMAN,A
SB - GUZMAN,A ; NAVAS,C ; PINTO,Y
HBP - DIAZ,L
SF - REYES,JAIR
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRILLO, NESTOR | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| HERNANDEZ, AARON | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| BERROTERAN, ALEX | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| ESCOBAR, EROS | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Totales | 6.0 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEREZOS, LUIS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| CASTILLO, ABDIAS E | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| PERNIA, ANGEL | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| LOPEZ, DILAN | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
WP - ESCOBAR,E (3)
HBP - ESCOBAR,E
inheritr - ESCOBAR,E
HBP - ESCOBAR,E
inheritr - ESCOBAR,E
WP - CASTILLO,Ab
inheritr - LOPEZ,D (3)
inheritr - LOPEZ,D (3)
Umpires - HP: ELEAZAR LUCENA 1B: ANDY MERCADES 2B: 3B:
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 02:40
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: BAUDILIO DIAZ
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 02:40
Notas:
Weather: CLEAR