Miercoles 03 de Agosto del 2022
0
PROSPERO(1-9)
| 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSPERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| GENOBASEBALL | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 |
6
GENOBASEBALL(6-5)
| PROSPERO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BLANCO, DERECK (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .107 | .429 | ||
| 2 HERNANDEZ, OSCAR (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .541 | ||
| 3 IRIARTE, MANUEL (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .851 | ||
| 4 ROJAS, MANUEL (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .734 | ||
| 5 MERENTES, WILDER (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .321 | ||
| 6 PACHECO, ORLANDO (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .037 | .249 | ||
| 7 SUAREZ, CRISTOPHER (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .543 | ||
| 8 CORDOVA, MIGUEL (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 | ||
| 9 MENDOZA H, LUIS ANGEL (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .503 | ||
| 10 SOLER, LUIS M (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||
| HERNANDEZ, WILLIAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BRITO, JEAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | .167 | .534 | ||
| GENOBASEBALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GARCIA, SANTIAGO (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .038 | ||
| 2 HERNANDEZ, DAYRON (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .572 | ||
| 3 SALAZAR, MOISES (C) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .360 | .074 | ||
| 4 SANCHEZ, LEANDRO (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .679 | ||
| 5 VASQUEZ C, ANGEL E (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .111 | .435 | ||
| COLMENARES, ABDALA (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | ||
| 6 RONDON, MAICOLL (SS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .161 | .483 | ||
| 7 VILLAVICENCIO, JESUS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .222 | ||
| 8 GARCIA C, AARON E (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .682 | ||
| 9 INDRIAGO, XAVIER (LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .059 | .297 | ||
| 10 GUERRERO, WILLIAMS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 19 | 6 | 5 | 4 | 5 | .174 | .626 | ||
Team LOB - 3
Team Risp 2 - 0
E - HERNANDEZ,O ; ROJAS,M (2) ; MERENTES,W
Team Risp 2 - 0
E - HERNANDEZ,O ; ROJAS,M (2) ; MERENTES,W
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 2
3B - SALAZAR,M ; RONDON,M
SB - GARCIA,S (2) ; SANCHEZ,L (2)
Team Risp 10 - 2
3B - SALAZAR,M ; RONDON,M
SB - GARCIA,S (2) ; SANCHEZ,L (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLER, LUIS M | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| HERNANDEZ, WILLIAM | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| BRITO, JEAN | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 3.2 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERRERO, WILLIAMS | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
WP - HERNANDEZ,Wi
inheritr - BRITO,J (3)
inherits - BRITO,J (3)
inheritr - BRITO,J (3)
inherits - BRITO,J (3)
Umpires - HP: GREGORY PADILLA 1B: JOSE D. PEREZ 2B: 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: FORF-H
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: FORF-H
Notas:
Weather: CLEAR