Miercoles 03 de Agosto del 2022
4
MAGGY(7-4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGGY | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| IGOR ESCOBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
3
IGOR ESCOBAR(4-7)
Win: ROJAS, CARLOS (6-1) | Loss: MAYORA, JHOINER (0-2) | Save: HERNANDEZ, MAURICIO (2)
| MAGGY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MARQUEZ, LEONARDO (SS) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | .324 | .849 | ||
| 2 MENDEZ, WILLIAM (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .385 | ||
| CAMPOS, ANDY (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .294 | ||
| 3 CARVAJAL, KENDRI (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .206 | .613 | ||
| 4 GIMENEZ, NESTOR DANIEL (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .379 | .135 | ||
| CONTRERAS, ALAN (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 | ||
| 5 PEREZ, JEAN (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .171 | .408 | ||
| 6 SOJO, JORGE (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .176 | .508 | ||
| MATUTE, OMAR (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| 7 RUIZ, DIEGO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .692 | ||
| ALAYON, JEAN FRANCO (2B/3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .067 | ||
| 8 ARROYO, SANTIAGO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .269 | .675 | ||
| 9 ARANGO, JOSE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .150 | .458 | ||
| FLORES, ABRAHAM (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 ROJAS, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ARIAS, RONALD (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HERNANDEZ, MAURICIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 30 | 4 | 6 | 1 | 15 | .221 | .643 | ||
| IGOR ESCOBAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 HERNANDEZ, CARLOS (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | ||
| BERROTERAN, JACKBER (SS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .639 | ||
| 2 RADA, RAYNIER (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .871 | ||
| DUQUE, ALLAN (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .462 | ||
| 3 PEREZ, SANTIAGO JOSE (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .120 | .549 | ||
| 4 ALGARIN, CELIS (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .300 | ||
| 5 HERNANDEZ, LUIS (CF/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | ||
| 6 REYES, DERWIN (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | .332 | ||
| DIAZ, AXEL (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .300 | ||
| 7 FUENTES, DYLAN (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .836 | ||
| VIERA, JADIEL (1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 HERNANDEZ, ALLAN (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | .613 | ||
| 9 DELGADO, ULISES (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | ||
| REYES, MANUEL (PH/LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 | .594 | ||
| 10 MAYORA, JHOINER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ESCOBAR, EROS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BERROTERAN, ALEX (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| FERREIRA, CESAR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CACERES, ENGELBERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HERNANDEZ, AARON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RODRIGUEZ, BRAYAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CARRILLO, NESTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 23 | 3 | 2 | 1 | 9 | .147 | .550 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 2
E - CARVAJAL,K ; MATUTE,O (2)
2B - MARQUEZ,L
SB - PEREZ,Jea
IBB - MAGGY (1)
Team Risp 13 - 2
E - CARVAJAL,K ; MATUTE,O (2)
2B - MARQUEZ,L
SB - PEREZ,Jea
IBB - MAGGY (1)
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 2
E - HERNANDEZ,C ; BERROTERAN,J ; FUENTES,D
PB - PEREZ,Sa
SB - RADA,R ; HERNANDEZ,Lu (2) ; VIERA,J
CS - ALGARIN,C
HBP - RADA,R
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 2
E - HERNANDEZ,C ; BERROTERAN,J ; FUENTES,D
PB - PEREZ,Sa
SB - RADA,R ; HERNANDEZ,Lu (2) ; VIERA,J
CS - ALGARIN,C
HBP - RADA,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS, CARLOS | 6.1 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||||
| ARIAS, RONALD | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| HERNANDEZ, MAURICIO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYORA, JHOINER | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ESCOBAR, EROS | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| BERROTERAN, ALEX | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| FERREIRA, CESAR | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CACERES, ENGELBERT | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| HERNANDEZ, AARON | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| RODRIGUEZ, BRAYAN | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| CARRILLO, NESTOR | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 15 |
HBP - ROJAS,C
inheritr - ARIAS,R ; HERNANDEZ,M
inherits - ARIAS,R
inheritr - ARIAS,R ; HERNANDEZ,M
inherits - ARIAS,R
WP - RODRIGUEZ,Br (3)
BK - MAYORA,J ; RODRIGUEZ,Br
inheritr - BERROTERAN,A ; FERREIRA,C ; RODRIGUEZ,Br ; CARRILLO,N (3)
inherits - RODRIGUEZ,Br ; CARRILLO,N
BK - MAYORA,J ; RODRIGUEZ,Br
inheritr - BERROTERAN,A ; FERREIRA,C ; RODRIGUEZ,Br ; CARRILLO,N (3)
inherits - RODRIGUEZ,Br ; CARRILLO,N
Umpires - HP: HOWARD SALINAS 1B: PEDRO ACUNA 2B: 3B:
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:54 AM Duracion: 02:47
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CESAR NIEVES
Hora Inicio: 09:54 AM Duracion: 02:47
Notas:
Weather: CLEAR