Viernes 29 de Julio del 2022
0
IGOR ESCOBAR(4-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGOR ESCOBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| GARCIA 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 2 | 2 |
3
GARCIA 3(4-6)
Win: MATHEUS, NICOLAS (3-0) | Loss: CARRILLO, NESTOR (0-4)
| IGOR ESCOBAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GIL, CESAR (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| TOLEDO, LUISNER (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||
| ALGARIN, CELIS (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .300 | ||
| 2 DUQUE, ALLAN (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .462 | ||
| DIAZ, AXEL (LF/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .300 | ||
| 3 PEREZ, SANTIAGO JOSE (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .549 | ||
| 4 REYES, MANUEL (1B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .594 | ||
| 5 REYES, DERWIN (C/1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .332 | ||
| 6 MEDINA, ROMMEL (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
| HERNANDEZ, ALLAN (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .613 | ||
| 7 MORALES, CARLOS (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
| VARGAS, YEDISON (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .712 | ||
| HERNANDEZ, CARLOS (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .750 | ||
| 8 RODRIGUEZ, ANDERSON (LF/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .696 | ||
| FUENTES, DYLAN (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .836 | ||
| 9 VELOZ, RICARDO (3B/SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RADA, RAYNIER (PH/SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .871 | ||
| 10 CARRILLO, NESTOR (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| VIERA, JADIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| CACERES, ENGELBERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MAYORA, JHOINER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | .147 | .550 | ||
| GARCIA 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ESPINOZA, SEBASTIAN (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .766 | ||
| 2 DEPONTE, HECTOR (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .542 | ||
| 3 SETKA M, JOSE G (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .725 | ||
| 4 SANCHEZ, SEBASTIAN (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .848 | ||
| 5 TOVAR, JOSMAN (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .148 | .392 | ||
| 6 RODRIGUEZ, FRANK (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .606 | ||
| 7 ZURITA, LUIS (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .733 | ||
| ESCALONA, ANDRES (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .543 | ||
| 8 TORO, ANGEL (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .458 | ||
| 9 BURGUILLOS S, DAGLINJERT (SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .095 | .335 | ||
| 10 AMARISTA, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MATHEUS, NICOLAS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | .162 | .558 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
E - DUQUE,A
CS - RADA,R
HBP - PEREZ,Sa (2) ; HERNANDEZ,AL
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 1
E - DUQUE,A
CS - RADA,R
HBP - PEREZ,Sa (2) ; HERNANDEZ,AL
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 0
E - BURGUILLOS,D (2)
SB - DEPONTE,H (2) ; SETKA M,J (2) ; SANCHEZ,S ; TOVAR,Jo
CS - SETKA M,J
Team Risp 7 - 0
E - BURGUILLOS,D (2)
SB - DEPONTE,H (2) ; SETKA M,J (2) ; SANCHEZ,S ; TOVAR,Jo
CS - SETKA M,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRILLO, NESTOR | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| VIERA, JADIEL | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| CACERES, ENGELBERT | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| MAYORA, JHOINER | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 6.0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMARISTA, ANGEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MATHEUS, NICOLAS | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
WP - VIERA,J ; CACERES,E (2)
inheritr - MAYORA,J (2)
inheritr - MAYORA,J (2)
WP - AMARISTA,A
HBP - AMARISTA,A ; MATHEUS,N (2)
inheritr - MATHEUS,N
HBP - AMARISTA,A ; MATHEUS,N (2)
inheritr - MATHEUS,N
Umpires - HP: PEDRO ACUNA 1B: JESUS SANCHEZ 2B: 3B:
Estadio: CESAR NIEVE
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 02:09
Notas:
Weather: CLEAR
AMARISTA,A faced 1 batter in the 2nd.
Estadio: CESAR NIEVE
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 02:09
Notas:
Weather: CLEAR
AMARISTA,A faced 1 batter in the 2nd.