Viernes 29 de Julio del 2022
9
GLEYBER TORRES(9-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 |
| PROSPERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0
PROSPERO(1-9)
Win: EL DEIN, WALID CHARM (1-0) | Loss: SOLER, LUIS M (0-1)
| GLEYBER TORRES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ARISTIGUIETA G, BREIZHLANDER S (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | .727 | ||
| FLORES, YAIFRE (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .626 | ||
| 2 RODRIGUEZ, BRAYAN (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .205 | .612 | ||
| 3 BRICENO, JOSE (CF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .323 | .004 | ||
| 4 PRADA, ISAAC (DH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .786 | ||
| 5 GUILLEN V, RODRIGO MANUEL (LF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .433 | .047 | ||
| MORET, JORGE (LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | .623 | ||
| 6 MACHADO, HENDERSON (1B/C) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .348 | .879 | ||
| 7 QUINTERO, ESNEIDER (RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .095 | .335 | ||
| RANGEL N, RICARDO Y (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .453 | ||
| 8 CARRENO, MAIFRED (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .993 | ||
| MENDEZ V, SANTIAGO D (1B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | ||
| 9 CARABALLO G, JUAN JOSE (2B/3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .821 | ||
| 10 BRITO O, RAMSES JAREK (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CORONADO, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BURGUESA, KHALIL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| EL DEIN, WALID CHARM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CROQUER, YADIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GASCON, EVINGTON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 28 | 9 | 7 | 8 | 11 | .273 | .775 | ||
| PROSPERO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BLANCO, DERECK (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 | .429 | ||
| 2 FARRAEZ, JEREMY (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .735 | ||
| 3 IRIARTE, MANUEL (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .851 | ||
| 4 ROJAS, MANUEL (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | .734 | ||
| 5 HERNANDEZ, OSCAR (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .541 | ||
| 6 PACHECO, ORLANDO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .037 | .249 | ||
| 7 SUAREZ, CRISTOPHER (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .543 | ||
| 8 CORDOVA, MIGUEL (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .200 | ||
| 9 MENDOZA H, LUIS ANGEL (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .503 | ||
| 10 SOLER, LUIS M (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||
| FERNANDEZ, ANGEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HERNANDEZ, WILLIAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| LAMAS, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BRICENO, JEAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MAYORA, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | .167 | .534 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 14 - 4
E - CARABALLO G,
2B - MACHADO,H (2)
HR - BRICENO,J ; GUILLEN V,R
SB - PRADA,I ; GUILLEN V,R ; QUINTERO,E
HBP - MENDEZ V,S
Team LOB - 6
Team Risp 14 - 4
E - CARABALLO G,
2B - MACHADO,H (2)
HR - BRICENO,J ; GUILLEN V,R
SB - PRADA,I ; GUILLEN V,R ; QUINTERO,E
HBP - MENDEZ V,S
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 0
E - FARRAEZ,J ; SOLER,L ; HERNANDEZ,Wi
SB - BLANCO,D ; MENDOZA H,L
Team Risp 4 - 0
E - FARRAEZ,J ; SOLER,L ; HERNANDEZ,Wi
SB - BLANCO,D ; MENDOZA H,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITO O, RAMSES JAREK | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| CORONADO, JOSE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| BURGUESA, KHALIL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| EL DEIN, WALID CHARM | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CROQUER, YADIEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GASCON, EVINGTON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLER, LUIS M | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| FERNANDEZ, ANGEL | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| HERNANDEZ, WILLIAM | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| LAMAS, JOSE | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| BRICENO, JEAN | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MAYORA, JOSE | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 9 | 9 | 11 |
WP - FERNANDEZ,A ; HERNANDEZ,Wi ; BRICENO,Je
HBP - MAYORA,Jo
inheritr - BRICENO,Je ; MAYORA,Jo (3)
inherits - BRICENO,Je ; MAYORA,Jo
HBP - MAYORA,Jo
inheritr - BRICENO,Je ; MAYORA,Jo (3)
inherits - BRICENO,Je ; MAYORA,Jo
Umpires - HP: HOWARD SALINAS 1B: JOSE BRAVO 2B: 3B:
Estadio: FEDOR FIELD
Hora Inicio: 09:37 AM Duracion: 02:52
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: FEDOR FIELD
Hora Inicio: 09:37 AM Duracion: 02:52
Notas:
Weather: CLEAR