Miercoles 27 de Julio del 2022
1
PROSPERO(1-9)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSPERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| MAGGY | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 2 |
2
MAGGY(7-4)
Win: ROJAS, CARLOS (6-1) | Loss: COVA, DIXON (0-1) | Save: MARQUEZ, LEONARDO (1)
| PROSPERO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BLANCO, DERECK (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .107 | .429 | ||
| 2 FARRAEZ, JEREMY (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .735 | ||
| 3 IRIARTE, MANUEL (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .323 | .851 | ||
| 4 ROJAS, MANUEL (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .734 | ||
| 5 HERNANDEZ, OSCAR (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | .541 | ||
| 6 MERENTES, WILDER (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .133 | .321 | ||
| 7 PACHECO, ORLANDO (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .037 | .249 | ||
| 8 SUAREZ, CRISTOPHER (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .543 | ||
| 9 CORDOVA, MIGUEL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | ||
| 10 BRITO, JEAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| COVA, DIXON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CHACON, RICHARD (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 26 | 1 | 3 | 1 | 7 | .167 | .534 | ||
| MAGGY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 ARROYO, SANTIAGO (RF/CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .675 | ||
| 2 PEREZ, JEAN (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .171 | .408 | ||
| MATUTE, OMAR (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| 3 MARQUEZ, LEONARDO (SS/P) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .324 | .849 | ||
| 4 SOJO, JORGE (3B/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .508 | ||
| 5 CARVAJAL, KENDRI (CF/2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .206 | .613 | ||
| 6 GIMENEZ, NESTOR DANIEL (1B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .379 | .135 | ||
| 7 RUIZ, DIEGO (2B/3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .692 | ||
| 8 ARANGO, JOSE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .458 | ||
| CONTRERAS, ALAN (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .800 | ||
| 9 MENDEZ, WILLIAM (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .385 | ||
| CAMPOS, ANDY (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .294 | ||
| 10 ROJAS, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ARIAS, RONALD (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HERNANDEZ, MAURICIO (P/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 24 | 2 | 7 | 2 | 5 | .221 | .643 | ||
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - FARRAEZ,J
SB - ROJAS,M
HBP - MERENTES,W
Team Risp 7 - 1
E - FARRAEZ,J
SB - ROJAS,M
HBP - MERENTES,W
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
E - MARQUEZ,L ; SOJO,J
2B - CARVAJAL,K ; GIMENEZ,N
SB - MARQUEZ,L ; RUIZ,D
HBP - MARQUEZ,L
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
E - MARQUEZ,L ; SOJO,J
2B - CARVAJAL,K ; GIMENEZ,N
SB - MARQUEZ,L ; RUIZ,D
HBP - MARQUEZ,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITO, JEAN | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| COVA, DIXON | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| CHACON, RICHARD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS, CARLOS | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| ARIAS, RONALD | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| MARQUEZ, LEONARDO | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
HBP - COVA,Di
HBP - HERNANDEZ,M
inheritr - MARQUEZ,L ; HERNANDEZ,M (2)
inherits - HERNANDEZ,M
inheritr - MARQUEZ,L ; HERNANDEZ,M (2)
inherits - HERNANDEZ,M
Umpires - HP: ANDY MERCADE 1B: JEAN CADENAS 2B: 3B:
Estadio: LA RINCONADA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:29
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LA RINCONADA
Hora Inicio: 09:20 AM Duracion: 02:29
Notas:
Weather: CLEAR