Miercoles 20 de Julio del 2022
2
SANTANA 50(6-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANA 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| MAGGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
0
MAGGY(7-4)
Win: GONZALEZ, IBRAHIM (2-0) | Loss: ROJAS, CARLOS (6-1)
| SANTANA 50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 JIMENEZ, KIMY (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .382 | .870 | ||
| 2 ANUEL, JUAN (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | .606 | ||
| FIGUEROA, JUAN (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .473 | ||
| 3 FERNANDEZ, EGORY (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .467 | ||
| 4 MUJICA, MIGUEL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .716 | ||
| 5 FERNANDEZ, JUAN (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .844 | ||
| 6 ORRO, DIEGO (RF/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .812 | ||
| 7 TORO, SAMUEL (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .238 | .542 | ||
| ESCULPE, HAROLD (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .634 | ||
| 8 DIAZ, DAVID (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .311 | ||
| 9 MUJICA, SANTIAGO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .240 | ||
| 10 GOMEZ, YOSSUE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GONZALEZ, IBRAHIM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 | ||
| Totales | 27 | 2 | 7 | 1 | 5 | .227 | .622 | ||
| MAGGY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 PALACIOS, OSBERT (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| CAMPOS, ANDY (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .294 | ||
| 2 PEREZ, JEAN (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .408 | ||
| 3 MARQUEZ, LEONARDO (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .324 | .849 | ||
| 4 SOJO, JORGE (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .176 | .508 | ||
| 5 GIMENEZ, NESTOR DANIEL (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .379 | .135 | ||
| 6 CARVAJAL, KENDRI (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .206 | .613 | ||
| 7 ESPINOZA, KEIFRAN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .444 | ||
| ARANGO, JOSE (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .150 | .458 | ||
| 8 ALAYON, JEAN FRANCO (2B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .067 | ||
| RUIZ, DIEGO (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .692 | ||
| 9 MENDEZ, WILLIAM (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .385 | ||
| GALLARDO, SEBASTIAN (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 ROJAS, CARLOS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HERNANDEZ, MAURICIO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 27 | 0 | 6 | 0 | 6 | .221 | .643 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 11 - 2
E - ANUEL,J
2B - ORRO,D
SB - JIMENEZ,K (2) ; ANUEL,J ; FIGUEROA,J ; MUJICA,M
CS - MUJICA,M
Team LOB - 5
Team Risp 11 - 2
E - ANUEL,J
2B - ORRO,D
SB - JIMENEZ,K (2) ; ANUEL,J ; FIGUEROA,J ; MUJICA,M
CS - MUJICA,M
Team LOB - 9
Team Risp 7 - 1
E - MARQUEZ,L
2B - MARQUEZ,L
SB - CARVAJAL,K
HBP - GIMENEZ,N
Team Risp 7 - 1
E - MARQUEZ,L
2B - MARQUEZ,L
SB - CARVAJAL,K
HBP - GIMENEZ,N
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, YOSSUE | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GONZALEZ, IBRAHIM | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS, CARLOS | 6.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| HERNANDEZ, MAURICIO | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 5 |
HBP - GONZALEZ,Ib
BK - ROJAS,C
Umpires - HP: ANDRES GONZALEZ 1B: ELEAZAR LUCENA 2B: 3B:
Estadio: LA RINCONADA
Hora Inicio: 09:28 AM Duracion: 02:18
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LA RINCONADA
Hora Inicio: 09:28 AM Duracion: 02:18
Notas:
Weather: CLEAR