Miercoles 20 de Julio del 2022
3
GLEYBER TORRES(9-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLEYBER TORRES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| YANEZ ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
1
YANEZ ROLDAN(7-4)
Win: INFANTE, WISLER (1-1) | Loss: ARGUINZONES, ENMANUEL (0-1) | Save: GASCON, EVINGTON (1)
| GLEYBER TORRES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RODRIGUEZ, BRAYAN (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .612 | ||
| 2 BRICENO, JOSE (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .323 | .004 | ||
| 3 PRADA, ISAAC (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .786 | ||
| 4 GUILLEN V, RODRIGO MANUEL (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .433 | .047 | ||
| 5 MACHADO, HENDERSON (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .348 | .879 | ||
| 6 ARISTIGUIETA G, BREIZHLANDER S (3B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .296 | .727 | ||
| 7 QUINTERO, ESNEIDER (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .095 | .335 | ||
| CARRENO, MAIFRED (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .993 | ||
| 8 MORET, JORGE (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .623 | ||
| 9 FLORES, YAIFRE (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .626 | ||
| CARABALLO G, JUAN JOSE (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .821 | ||
| 10 INFANTE, WISLER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RANGEL N, GREGORI A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PIRELA C, DANIEL ALEXANDER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GASCON, EVINGTON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 25 | 3 | 7 | 2 | 5 | .273 | .775 | ||
| YANEZ ROLDAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BERMUDEZ, ALEXANDER (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .723 | ||
| 2 CADIZ, XAVIER (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .247 | ||
| 3 LOVERA, ENQRIQUE (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .583 | ||
| 4 REYES, JAIR (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .646 | ||
| 5 GUARACO, YENDRI (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .945 | ||
| 6 BURGUILLOS, JOEL (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .857 | ||
| 7 NAVAS, CRISTIAN (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .776 | ||
| 8 HERNANDEZ, FABIO (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .103 | .338 | ||
| 9 BURGUILLOS, RAYLER (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .100 | .582 | ||
| 10 ARGUINZONES, ENMANUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SIERRA, RALF (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 23 | 1 | 3 | 1 | 4 | .266 | .784 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
SB - BRICENO,J (2)
CS - ARISTIGUIETA
HBP - CARRENO,M
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 3
SB - BRICENO,J (2)
CS - ARISTIGUIETA
HBP - CARRENO,M
Team LOB - 7
Team Risp 3 - 0
E - ARGUINZONES, ; SIERRA,R
HR - BURGUILLOS,R
SB - NAVAS,C
CS - BERMUDEZ,A
HBP - REYES,JAIR
Team Risp 3 - 0
E - ARGUINZONES, ; SIERRA,R
HR - BURGUILLOS,R
SB - NAVAS,C
CS - BERMUDEZ,A
HBP - REYES,JAIR
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFANTE, WISLER | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| RANGEL N, GREGORI A | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| PIRELA C, DANIEL ALEXANDER | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GASCON, EVINGTON | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGUINZONES, ENMANUEL | 3.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| SIERRA, RALF | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 3 | 0 | 5 |
HBP - PIRELA C,D
WP - ARGUINZONES, (2)
HBP - SIERRA,R
HBP - SIERRA,R
Umpires - HP: LUIS LUCES 1B: GREGORI PADILLA 2B: 3B:
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 01:06 PM Duracion: 02:26
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: LA CARLOTA
Hora Inicio: 01:06 PM Duracion: 02:26
Notas:
Weather: CLEAR