Martes 13 de Septiembre del 2022
5
ALVARO DIAZ(1-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO DIAZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| CARLOS GUILLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0
CARLOS GUILLEN(2-1)
Win: ROMERO, JEFFERSON (1-0) | Loss: AREINAMO, DIEGO A (0-1) | Save: RIVERO, JERSON (1)
| ALVARO DIAZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BLANCO, FABRICIO (SS) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .583 | .365 | ||
| 2 HERNANDEZ, CARLOS (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .250 | .583 | ||
| 3 ROMERO, SEBASTIAN (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 | ||
| 4 PARRA, YASLEYKER (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .122 | ||
| 5 MARTINEZ, CARLOS (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .556 | .378 | ||
| 6 RODRIGUEZ, JHON (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .071 | ||
| 7 MORALES, SEBASTIAN (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .543 | ||
| 8 FREY, ADRIAN (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 MANCERA, JESUS (CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .600 | ||
| 10 ROMERO, JEFFERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RIVERO, JERSON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 27 | 5 | 9 | 4 | 4 | .306 | .816 | ||
| CARLOS GUILLEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LINARES Z, JESUS A (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .899 | ||
| 2 FIGUEREDO, RAUNNY X (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .855 | ||
| 3 HERNANDEZ, LUIS E (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .055 | ||
| 4 VELIZ M, JOSE M (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 TORREALBA, AYVERSON (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .182 | ||
| 6 PEREIRA A, SANTIAGO J (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .611 | ||
| 7 SERRANO R, FRANKLIN E (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .625 | ||
| 8 LOBO C, JOSE A (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||
| 9 QUINTERO F, JESUS A (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 AREINAMO, DIEGO A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CARMONA, ABEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| QUINTERO, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| BLANCO, EIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | .228 | .608 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 2
E - BLANCO,F
2B - HERNANDEZ,Ca ; PARRA,Y
3B - BLANCO,F ; MARTINEZ,Ca
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 2
E - BLANCO,F
2B - HERNANDEZ,Ca ; PARRA,Y
3B - BLANCO,F ; MARTINEZ,Ca
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 0
2B - SERRANO R,F
Team Risp 6 - 0
2B - SERRANO R,F
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMERO, JEFFERSON | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| RIVERO, JERSON | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREINAMO, DIEGO A | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| CARMONA, ABEL | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| QUINTERO, JESUS | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| BLANCO, EIBER | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 4 |
WP - ROMERO,Jef
inheritr - RIVERO,Je (2)
inheritr - RIVERO,Je (2)
WP - BLANCO,E
BK - QUINTERO,J
inheritr - CARMONA,A (3)
inherits - CARMONA,A
BK - QUINTERO,J
inheritr - CARMONA,A (3)
inherits - CARMONA,A
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: McGREGORY ESPINOZA 2B: GREGORY JIMENEZ 3B:
Estadio: CENIAP
Hora Inicio: 10:02 AM Duracion: 02:13
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CENIAP
Hora Inicio: 10:02 AM Duracion: 02:13
Notas:
Weather: CLEAR