Viernes 09 de Septiembre del 2022
0
JV1(0-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JV1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ALVARO DIAZ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 7 | 1 |
5
ALVARO DIAZ(1-0)
Win: FREY, ADRIAN (1-0) | Loss: MONTERO, WILLIAM (0-1)
| JV1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CIFUENTES, DEYBER (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||
| 2 VELASQUEZ, BREYNNER (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| ALVARADO, SAMUEL (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 RUIZ, ANGEL (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .167 | ||
| 4 ALMEIDA, CRISTIAN (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
| 5 RAMIREZ M, SANTIAGO D (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 VASQUEZ, FREYERSON (RF/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 PENA, ALEXANDER (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| YEPEZ L, GABRIEL ANDRES (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 MARTINEZ B, ABIEZER DAVID (LF/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
| 9 MORALES, GABRIEL (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 10 MONTERO, WILLIAM (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| MARTINEZ, CRISTIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | .091 | .291 | ||
| ALVARO DIAZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BLANCO, FABRICIO (SS) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | .750 | .000 | ||
| 2 HERNANDEZ, CARLOS (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .750 | ||
| 3 ROMERO, SEBASTIAN (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .666 | ||
| MEJIAS, AARON (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 MARTINEZ, CARLOS (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | ||
| 5 RODRIGUEZ, JHON (1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 MORALES, SEBASTIAN (2B/LF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | ||
| 7 PARRA, YASLEYKER (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||
| 8 MANCERA, JESUS (LF/CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.000 | ||
| 9 ALTUVE, MARCOS (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | ||
| ARRIECHE, MOISES (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 ROMERO, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| FREY, ADRIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 24 | 5 | 7 | 4 | 10 | .292 | .825 | ||
Team LOB - 4
Team Risp 1 - 0
E - ALMEIDA,C ; VASQUEZ,F ; MARTINEZ,C
HBP - MARTINEZ B,A
Team Risp 1 - 0
E - ALMEIDA,C ; VASQUEZ,F ; MARTINEZ,C
HBP - MARTINEZ B,A
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 3
E - BLANCO,F
2B - BLANCO,F (2) ; HERNANDEZ,Ca ; MANCERA,J
SB - MARTINEZ,Ca
HBP - MARTINEZ,Ca
SF - RODRIGUEZ,Jh ; MORALES,S
IBB - ALVARO DIAZ (1)
Team Risp 12 - 3
E - BLANCO,F
2B - BLANCO,F (2) ; HERNANDEZ,Ca ; MANCERA,J
SB - MARTINEZ,Ca
HBP - MARTINEZ,Ca
SF - RODRIGUEZ,Jh ; MORALES,S
IBB - ALVARO DIAZ (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTERO, WILLIAM | 3.1 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| MARTINEZ, CRISTIAN | 2.2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| Totales | 6.0 | 7 | 5 | 3 | 10 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMERO, SAMUEL | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| FREY, ADRIAN | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
WP - MARTINEZ,C
HBP - MARTINEZ,C
inheritr - MARTINEZ,C
HBP - MARTINEZ,C
inheritr - MARTINEZ,C
HBP - ROMERO,Sa
inheritr - FREY,A
inheritr - FREY,A
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: JOHAN PROCHORON 2B: PAUL HERNANDEZ 3B:
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:49 AM Duracion: 02:08
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: GUAICAIPURO
Hora Inicio: 09:49 AM Duracion: 02:08
Notas:
Weather: CLEAR