Jueves 01 de Septiembre del 2022
0
JF&JT ACADEMY(4-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JF&JT ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CARLOS GUILLEN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | 7 | 2 |
7
CARLOS GUILLEN(8-1)
Win: BRITO M, ALEJANDRO G (1-0) | Loss: PAEZ N, GABRIEL A (1-2) | Save: BLANCO, EIBER (1)
| JF&JT ACADEMY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CASTRO D, JOSE A (CF/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .107 | .372 | ||
| 2 REYNA V, IVAN J (1B/P) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .350 | .835 | ||
| 3 CAPOTE S, DIEGO A (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .783 | ||
| 4 LIRA B, WILDRMAN J (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .226 | .540 | ||
| 5 GONZALEZ C, ADRIAN D (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .290 | ||
| 6 MUNOZ S, DEIVERT J (RF/CF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 | .613 | ||
| 7 GONZALEZ, JHONIEL (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 | ||
| 8 BLANCO, FRANCISCO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .220 | ||
| 9 BASULTO, FABIAN (DH/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 10 PAEZ N, GABRIEL A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PEROZA R, ADRIAN E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| GARZON A, REINER B (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 25 | 0 | 4 | 0 | 9 | .180 | .481 | ||
| CARLOS GUILLEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 QUINTERO F, JESUS A (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .529 | .108 | ||
| 2 LINARES Z, JESUS A (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .847 | ||
| 3 RONDON, JEIBER (RF) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .750 | .750 | ||
| 4 MENDOZA C, JESUS H (CF) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .417 | .079 | ||
| 5 PEREIRA A, SANTIAGO J (DH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .292 | .887 | ||
| 6 GUEDEZ R, JUAN D (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .989 | ||
| SERRANO R, FRANKLIN E (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .641 | ||
| 7 TORREALBA, AYVERSON (1B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | ||
| 8 CALDERON V, FERMIN V (2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .724 | ||
| TORRES J, VICTOR I (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .929 | ||
| 9 LOBO C, JOSE A (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .182 | .679 | ||
| 10 BRITO M, ALEJANDRO G (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BLANCO, EIBER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 22 | 7 | 7 | 7 | 6 | .336 | .932 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 0
HBP - GONZALEZ,Jho
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 0
HBP - GONZALEZ,Jho
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 4
E - QUINTERO F,J ; LINARES Z,J
2B - RONDON,Je ; MENDOZA C,J ; PEREIRA A,S
SB - RONDON,Je
CS - MENDOZA C,J
HBP - MENDOZA C,J ; CALDERON V,F
SF - MENDOZA C,J ; TORREALBA,A
Team Risp 10 - 4
E - QUINTERO F,J ; LINARES Z,J
2B - RONDON,Je ; MENDOZA C,J ; PEREIRA A,S
SB - RONDON,Je
CS - MENDOZA C,J
HBP - MENDOZA C,J ; CALDERON V,F
SF - MENDOZA C,J ; TORREALBA,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAEZ N, GABRIEL A | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| PEROZA R, ADRIAN E | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GARZON A, REINER B | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| REYNA V, IVAN J | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Totales | 6.0 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITO M, ALEJANDRO G | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| BLANCO, EIBER | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
WP - PEROZA R,A
HBP - PAEZ N,G ; GARZON A,R
BK - PEROZA R,A
inheritr - REYNA V,I ; PEROZA R,A
inherits - PEROZA R,A
HBP - PAEZ N,G ; GARZON A,R
BK - PEROZA R,A
inheritr - REYNA V,I ; PEROZA R,A
inherits - PEROZA R,A
WP - BLANCO,E (2)
HBP - BLANCO,E
HBP - BLANCO,E
Umpires - HP: ENRIQUE GONZALEZ 1B: YOSMAN MENDEZ 2B: 3B:
Estadio: CENIAP
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 02:25
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CENIAP
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 02:25
Notas:
Weather: CLEAR