Martes 16 de Agosto del 2022
0
EDGAR HERRERA(6-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| JF&JT ACADEMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3 | 1 |
1
JF&JT ACADEMY(4-7)
Win: PAREDES P, JHON J (2-0) | Loss: PERDOMO, YOERIXON (1-2) | Save: GONZALEZ C, ADRIAN D (1)
| EDGAR HERRERA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 GONZALEZ, JEFRAN (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .725 | ||
| 2 RODRIGUEZ, VICTOR (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .759 | ||
| 3 HERRERA, JUAN DAVID (C/1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .596 | ||
| 4 RINCON, JOSMAR (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .668 | ||
| 5 RONDON, JOSUE (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .345 | .009 | ||
| 6 RAMOS, ALFONSO (1B/C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .345 | .739 | ||
| 7 QUIJADA, DIEGO (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 | ||
| 8 OLIVARES, MARIO (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | ||
| 9 MORENO, ARGENIS (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .504 | ||
| PADILLA, LUIS (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .579 | ||
| 10 CARMONA, ABEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BARRIOS, JOSE (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PERDOMO, YOERIXON (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 25 | 0 | 6 | 0 | 4 | .243 | .661 | ||
| JF&JT ACADEMY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 BLANCO, FRANCISCO (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .220 | ||
| 2 REYNA V, IVAN J (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .835 | ||
| 3 CAPOTE S, DIEGO A (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .783 | ||
| 4 LIRA B, WILDRMAN J (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .226 | .540 | ||
| 5 CASTRO D, JOSE A (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .107 | .372 | ||
| 6 CONDE R, RUEN E (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .194 | .468 | ||
| 7 GONZALEZ, JHONIEL (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .375 | ||
| PEREIRA G, YEILER L (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .375 | ||
| 8 RODRIGUEZ C, JJESHUA D (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .042 | .190 | ||
| 9 GONZALEZ C, ADRIAN D (DH/P) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | .290 | ||
| 10 PAEZ N, GABRIEL A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PAREDES P, JHON J (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 22 | 1 | 3 | 1 | 11 | .180 | .481 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
E - GONZALEZ,Jef ; OLIVARES,M
2B - RODRIGUEZ,Vi
SB - QUIJADA,D
CS - OLIVARES,M
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
E - GONZALEZ,Jef ; OLIVARES,M
2B - RODRIGUEZ,Vi
SB - QUIJADA,D
CS - OLIVARES,M
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 1
E - LIRA B,W
SB - CAPOTE S,D ; PEREIRA G,Y
Team Risp 5 - 1
E - LIRA B,W
SB - CAPOTE S,D ; PEREIRA G,Y
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMONA, ABEL | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| BARRIOS, JOSE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| PERDOMO, YOERIXON | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAEZ N, GABRIEL A | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| PAREDES P, JHON J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| GONZALEZ C, ADRIAN D | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
WP - PERDOMO,Y
WP - PAEZ N,G
Umpires - HP: JOSE GUANIPA 1B: DANIEL MENDOZA 2B: 3B:
Estadio: JULIO BRACHO
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 01:55
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: JULIO BRACHO
Hora Inicio: 09:15 AM Duracion: 01:55
Notas:
Weather: CLEAR