Martes 16 de Agosto del 2022
2
ALEXIS QUIROZ(4-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXIS QUIROZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| VICTORIA PLAY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1
VICTORIA PLAY(4-6)
Win: SALAS, JESUS (3-1) | Loss: ROMERO, EDGARDO (0-1) | Save: AGUILERA, LUIS (2)
| ALEXIS QUIROZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RAMIREZ, JOSE (3B) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .160 | .436 | ||
| 2 PACHECO, GABRIEL (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .296 | .702 | ||
| 3 TESORERO, DENYER (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .623 | ||
| 4 BACA, YEINSBIER (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .436 | ||
| 5 FERNANDEZ, SAMUEL (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .179 | .495 | ||
| 6 AGUILAR, CRISTHOFER (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .080 | .287 | ||
| 7 SUNINGA, LENIN (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .308 | ||
| ESPINOZA, GERARDO (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 | ||
| 8 GARCIA, DARIAN (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .220 | ||
| 9 CORREA, MANUEL (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .125 | ||
| REQUENA, ILDEMARO (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .599 | ||
| 10 SALAS, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
| AGUILERA, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | .153 | .442 | ||
| VICTORIA PLAY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CIFUENTES, DEYBER (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .936 | ||
| 2 ALMEIDA, CRISTIAN (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 | .695 | ||
| 3 REYES, HENRY (LF/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .564 | ||
| 4 HERNANDEZ, SEBASTIAN (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .750 | ||
| 5 BUSTAMANTE, RONARDO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .115 | .302 | ||
| 6 MENDEZ, JUAN (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .500 | ||
| 7 HERNANDEZ, ANDRES (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .666 | ||
| REQUENA, DOR (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .646 | ||
| 8 DIAZ, OMAR (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .433 | ||
| 9 MAIZO, JUAN (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .087 | .247 | ||
| 10 ROMERO, EDGARDO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PARRA, JOHAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 24 | 1 | 2 | 0 | 9 | .212 | .574 | ||
Team LOB - 2
Team Risp 4 - 1
E - TESORERO,D
CS - RAMIREZ,J
Team Risp 4 - 1
E - TESORERO,D
CS - RAMIREZ,J
Team LOB - 2
Team Risp 4 - 0
E - ROMERO,Ed
2B - ALMEIDA,C ; HERNANDEZ,Se
Team Risp 4 - 0
E - ROMERO,Ed
2B - ALMEIDA,C ; HERNANDEZ,Se
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAS, JESUS | 6.1 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| AGUILERA, LUIS | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMERO, EDGARDO | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| PARRA, JOHAN | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
inheritr - AGUILERA,L
Umpires - HP: NESTOR PIRELA 1B: LEO NIEVES 2B: 3B:
Estadio: FRANCISCO DE MIRANDA
Hora Inicio: 10:05 AM Duracion: 01:45
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: FRANCISCO DE MIRANDA
Hora Inicio: 10:05 AM Duracion: 01:45
Notas:
Weather: CLEAR