Jueves 11 de Agosto del 2022
2
BENDECIDOS(2-7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENDECIDOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| ALEXIS QUIROZ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 4 | 1 |
3
ALEXIS QUIROZ(4-6)
Win: SALAS, JESUS (3-1) | Loss: CARRIZALEZ, ALBERT (1-2)
| BENDECIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RONDON, LUIS (3B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .313 | .039 | ||
| 2 SALAZAR, ISAAC (2B/SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .296 | .720 | ||
| 3 LOPEZ, FREDDY (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| MORENO, RICHARD (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .289 | ||
| 4 MATA, ANGEL (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 | ||
| 5 TORO, JORMAN (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .296 | .715 | ||
| 6 MIJARES, GABRIEL (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .717 | ||
| MARRERO, JOSE (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .350 | ||
| 7 CASTRO, FRANYERBER (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 | .376 | ||
| BORGES, JONAIBEL (RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .489 | ||
| 8 PACHECO, SAMUEL (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .607 | ||
| 9 ARANGUREN, ENMANUEL (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .182 | ||
| 10 TORREALBA, HENRY (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| LOYO, OSWEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | ||
| CARRIZALEZ, ALBERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 25 | 2 | 5 | 1 | 10 | .178 | .554 | ||
| ALEXIS QUIROZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RAMIREZ, JOSE (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .160 | .436 | ||
| 2 PACHECO, GABRIEL (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .702 | ||
| 3 TESORERO, DENYER (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .241 | .623 | ||
| 4 SUNINGA, LENIN (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .105 | .308 | ||
| 5 FERNANDEZ, SAMUEL (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .495 | ||
| 6 AGUILAR, CRISTHOFER (LF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .080 | .287 | ||
| 7 REQUENA, ILDEMARO (1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .599 | ||
| BACA, YEINSBIER (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .436 | ||
| 8 GARCIA, DARIAN (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .220 | ||
| 9 CORREA, MANUEL (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .125 | ||
| 10 AGUILERA, LUIS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| SALAS, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
| Totales | 20 | 3 | 4 | 3 | 6 | .153 | .442 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 1
HR - RONDON,L
PB - ARANGUREN,E
SB - SALAZAR,I ; TORO,J ; MIJARES,G
CS - TORO,J
HBP - MATA,A ; PACHECO,S ; ARANGUREN,E
Team Risp 7 - 1
HR - RONDON,L
PB - ARANGUREN,E
SB - SALAZAR,I ; TORO,J ; MIJARES,G
CS - TORO,J
HBP - MATA,A ; PACHECO,S ; ARANGUREN,E
Team LOB - 5
Team Risp 10 - 3
E - REQUENA,I
SB - PACHECO,Ga ; TESORERO,D
CS - FERNANDEZ,S
HBP - REQUENA,I
SAC - GARCIA,Da
Team Risp 10 - 3
E - REQUENA,I
SB - PACHECO,Ga ; TESORERO,D
CS - FERNANDEZ,S
HBP - REQUENA,I
SAC - GARCIA,Da
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORREALBA, HENRY | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| LOYO, OSWEL | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| CARRIZALEZ, ALBERT | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Totales | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUILERA, LUIS | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| SALAS, JESUS | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 10 |
HBP - CARRIZALEZ,A
BK - LOYO,O
inheritr - LOYO,O ; CARRIZALEZ,A (2)
inherits - LOYO,O (2)
BK - LOYO,O
inheritr - LOYO,O ; CARRIZALEZ,A (2)
inherits - LOYO,O (2)
HBP - AGUILERA,L (3)
BK - AGUILERA,L
inheritr - SALAS,J (3)
BK - AGUILERA,L
inheritr - SALAS,J (3)
Umpires - HP: JOSE ESCORCHE 1B: LEONARDO NIEVES 2B: 3B:
Estadio: IPSFA
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 02:10
Notas:
Weather: CLEAR
LOYO,O faced 2 batters in the 3rd.
Estadio: IPSFA
Hora Inicio: 09:05 AM Duracion: 02:10
Notas:
Weather: CLEAR
LOYO,O faced 2 batters in the 3rd.