Jueves 11 de Agosto del 2022
0
VICTORIA PLAY(4-6)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORIA PLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| CARLOS GUILLEN | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | 9 | 11 | 0 |
9
CARLOS GUILLEN(8-1)
Win: ESPINOZA A, LUIS E (2-0) | Loss: CARRILLO, KELVIN (0-2)
| VICTORIA PLAY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 CIFUENTES, DEYBER (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .357 | .936 | ||
| 2 ALMEIDA, CRISTIAN (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .695 | ||
| 3 REYES, HENRY (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .564 | ||
| 4 HERNANDEZ, SEBASTIAN (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 | .750 | ||
| 5 BUSTAMANTE, RONARDO (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .115 | .302 | ||
| 6 MAIZO, JUAN (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .087 | .247 | ||
| 7 DIAZ, OMAR (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .433 | ||
| 8 REQUENA, DOR (2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .646 | ||
| 9 DAVILA, SAUL (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 | .347 | ||
| 10 CARRILLO, KELVIN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| PATINO, DIEGO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 29 | 0 | 9 | 0 | 7 | .212 | .574 | ||
| CARLOS GUILLEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LINARES Z, JESUS A (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | .847 | ||
| 2 GUEDEZ R, JUAN D (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .320 | .989 | ||
| 3 HERNANDEZ, LUIS E (SS) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .462 | .303 | ||
| TORRES J, VICTOR I (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .929 | ||
| 4 FIGUEREDO, RAUNNY X (CF) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .563 | .570 | ||
| 5 PEREIRA A, SANTIAGO J (1B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .292 | .887 | ||
| 6 LOBO C, JOSE A (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .679 | ||
| VELASQUEZ, AARON (PH/LF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | ||
| 7 VELIZ M, JOSE M (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .768 | ||
| 8 CALDERON V, FERMIN V (2B/SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 | .724 | ||
| 9 MARINO, XAVIER (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | ||
| 10 ESPINOZA A, LUIS E (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CLAVO J, ANGEL G (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| RINCONES, DIEGO A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 29 | 9 | 11 | 5 | 7 | .336 | .932 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 1
E - BUSTAMANTE,R ; DIAZ,O ; REQUENA,D
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 1
E - BUSTAMANTE,R ; DIAZ,O ; REQUENA,D
Team LOB - 4
Team Risp 9 - 4
3B - FIGUEREDO,R ; PEREIRA A,S ; CALDERON V,F
SB - HERNANDEZ,LE
Team Risp 9 - 4
3B - FIGUEREDO,R ; PEREIRA A,S ; CALDERON V,F
SB - HERNANDEZ,LE
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRILLO, KELVIN | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| PATINO, DIEGO | 2.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Totales | 6.0 | 11 | 9 | 7 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA A, LUIS E | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| CLAVO J, ANGEL G | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| RINCONES, DIEGO A | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 7.0 | 9 | 0 | 0 | 7 |
WP - CARRILLO,K (2) ; PATINO,D (2)
WP - ESPINOZA A, ; CLAVO J,A ; RINCONES,D (2)
BK - CLAVO J,A
BK - CLAVO J,A
Umpires - HP: ENMANUEL GONZALEZ 1B: STEVEN GONZALEZ 2B: 3B:
Estadio: CENIAP
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 02:10
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: CENIAP
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 02:10
Notas:
Weather: CLEAR