Martes 09 de Agosto del 2022
6
CARLOS GUILLEN(8-1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS GUILLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| BENDECIDOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
1
BENDECIDOS(2-7)
Win: AREINAMO, DIEGO A (3-1) | Loss: CARRIZALEZ, ALBERT (1-2) | Save: BRITO M, ALEJANDRO G (1)
| CARLOS GUILLEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 LINARES Z, JESUS A (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .300 | .847 | ||
| 2 GUEDEZ R, JUAN D (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .320 | .989 | ||
| 3 HERNANDEZ, LUIS E (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | .303 | ||
| 4 PEREIRA A, SANTIAGO J (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .887 | ||
| 5 LOBO C, JOSE A (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .679 | ||
| 6 VELIZ M, JOSE M (RF/CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .304 | .768 | ||
| 7 SERRANO R, FRANKLIN E (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .231 | .641 | ||
| 8 CALDERON V, FERMIN V (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .724 | ||
| BOCANEY, ISAAC (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .267 | ||
| 9 QUINTERO F, JESUS A (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .529 | .108 | ||
| MARINO, XAVIER (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
| 10 AREINAMO, DIEGO A (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| BRITO M, ALEJANDRO G (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 27 | 6 | 6 | 3 | 5 | .336 | .932 | ||
| BENDECIDOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RONDON, LUIS (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 | .039 | ||
| 2 SALAZAR, ISAAC (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .720 | ||
| MORENO, RICHARD (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .289 | ||
| 3 PACHECO, SAMUEL (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .607 | ||
| 4 TORO, JORMAN (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .715 | ||
| 5 MORENO, LEANDER (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .077 | .445 | ||
| ARANGUREN, ENMANUEL (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .182 | ||
| 6 MIJARES, GABRIEL (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .717 | ||
| LOYO, OSWEL (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 | ||
| 7 RIVERO, JOANGEL (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .786 | ||
| 8 CASTRO, FRANYERBER (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .136 | .376 | ||
| 9 MARRERO, JOSE (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .350 | ||
| MEJIAS, MAICOL (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 10 CARRIZALEZ, ALBERT (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| HERNANDEZ, RONNIER (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 25 | 1 | 5 | 1 | 7 | .178 | .554 | ||
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 3
E - HERNANDEZ,LE ; CALDERON V,F (2)
SB - LOBO C,J
CS - PEREIRA A,S
HBP - BOCANEY,I
SF - PEREIRA A,S
IBB - CARLOS GUILLEN (1)
Team Risp 6 - 3
E - HERNANDEZ,LE ; CALDERON V,F (2)
SB - LOBO C,J
CS - PEREIRA A,S
HBP - BOCANEY,I
SF - PEREIRA A,S
IBB - CARLOS GUILLEN (1)
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - SALAZAR,I ; PACHECO,S ; MORENO,L ; MIJARES,G
SB - RONDON,L
CS - SALAZAR,I
HBP - LOYO,O
SAC - RIVERO,J
Team Risp 7 - 1
E - SALAZAR,I ; PACHECO,S ; MORENO,L ; MIJARES,G
SB - RONDON,L
CS - SALAZAR,I
HBP - LOYO,O
SAC - RIVERO,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREINAMO, DIEGO A | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| BRITO M, ALEJANDRO G | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRIZALEZ, ALBERT | 4.1 | 6 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| HERNANDEZ, RONNIER | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 6 | 2 | 5 |
HBP - BRITO M,A
HBP - HERNANDEZ,R
inheritr - HERNANDEZ,R (2)
inherits - HERNANDEZ,R (2)
inheritr - HERNANDEZ,R (2)
inherits - HERNANDEZ,R (2)
Umpires - HP: JOSMAN MENDEZ 1B: JOSE GUANIPA 2B: 3B:
Estadio: BENDECIDOS ACADEMY
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 02:02
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: BENDECIDOS ACADEMY
Hora Inicio: 09:00 AM Duracion: 02:02
Notas:
Weather: CLEAR