Jueves 04 de Agosto del 2022
15
GUAICAIPURO(8-2)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAICAIPURO | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 |
| ALEXIS QUIROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
1
ALEXIS QUIROZ(4-6)
Win: ROMERO, SAMUEL (1-1) | Loss: SALAS, JESUS (3-1)
| GUAICAIPURO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 MANCERA, JESUS (LF/CF) | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | .160 | .580 | ||
| 2 BLANCO, FABRICIO (SS) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .368 | .943 | ||
| 3 HERNANDEZ, CARLOS (3B/1B) | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | .452 | .252 | ||
| 4 ROMERO, SEBASTIAN (CF/1B) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .318 | .964 | ||
| SUAREZ, EICKER (3B) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .897 | ||
| 5 MARTINEZ, CARLOS (1B/LF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .258 | .708 | ||
| 6 PARRA, YASLEYKER (RF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .269 | .726 | ||
| 7 MORALES, SEBASTIAN (2B) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .455 | .204 | ||
| ALTUVE, MARCOS (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .071 | ||
| 8 RODRIGUEZ, JHON (C) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | .214 | .692 | ||
| 9 GUTIERREZ, ELIEL (DH) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 | .444 | ||
| MEJIAS, AARON (PH/DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||
| 10 HIDALGO, SAUL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| ROMERO, SAMUEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| CEDENO, YURENDELL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Totales | 35 | 15 | 14 | 15 | 3 | .297 | .843 | ||
| ALEXIS QUIROZ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 RAMIREZ, JOSE (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .436 | ||
| 2 PACHECO, GABRIEL (CF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .702 | ||
| 3 TESORERO, DENYER (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .241 | .623 | ||
| 4 SUNINGA, LENIN (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .308 | ||
| BACA, YEINSBIER (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .436 | ||
| 5 FERNANDEZ, SAMUEL (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .179 | .495 | ||
| 6 AGUILAR, CRISTHOFER (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .287 | ||
| 7 REQUENA, ILDEMARO (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .599 | ||
| ESPINOZA, GERARDO (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .393 | ||
| 8 GARCIA, DARIAN (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .077 | .220 | ||
| 9 CORREA, MANUEL (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | ||
| 10 SALAS, JESUS (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
| MUNOZ, CRISTIAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| RODRIGUEZ, LUCIANO (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| INAGA, YORMAN (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| HERNANDEZ, GABRIEL (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 24 | 1 | 6 | 1 | 1 | .153 | .442 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 20 - 8
2B - HERNANDEZ,Ca ; MARTINEZ,Ca
HR - MANCERA,J ; HERNANDEZ,Ca
HBP - MANCERA,J (2)
Team LOB - 9
Team Risp 20 - 8
2B - HERNANDEZ,Ca ; MARTINEZ,Ca
HR - MANCERA,J ; HERNANDEZ,Ca
HBP - MANCERA,J (2)
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 2
E - CORREA,M (2)
2B - TESORERO,D ; FERNANDEZ,S
HBP - PACHECO,Ga ; FERNANDEZ,S
Team LOB - 4
Team Risp 6 - 2
E - CORREA,M (2)
2B - TESORERO,D ; FERNANDEZ,S
HBP - PACHECO,Ga ; FERNANDEZ,S
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDALGO, SAUL | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ROMERO, SAMUEL | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| CEDENO, YURENDELL | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAS, JESUS | 3.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | ||||||
| MUNOZ, CRISTIAN | 0.1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| RODRIGUEZ, LUCIANO | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| INAGA, YORMAN | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| HERNANDEZ, GABRIEL | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totales | 7.0 | 14 | 15 | 15 | 3 |
HBP - HIDALGO,S ; ROMERO,Sa
WP - INAGA,Y
HBP - SALAS,J ; INAGA,Y
inheritr - RODRIGUEZ,L (3)
inherits - RODRIGUEZ,L (3)
HBP - SALAS,J ; INAGA,Y
inheritr - RODRIGUEZ,L (3)
inherits - RODRIGUEZ,L (3)
Umpires - HP: J. ESCORCHE 1B: LEO NIEVES 2B: 3B:
Estadio: IPSFA
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 02:40
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: IPSFA
Hora Inicio: 09:10 AM Duracion: 02:40
Notas:
Weather: CLEAR